早盘两市板块净流出排名313
发布时间:2015-3-14 8:01:32 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产业 | 0.15% | -55017.35 | 676705.21 | 731722.55 | -3.47 | 4.18% | 北京城建 |
综合 | 0.12% | -27087.88 | 113370.60 | 140458.48 | -16.06 | 8.53% | 大连国际 |
文化、体育和娱乐业 | 0.67% | -24746.64 | 194096.22 | 218842.85 | -5.56 | 6.08% | 唐德影视 |
住宿和餐饮业 | -0.15% | -6376.88 | 48608.50 | 54985.37 | -11.23 | 6.44% | 中科云网 |
租赁和商务服务业 | 0.81% | -4510.18 | 201246.47 | 205756.65 | -1.08 | 1.37% | 小商品城 |
水利、环境和公共设施 | 1.59% | -3874.73 | 85074.84 | 88949.57 | -1.20 | 3.54% | 博世科 |
农、林、牧、渔业 | 0.38% | -1325.47 | 143015.09 | 144340.57 | -0.45 | 2.87% | 大康牧业 |
卫生和社会工作 | -0.26% | -260.06 | 12041.63 | 12301.69 | -0.52 | 1.50% | 迪安诊断 |
教育 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 新南洋 |
科学研究和技术服务业 | 0.91% | 779.79 | 63952.44 | 63172.65 | 0.80 | 2.08% | 华测检测 |
数据来源:东方财富Choice数据
更多金融数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载!
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/184321.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:今日主力资金净流入前50只个股313
下一篇:主力资金连续五日出逃个股名单一览
·3500之下不看空2015.03.16
·市场放量普涨,热点竞相活跃2015.03.16
·把握一类股阶段好机会2015.03.16
·午评放量突破,四大指数全线新高!2015.03.16
·午评如何看待早盘新高2015.03.16
·总理定调,全线飘红,大胆买进2015.03.16