深市主力控盘个股一览316
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
硅宝科技 | 300019 | 20.78 | 8.8% | 19.7906% | 6.5969% | 3.9581% | 7.2% |
物产中拓 | 000906 | 19.58 | 10.0% | 14.244% | 4.748% | 2.8488% | 6.74% |
滨江集团 | 002244 | 11.6 | 2.84% | 14.1651% | 4.7217% | 2.833% | 4.91% |
海印股份 | 000861 | 14.17 | 10.02% | 12.9257% | 4.3086% | 2.5851% | 4.05% |
华测检测 | 300012 | 22.9 | 5.05% | 12.9001% | 4.3% | 2.58% | 6.83% |
北新建材 | 000786 | 28.49 | 10.0% | 12.5097% | 4.1699% | 2.5019% | 4.4% |
飞力达 | 300240 | 20.25 | 3.95% | 12.2043% | 4.0681% | 2.4409% | 7.52% |
启明信息 | 002232 | 14.97 | 9.83% | 12.1824% | 4.0608% | 2.4365% | 7.44% |
七喜控股 | 002027 | 13.21 | 6.36% | 11.8702% | 3.9567% | 2.374% | 23.13% |
拓尔思 | 300229 | 44.33 | 7.99% | 11.8016% | 3.9339% | 2.3603% | 4.01% |
安科瑞 | 300286 | 27.49 | 5.85% | 11.4876% | 3.8292% | 2.2975% | 9.38% |
如意集团 | 000626 | 48.05 | 10.0% | 11.4831% | 3.8277% | 2.2966% | 4.82% |
中威电子 | 300270 | 30.89 | 10.01% | 11.434% | 3.8113% | 2.2868% | 11.06% |
东华测试 | 300354 | 50.77 | 10.01% | 11.2664% | 3.7555% | 2.2533% | 10.63% |
康达新材 | 002669 | 17.81 | 7.03% | 11.2579% | 3.7526% | 2.2516% | 10.81% |
伊立浦 | 002260 | 43.55 | 10.0% | 11.2563% | 3.7521% | 2.2513% | 3.26% |
南京中北 | 000421 | 9.37 | 6.96% | 11.0849% | 3.695% | 2.217% | 4.96% |
博腾股份 | 300363 | 95.38 | 9.48% | 11.0385% | 3.6795% | 2.2077% | 7.61% |
道氏技术 | 300409 | 60.49 | 8.02% | 10.9641% | 3.6547% | 2.1928% | 17.31% |
合肥城建 | 002208 | 16.3 | 9.99% | 10.9314% | 3.6438% | 2.1863% | 12.72% |
数据来源:东方财富Choice数据
更多金融数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载!
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/184673.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:深市主力控盘个股一览316 深市 主力
上一篇:18股首获机构青睐 最大涨幅近50%
下一篇:沪市主力控盘个股一览316
·2015年3月17日上午香港黄金开盘价格2015.03.18
·2015年3月17日上午香港黄金收盘价格2015.03.18
·2015年3月17日下午香港黄金开盘价格2015.03.18
·TOCOM 3月16日黄金期货行情2015.03.18
·TOCOM 3月16日白银期货行情2015.03.18
·TOCOM 3月16日铂金期货行情2015.03.18