当日板块资金龙虎榜316
板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 10.00% | 2885.32 | 新南洋 | 10.00% | 6575 | 2885.32 |
软件产业受益股 | 6.91% | 1416195.27 | 启明星辰 | 10.02% | 69682 | 24339.97 |
高性能纤维及复合材料 | 6.57% | 170955.09 | 中国玻纤 | 9.95% | 338614 | 67406.12 |
物流概念 | 6.33% | 1790555.18 | 铁龙物流 | 10.03% | 1636988 | 168568.22 |
互联网+金融概念 | 6.21% | 2153266.76 | 生意宝 | 10.00% | 173678 | 150332.68 |
舟山群岛新区 | 6.03% | 275194.45 | 中昌海运 | 10.03% | 194540 | 19865.76 |
平板概念 | 5.86% | 341084.95 | 汉王科技 | 9.99% | 175400 | 45175.62 |
卫生和社会工作 | 5.63% | 116504.74 | 龙马环卫 | 10.01% | 71960 | 29947.61 |
车联网概念 | 5.46% | 332769.35 | 新国都 | 10.01% | 1607 | 869.23 |
大数据 | 5.41% | 3002960.86 | 华平股份 | 10.02% | 449183 | 86752.20 |
计算机行业 | 5.37% | 7432588.76 | 长城电脑 | 10.04% | 664316 | 95453.46 |
网络彩票概念 | 5.27% | 640911.50 | 中体产业 | 10.01% | 963649 | 213209.78 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.23% | 7643203.11 | 二六三 | 10.03% | 8513 | 1765.58 |
智能交通 | 4.93% | 320584.58 | 四维图新 | 10.00% | 357230 | 110379.85 |
首都经济圈 | 4.92% | 716332.44 | 二六三 | 10.03% | 8513 | 1765.58 |
医药抗生素 | 4.85% | 193535.59 | 华兰生物 | 6.29% | 185468 | 73294.57 |
TMT概念 | 4.83% | 2022471.61 | 长城电脑 | 10.04% | 664316 | 95453.46 |
航空运输行业 | 4.70% | 952536.60 | 南方航空 | 10.06% | 3632516 | 246934.76 |
食品检测概念 | 4.50% | 293369.74 | 达安基因 | 9.99% | 404535 | 156342.28 |
中药类 | 4.43% | 588169.12 | 益佰制药 | 8.58% | 156078 | 70592.17 |
数据来源:东方财富Choice数据
更多金融数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载!
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/184675.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:当日板块资金龙虎榜316 龙虎榜
上一篇:沪市主力控盘个股一览316
下一篇:今日超大单出逃前50只个股316
·2015年3月17日上午香港黄金开盘价格2015.03.18
·2015年3月17日上午香港黄金收盘价格2015.03.18
·2015年3月17日下午香港黄金开盘价格2015.03.18
·TOCOM 3月16日黄金期货行情2015.03.18
·TOCOM 3月16日白银期货行情2015.03.18
·TOCOM 3月16日铂金期货行情2015.03.18