今日超大单抢筹前50只个股316
据东方财富Choice数据统计,今日市场呈普涨格局,互联网++概念燃爆两市,超大单抢筹前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601318 | 中国平安 | 73.47 | 6.57% | 34.61亿 | 21.94% |
2 | 601198 | 东兴证券 | 23.08 | 10.01% | 10.14亿 | 24.67% |
3 | 601166 | 兴业银行 | 17.06 | 3.46% | 8.09亿 | 7.38% |
4 | 300104 | 乐视网 | 90.39 | 9.30% | 6.11亿 | 20.36% |
5 | 601688 | 华泰证券 | 22.88 | 4.52% | 4.69亿 | 12.33% |
6 | 002095 | 生意宝 | 87.76 | 10.00% | 4.59亿 | 30.52% |
7 | 000166 | 申万宏源 | 15.66 | 2.02% | 4.11亿 | 13.04% |
8 | 600030 | 中信证券 | 28.77 | 1.91% | 3.75亿 | 3.97% |
9 | 601601 | 中国太保 | 33.88 | 3.45% | 3.53亿 | 9.21% |
10 | 600588 | 用友网络 | 41.67 | 7.37% | 3.53亿 | 14.45% |
11 | 601989 | 中国重工 | 8.87 | 2.54% | 3.36亿 | 7.56% |
12 | 601628 | 中国人寿 | 37.77 | 3.00% | 3.15亿 | 6.86% |
13 | 600787 | 中储股份 | 12.8 | 9.97% | 3.10亿 | 22.55% |
14 | 600601 | 方正科技 | 7.3 | 9.94% | 2.97亿 | 18.01% |
15 | 600343 | 航天动力 | 21.18 | 8.23% | 2.92亿 | 35.65% |
16 | 600663 | 陆家嘴 | 37.46 | 10.01% | 2.84亿 | 23.40% |
17 | 000001 | 平安银行 | 15.41 | 2.80% | 2.69亿 | 7.93% |
18 | 002030 | 达安基因 | 39.18 | 9.99% | 2.69亿 | 17.18% |
19 | 002024 | 苏宁云商 | 11.94 | 5.38% | 2.64亿 | 9.46% |
20 | 000728 | 国元证券 | 33.2 | 4.86% | 2.62亿 | 11.74% |
21 | 600158 | 中体产业 | 22.96 | 10.01% | 2.55亿 | 11.96% |
22 | 600208 | 新湖中宝 | 7.94 | 9.67% | 2.43亿 | 16.60% |
23 | 002177 | 御银股份 | 10.9 | 9.99% | 2.40亿 | 25.53% |
24 | 00829 | 天音控股 | 13.49 | 10.03% | 2.35亿 | 22.30% |
25 | 002405 | 四维图新 | 31.35 | 10.00% | 2.27亿 | 20.59% |
26 | 600837 | 海通证券 | 21.18 | 2.32% | 2.20亿 | 4.46% |
27 | 000776 | 广发证券 | 23.48 | 2.98% | 2.06亿 | 8.49% |
28 | 600115 | 东方航空 | 6.39 | 7.39% | 1.99亿 | 14.64% |
29 | 600112 | 天成控股 | 21.23 | 10.00% | 1.94亿 | 12.78% |
30 | 600270 | 外运发展 | 22.73 | 10.02% | 1.89亿 | 32.24% |
31 | 600050 | 中国联通 | 5.34 | 1.91% | 1.86亿 | 9.27% |
32 | 601336 | 新华保险 | 56.1 | 8.09% | 1.85亿 | 5.78% |
33 | 002736 | 国信证券 | 20.71 | 3.91% | 1.79亿 | 8.82% |
34 | 600221 | 海南航空 | 3.58 | 3.77% | 1.74亿 | 8.57% |
35 | 002081 | 金螳螂 | 29.05 | 8.76% | 1.62亿 | 17.41% |
36 | 002230 | 科大讯飞 | 46.45 | 8.02% | 1.61亿 | 7.53% |
37 | 600018 | 上港集团 | 7.09 | 4.11% | 1.54亿 | 9.83% |
38 | 000002 | 万科A | 12.49 | 2.13% | 1.45亿 | 6.65% |
39 | 002007 | 华兰生物 | 40.05 | 6.29% | 1.43亿 | 19.53% |
40 | 601519 | 大智慧 | 25.78 | 4.58% | 1.37亿 | 3.34% |
41 | 300051 | 三五互联 | 19.13 | 10.01% | 1.37亿 | 15.76% |
42 | 600037 | 歌华有线 | 24.22 | 9.99% | 1.35亿 | 14.67% |
43 | 600435 | 北方导航 | 27.74 | 5.20% | 1.33亿 | 15.01% |
44 | 002208 | 合肥城建 | 16.3 | 9.99% | 1.29亿 | 20.27% |
45 | 601588 | 北辰实业 | 4.84 | 10.00% | 1.28亿 | 21.94% |
46 | 600415 | 小商品城 | 20.1 | 10.02% | 1.25亿 | 8.98% |
47 | 601216 | 内蒙君正 | 20.32 | 8.32% | 1.24亿 | 7.56% |
48 | 600652 | 爱使股份 | 18.3 | 9.98% | 1.22亿 | 7.48% |
49 | 000651 | 格力电器 | 41.01 | 2.73% | 1.21亿 | 7.64% |
50 | 601818 | 光大银行 | 4.24 | 0.95% | 1.20亿 | 5.90% |
数据来源:东方财富Choice数据
更多金融数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载!
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/184677.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:今日超大单出逃前50只个股316
下一篇:今日主力资金净流出前50只个股316
·2015年3月17日上午香港黄金开盘价格2015.03.18
·2015年3月17日上午香港黄金收盘价格2015.03.18
·2015年3月17日下午香港黄金开盘价格2015.03.18
·TOCOM 3月16日黄金期货行情2015.03.18
·TOCOM 3月16日白银期货行情2015.03.18
·TOCOM 3月16日铂金期货行情2015.03.18