今日主力资金净流入前50只个股316
据东方财富Choice数据统计,今日市场呈普涨格局,互联网++概念燃爆两市,主力资金流入前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601318 | 中国平安 | 73.47 | 6.57% | 18.82亿 | 11.93% |
2 | 601198 | 东兴证券 | 23.08 | 10.01% | 8.99亿 | 21.86% |
3 | 601166 | 兴业银行 | 17.06 | 3.46% | 6.62亿 | 6.04% |
4 | 000166 | 申万宏源 | 15.66 | 2.02% | 4.49亿 | 14.24% |
5 | 300104 | 乐视网 | 90.39 | 9.30% | 3.68亿 | 12.25% |
6 | 601688 | 华泰证券 | 22.88 | 4.52% | 3.47亿 | 9.12% |
7 | 600663 | 陆家嘴 | 37.46 | 10.01% | 3.18亿 | 26.20% |
8 | 600588 | 用友网络 | 41.67 | 7.37% | 3.13亿 | 12.80% |
9 | 601989 | 中国重工 | 8.87 | 2.54% | 3.00亿 | 6.76% |
10 | 002095 | 生意宝 | 87.76 | 10.00% | 2.89亿 | 19.25% |
11 | 600030 | 中信证券 | 28.77 | 1.91% | 2.87亿 | 3.04% |
12 | 601601 | 中国太保 | 33.88 | 3.45% | 2.80亿 | 7.30% |
13 | 600787 | 中储股份 | 12.8 | 9.97% | 2.76亿 | 20.09% |
14 | 600601 | 方正科技 | 7.3 | 9.94% | 2.70亿 | 16.34% |
15 | 002024 | 苏宁云商 | 11.94 | 5.38% | 2.66亿 | 9.57% |
16 | 600837 | 海通证券 | 21.18 | 2.32% | 2.62亿 | 5.32% |
17 | 000001 | 平安银行 | 15.41 | 2.80% | 2.53亿 | 7.48% |
18 | 601628 | 中国人寿 | 37.77 | 3.00% | 2.37亿 | 5.15% |
19 | 002736 | 国信证券 | 20.71 | 3.91% | 2.29亿 | 11.26% |
20 | 600208 | 新湖中宝 | 7.94 | 9.67% | 2.23亿 | 15.23% |
21 | 600158 | 中体产业 | 22.96 | 10.01% | 2.22亿 | 10.40% |
22 | 002030 | 达安基因 | 39.18 | 9.99% | 2.17亿 | 13.89% |
23 | 600221 | 海南航空 | 3.58 | 3.77% | 2.15亿 | 10.56% |
24 | 002177 | 御银股份 | 10.9 | 9.99% | 2.12亿 | 22.58% |
25 | 000829 | 天音控股 | 13.49 | 10.03% | 2.11亿 | 19.99% |
26 | 002405 | 四维图新 | 31.35 | 10.00% | 2.08亿 | 18.88% |
27 | 002081 | 金螳螂 | 29.05 | 8.76% | 2.08亿 | 22.35% |
28 | 600343 | 航天动力 | 21.18 | 8.23% | 2.07亿 | 25.28% |
29 | 000728 | 国元证券 | 33.2 | 4.86% | 2.01亿 | 9.01% |
30 | 002440 | 闰土股份 | 25.35 | 2.59% | 2.00亿 | 17.21% |
31 | 600115 | 东方航空 | 6.39 | 7.39% | 1.99亿 | 14.66% |
32 | 600036 | 招商银行 | 15.36 | 1.72% | 1.94亿 | 5.73% |
33 | 601519 | 大智慧 | 25.78 | 4.58% | 1.78亿 | 4.33% |
34 | 000002 | 万科A | 12.49 | 2.13% | 1.75亿 | 8.06% |
35 | 600435 | 北方导航 | 27.74 | 5.20% | 1.73亿 | 19.52% |
36 | 000776 | 广发证券 | 23.48 | 2.98% | 1.73亿 | 7.12% |
37 | 000783 | 长江证券 | 14.64 | 1.88% | 1.58亿 | 9.23% |
38 | 601588 | 北辰实业 | 4.84 | 10.00% | 1.56亿 | 26.86% |
39 | 600058 | 五矿发展 | 17.26 | 6.81% | 1.51亿 | 23.22% |
40 | 600050 | 中国联通 | 5.34 | 1.91% | 1.50亿 | 7.49% |
41 | 002007 | 华兰生物 | 40.05 | 6.29% | 1.50亿 | 20.44% |
42 | 600832 | 东方明珠 | 15.12 | 2.72% | 1.46亿 | 11.72% |
43 | 601336 | 新华保险 | 56.1 | 8.09% | 1.42亿 | 4.43% |
44 | 300051 | 三五互联 | 19.13 | 10.01% | 1.42亿 | 16.40% |
45 | 002551 | 尚荣医疗 | 29.05 | 7.20% | 1.38亿 | 21.89% |
46 | 000786 | 北新建材 | 28.49 | 10.00% | 1.35亿 | 19.48% |
47 | 600642 | 申能股份 | 7.66 | 3.37% | 1.33亿 | 16.42% |
48 | 600018 | 上港集团 | 7.09 | 4.11% | 1.32亿 | 8.43% |
49 | 758 | 中色股份 | 16.55 | 4.02% | 1.32亿 | 18.17% |
50 | 600287 | 江苏舜天 | 15.83 | 10.01% | 1.31亿 | 22.68% |
数据来源:东方财富Choice数据
更多金融数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载!
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/184679.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:今日主力资金净流出前50只个股316
下一篇:主力资金出逃个股名单一览316
·2015年3月17日上午香港黄金开盘价格2015.03.18
·2015年3月17日上午香港黄金收盘价格2015.03.18
·2015年3月17日下午香港黄金开盘价格2015.03.18
·TOCOM 3月16日黄金期货行情2015.03.18
·TOCOM 3月16日白银期货行情2015.03.18
·TOCOM 3月16日铂金期货行情2015.03.18