早盘超大账户抢筹的50只个股318
发布时间:2015-3-18 13:39:06 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
1 | 601318 | 中国平安 | 75.62 | 1.23% | 10.17亿 |
2 | 600221 | 海南航空 | 4.33 | 9.90% | 9.58亿 |
3 | 601818 | 光大银行 | 4.69 | 6.11% | 6.24亿 |
4 | 601299 | 中国北车 | 14.94 | 7.33% | 5.53亿 |
5 | 601988 | 中国银行 | 4.29 | 1.90% | 5.18亿 |
6 | 601766 | 中国南车 | 13.92 | 6.42% | 4.16亿 |
7 | 600048 | 保利地产 | 10.3 | 3.94% | 4.04亿 |
8 | 000629 | 攀钢钒钛 | 3.73 | 10.03% | 3.17亿 |
9 | 601688 | 华泰证券 | 24.82 | 3.98% | 3.17亿 |
10 | 002024 | 苏宁云商 | 12.29 | 3.45% | 2.96亿 |
11 | 000002 | 万科A | 12.9 | 2.14% | 2.83亿 |
12 | 000776 | 广发证券 | 25.06 | 3.17% | 2.45亿 |
13 | 600115 | 东方航空 | 7.64 | 8.68% | 2.28亿 |
14 | 000100 | TCL集团 | 5.55 | 5.51% | 2.22亿 |
15 | 002505 | 大康牧业 | 9.77 | 10.02% | 2.22亿 |
16 | 601601 | 中国太保 | 34.01 | 0.53% | 2.07亿 |
17 | 600837 | 海通证券 | 22.12 | 1.79% | 2.05亿 |
18 | 000166 | 申万宏源 | 17.15 | 2.20% | 2.01亿 |
19 | 601328 | 交通银行 | 6.48 | 1.25% | 1.94亿 |
20 | 600999 | 招商证券 | 27.81 | 1.53% | 1.82亿 |
21 | 000599 | 青岛双星 | 8.11 | 10.04% | 1.71亿 |
22 | 002235 | 安妮股份 | 19.72 | 9.98% | 1.65亿 |
23 | 601390 | 中国中铁 | 8.99 | 1.12% | 1.65亿 |
24 | 600340 | 华夏幸福 | 48.75 | 5.04% | 1.57亿 |
25 | 300043 | 互动娱乐 | 28.74 | 9.99% | 1.47亿 |
26 | 002071 | 长城影视 | 23.62 | 10.01% | 1.42亿 |
27 | 601000 | 唐山港 | 12.78 | 2.82% | 1.38亿 |
28 | 600376 | 首开股份 | 10.9 | 4.21% | 1.35亿 |
29 | 600645 | 中源协和 | 62.14 | 3.39% | 1.32亿 |
30 | 600255 | 鑫科材料 | 7.93 | 8.78% | 1.29亿 |
31 | 000401 | 冀东水泥 | 13.35 | 9.97% | 1.28亿 |
32 | 002065 | 东华软件 | 29.2 | 3.95% | 1.26亿 |
33 | 002268 | 卫士通 | 105 | 9.12% | 1.23亿 |
34 | 600227 | 赤天化 | 6.71 | 10.00% | 1.21亿 |
35 | 600718 | 东软集团 | 23.15 | 5.47% | 1.19亿 |
36 | 601377 | 兴业证券 | 14.73 | 0.68% | 1.17亿 |
37 | 600408 | 安泰集团 | 4.35 | 10.13% | 1.09亿 |
38 | 002736 | 国信证券 | 21.39 | 0.71% | 1.08亿 |
39 | 002594 | 比亚迪 | 53.72 | 4.31% | 1.05亿 |
40 | 600572 | 康恩贝 | 19.88 | 10.02% | 1.03亿 |
41 | 000024 | 招商地产 | 25.79 | 3.66% | 1.03亿 |
42 | 300010 | 立思辰 | 43.9 | 10.00% | 1.02亿 |
43 | 600739 | 辽宁成大 | 23.05 | 2.26% | 1.01亿 |
44 | 600089 | 特变电工 | 13.02 | 1.80% | 1.01亿 |
45 | 300386 | 飞天诚信 | 154.18 | 10.00% | 9876万 |
46 | 600642 | 申能股份 | 7.95 | 3.11% | 9226万 |
47 | 601998 | 中信银行 | 7.44 | 1.36% | 9223万 |
48 | 601088 | 中国神华 | 19.48 | 2.31% | 9201万 |
49 | 300047 | 天源迪科 | 18.17 | 9.99% | 9162万 |
50 | 300130 | 新国都 | 65.45 | 10.00% | 8968万 |
数据来源:东方财富Choice数据
更多金融数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载!
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/185924.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:早盘主力重点关注的50只个股318
下一篇:两融余额创新高 中信证券昨融资买入额居首
·最新货币战地图出炉 哪些国家已经加入图2015.03.19
·美元重挫 人民币中间价上调近百点2015.03.19
·亚投行创始国有望增加至32个 美国面临选择2015.03.19
·美联储引发“恐慌性买入” 美元创6年最大日跌幅2015.03.19
·央行主动调降 降准降息越演越烈2015.03.19
·央行主动调降逆回购利率引猜想2015.03.19