早盘深市主力大单流入前20股319
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
洪涛股份 | 002325 | 18.46 | 10.01% | 7300 | 1424 | 5876.0 | 11.8191% | 0.163% | 0.016% | 11.9981% |
国脉科技 | 002093 | 11.38 | 8.59% | 5068 | 2935 | 2133.0 | 2.5009% | 1.374% | 4.244% | 8.6329% |
吉电股份 | 000875 | 6.53 | 9.93% | 6707 | 4880 | 1827.0 | 1.6377% | -0.225% | 0.683% | 2.8857% |
中联重科 | 000157 | 6.85 | 2.54% | 6312 | 4562 | 1750.0 | 0.2795% | 0.279% | 0.539% | 1.5155% |
宗申动力 | 001696 | 15.1 | 6.94% | 3705 | 2177 | 1528.0 | 1.7128% | 0.525% | 1.239% | 5.0388% |
山推股份 | 000680 | 9.54 | 4.95% | 5088 | 3714 | 1374.0 | 1.439% | 0.761% | 4.173% | 6.536% |
锌业股份 | 000751 | 7.61 | 3.96% | 3896 | 2594 | 1302.0 | 0.9235% | 0.071% | 1.224% | 2.5325% |
探路者 | 300005 | 28.09 | 9.98% | 1359 | 61 | 1298.0 | 4.0282% | 0.261% | -0.239% | 3.4512% |
桑乐金 | 300247 | 12.41 | 10.02% | 1528 | 356 | 1172.0 | 7.1735% | 0.217% | 0.0% | 7.3905% |
*ST中富 | 000659 | 5.88 | 5.0% | 2057 | 1073 | 984.0 | 0.7653% | 1.754% | -0.023% | 1.8173% |
冀东水泥 | 000401 | 14.55 | 8.99% | 2295 | 1341 | 954.0 | 0.7082% | 0.946% | 0.163% | 1.9242% |
兔宝宝 | 002043 | 8.2 | 10.07% | 1297 | 406 | 891.0 | 1.9133% | -0.243% | 0.103% | 2.3103% |
红旗连锁 | 002697 | 10.91 | 6.65% | 2172 | 1307 | 865.0 | 2.8085% | 0.104% | -0.023% | 3.2595% |
深天马A | 000050 | 26.54 | 9.99% | 1242 | 400 | 842.0 | 1.4663% | 0.261% | 0.171% | 2.0813% |
徐工机械 | 000425 | 15.23 | 1.87% | 2040 | 1362 | 678.0 | 0.2877% | -0.361% | 0.423% | 0.6207% |
云铝股份 | 000807 | 8.99 | 7.02% | 2055 | 1381 | 674.0 | 0.4379% | 0.209% | 0.326% | 0.7579% |
中弘股份 | 000979 | 6.72 | 4.02% | 7154 | 6494 | 660.0 | 0.3436% | -0.864% | 4.518% | 4.7086% |
美好集团 | 000667 | 3.64 | 5.2% | 6048 | 5412 | 636.0 | 0.2485% | 0.348% | 0.743% | 1.7405% |
中金岭南 | 000060 | 12.53 | 4.5% | 3254 | 2625 | 629.0 | 0.3051% | 0.585% | -0.332% | 0.7791% |
佛塑科技 | 000973 | 8.24 | 3.65% | 1522 | 896 | 626.0 | 0.8105% | -0.33% | 1.128% | 1.6335% |
数据来源:东方财富Choice数据
更多金融数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载!
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/186442.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:早盘深市主力大单流入前20股319 主力 流入 深市
上一篇:早盘两市板块净流入排名319
下一篇:早盘沪市主力大单流入前20股319
·新股中泰股份中签率0.177% 冻资1894亿2015.03.20
·72万新股民上周跑步入市2015.03.20
·东方证券23日登陆上交所 为三年半以来最大IPO2015.03.20
·8新股续演秒停秀 华泰侨香路异军突起2015.03.20
·周日晚上会降温 小伙伴们多穿点2015.03.20
·快讯易尚展示等7公司首发申请获得通过2015.03.20