核心信息平台
位置:第六代财富网 >> 股票 >> 数据统计 >> 浏览文章

今日12公司公布中报 5家业绩增幅翻倍

发布时间:2015-7-21 10:37:36 来源:本站原创 浏览: 【字体:

 据证券时报数据中心统计,7月21日共有12家公司公布2015年中报,其中9家净利润同比增长,3家下降,9家营业收入同比增长,3家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有坚瑞消防等8家,利润收入均下降的有双箭股份等2家,业绩增幅翻倍的公司有5家,其中中钢国际增幅最大,达19377.55%。

  今日公布中报公司一览

代码    简称    每股收益(元)    净利润(万元)    净利润同比(%)    营业收入(万元)    营业收入同比(%)    净资产收益率(%)
000928    中钢国际    0.38590    24799.42    19377.55    513800.36    -4.27    9.96
300116    坚瑞消防    0.02730    908.85    546.96    18629.38    36.14    0.97
002184    海得控制    0.13310    2928.10    161.06    74134.65    10.56    3.74
002359    齐星铁塔    0.00230    94.35    107.50    34987.88    35.01    0.10
000547    闽福发A    0.16000    15512.00    102.93    31230.78    10.65    6.66
600867    通化东宝    0.23000    26250.31    76.04    78030.61    19.01    11.78
300274    阳光电源    0.25000    16630.65    73.90    178369.09    91.53    6.83
601028    玉龙股份    0.11000    8692.90    63.98    135454.04    24.43    3.34
600157    永泰能源    0.04630    43968.49    20.60    451378.38    13.00    2.63
002675    东诚药业    0.29000    4985.44    -9.76    37774.28    -6.66    4.19
002381    双箭股份    0.15000    5235.04    -20.86    46113.66    -10.38    4.46
002674    兴业科技    0.05850    1420.19    -76.09    94725.08    16.25    0.88


发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/190460.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
核心信息平台官方公共微信