2月7日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-2-8 8:38:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融券余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600016 | 民生银行 | 4,819,332,713 | 666,639,397 | 496,301,370 | 272,038,778 | 6,985,884 | 17,268,801 |
600000 | 浦发银行 | 3,188,200,236 | 587,800,254 | 351,547,395 | 97,011,896 | 4,686,223 | 8,324,041 |
600030 | 中信证券 | 1,969,014,131 | 419,360,112 | 358,432,017 | 112,072,310 | 4,619,659 | 5,000,373 |
600036 | 招商银行 | 1,470,595,083 | 315,905,948 | 157,594,428 | 128,213,488 | 5,995,508 | 7,147,031 |
601166 | 兴业银行 | 2,670,098,919 | 314,685,991 | 190,456,545 | 138,910,405 | 3,591,197 | 4,277,427 |
600837 | 海通证券 | 1,284,059,332 | 263,566,092 | 154,571,488 | 90,863,238 | 8,499,909 | 8,122,241 |
601818 | 光大银行 | 1,371,789,480 | 208,623,827 | 112,156,423 | 16,232,160 | 8,238,996 | 10,803,607 |
601318 | 中国平安 | 2,271,834,627 | 188,458,076 | 286,735,232 | 167,285,615 | 728,072 | 919,912 |
601688 | 华泰证券 | 624,892,710 | 171,104,615 | 104,529,302 | 31,143,207 | 1,986,026 | 2,250,533 |
600739 | 辽宁成大 | 1,041,986,322 | 133,564,409 | 144,373,935 | 17,301,865 | 629,920 | 720,009 |
注:数据截至2月6日收盘。
标签:2月7日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:2月7日沪市融券卖出量最大的十只个股名单一览
下一篇:两市AH股比价最高的十只个股名单一览截止2月7日
·罗杰斯唱空美国国债 称目前是时候卖出2013.02.09
·日政府债务创新高2013.02.09
·A股年味足今年473高管套现42亿为去年十倍2013.02.08
·欧盟新预算案获通过 为欧盟史上首次削减预算2013.02.09
·转载洪涛湖北天门老乡过年好!2013.02.08
·媒体应先守住良心“1厘米主权”2013.02.08