两市成交量突增前十只个股截止2月7日
发布时间:2013-2-8 8:27:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
股票代码 | 股票名称 | 5 日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20 日均量(手) | 突增量(%) |
600988 | 赤峰黄金 | -5.85 | 16322 | 21899 | 5.00 |
300292 | 吴通通讯 | 33.09 | 10994 | 2748 | 4.92 |
600247 | 成城股份 | 42.69 | 138467 | 34617 | 4.68 |
300315 | 掌趣科技 | 33.16 | 540 | 135 | 4.30 |
600980 | 北矿磁材 | 21.02 | 2029 | 507 | 3.33 |
300100 | 双林股份 | 23.44 | 31027 | 24466 | 3.27 |
600353 | 旭光股份 | 17.641 | 160735 | 101593 | 3.23 |
300194 | 福安药业 | 8.69 | 6657 | 6039 | 3.17 |
600351 | 亚宝药业 | 9.89 | 70911 | 56686 | 2.96 |
600767 | 运盛实业 | 10.56 | 90143 | 60005 | 2.89 |
注:数据截至2月7日收盘。
上一篇:两市流通市值最高的二十只股名单一览截止2月7日
下一篇:2月6日深市融券卖出量最大十只个股名单一览
·罗杰斯唱空美国国债 称目前是时候卖出2013.02.09
·日政府债务创新高2013.02.09
·A股年味足今年473高管套现42亿为去年十倍2013.02.08
·欧盟新预算案获通过 为欧盟史上首次削减预算2013.02.09
·转载洪涛湖北天门老乡过年好!2013.02.08
·媒体应先守住良心“1厘米主权”2013.02.08