位置:第六代财富网 >> 股票 >> 数据统计 >> 浏览文章

主力资金净流入最多10股28

发布时间:2013-2-8 15:29:00 来源:eastmoney function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体:
document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000);

  点击查看>>>沪深两市主力净流向排名表

代码 名称 相关 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入额 今日超大单净流入额 今日大单净流入额
600030 中信证券 大单详情 股吧 研报 15.50 1.11% 1.85亿 1.31亿 5442万
600104 上汽集团 大单详情 股吧 研报 18.46 7.39% 1.82亿 1.26亿 5662万
000625 长安汽车 大单详情 股吧 研报 9.41 9.93% 1.27亿 1.08亿 1883万
000970 中科三环 大单详情 股吧 研报 35.25 5.73% 1.17亿 1.05亿 1222万
601117 中国化学 大单详情 股吧 研报 8.45 4.97% 8913万 1.04亿 -1443万
000002 万 科A 大单详情 股吧 研报 12.03 1.26% 8123万 1.10亿 -2914万
000100 TCL 集团 大单详情 股吧 研报 2.45 2.08% 8075万 6934万 1141万
600028 中国石化 大单详情 股吧 研报 7.03 1.88% 7260万 5273万 1987万
000739 普洛股份 大单详情 股吧 研报 12.30 10.02% 7076万 7368万 -292万
600518 康美药业 大单详情 股吧 研报 17.00 3.98% 6980万 6729万 251万

注:数据截至2月8日收盘。

ContentRigthTop();
var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3F134d911ac866f4d4b7a36889a6ef37db' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));