27股节后获资金追捧 吸筹超五千万
发布时间:2013-2-21 11:23:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
尽管A股市场在蛇年未能迎来开门红,上证指数节后持续下跌,但一些个股在节后获得大量资金追捧。据证券时报网络数据部统计,近三日27只个股资金净流入超过5000万元,合计吸筹高达25.31亿元。其中,最受自己追捧的大秦铁路,三日资金净流入高达3.35亿元。上海医药、复星医药、中国石化、博瑞传播、康美药业、*ST生化、南玻A等资金净流入超过亿元。从行业分布来看,这些节后获得资金青睐的个股集中在医药生物、金属非金属等行业。
近三日资金流入超五千万个股 | |||||||
代码 | 简称 | 收盘价 | 节后近三日 | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 | ||
资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | |||||
601006 | 大秦铁路 | 7.92 | 33549.66 | 8.79 | 1.15 | 17.16 | 交通运输 |
601607 | 上海医药 | 13.94 | 18235.80 | 10.28 | 5.17 | 25.47 | 医药生物 |
600196 | 复星医药 | 11.90 | 15834.74 | 5.97 | 3.37 | 13.44 | 医药生物 |
600028 | 中国石化 | 7.28 | 15439.65 | 3.56 | 0.36 | 5.20 | 采掘业 |
600880 | 博瑞传播 | 11.06 | 11415.16 | 6.76 | 15.92 | 14.73 | 传播文化 |
600518 | 康美药业 | 17.76 | 10748.76 | 4.47 | 3.44 | 35.16 | 医药生物 |
000403 | *ST 生化 | 20.90 | 10746.39 | 8.12 | 65.44 | 313.04 | 医药生物 |
000012 | 南玻A | 9.02 | 10105.47 | 5.99 | 6.51 | 9.33 | 金属非金属 |
002007 | 华兰生物 | 26.14 | 9555.42 | 6.78 | 5.49 | 24.24 | 医药生物 |
600289 | 亿阳信通 | 6.51 | 8580.58 | 8.50 | 11.32 | 12.24 | 信息技术 |
600525 | 长园集团 | 6.57 | 8484.70 | 0.15 | 6.93 | 3.96 | 电子 |
600810 | 神马股份 | 7.18 | 8048.13 | 10.29 | 15.70 | 31.50 | 石油化工 |
600247 | 成城股份 | 6.82 | 7513.00 | 7.74 | 54.53 | 69.23 | 批发零售 |
600276 | 恒瑞医药 | 34.21 | 7148.65 | 4.36 | 1.59 | 13.65 | 医药生物 |
002138 | 顺络电子 | 13.55 | 7009.73 | 8.84 | 8.34 | 6.78 | 电子 |
600503 | 华丽家族 | 5.82 | 6705.24 | 9.40 | 29.77 | 25.16 | 房地产 |
000721 | 西安饮食 | 7.02 | 6659.37 | 4.78 | 27.02 | 22.51 | 社会服务 |
600267 | 海正药业 | 16.69 | 6573.63 | 3.09 | 3.46 | 12.09 | 医药生物 |
000523 | 广州浪奇 | 8.36 | 6344.58 | 24.22 | 45.06 | 53.39 | 石油化工 |
600062 | 华润双鹤 | 27.16 | 6098.82 | 7.35 | 3.70 | 19.65 | 医药生物 |
600239 | 云南城投 | 8.12 | 5978.50 | 4.77 | 10.56 | -6.13 | 房地产 |
600586 | 金晶科技 | 4.12 | 5809.08 | 11.65 | 21.45 | 20.47 | 金属非金属 |
600118 | 中国卫星 | 16.17 | 5686.51 | 4.12 | 7.40 | 32.22 | 信息技术 |
600529 | 山东药玻 | 10.09 | 5554.38 | 7.23 | 12.91 | 13.37 | 金属非金属 |
002422 | 科伦药业 | 70.25 | 5155.69 | 2.86 | 1.79 | 25.40 | 医药生物 |
601258 | 庞大集团 | 5.82 | 5094.10 | 11.71 | 12.68 | 12.57 | 批发零售 |
002554 | 惠博普 | 11.85 | 5056.11 | 7.24 | 24.81 | 15.38 | 采掘业 |
上一篇:5.69亿股一月大小非遭抛售 同比剧增逾4倍
下一篇:445股股价超越6124高点 “常胜将军”还看大消费
·男友提分手女子跪马路中央求原谅 致交通一度瘫痪2013.02.21
·男子谎报飞机有爆炸物致航班紧急降落 只为挽留女友2013.02.21
·制作身份证复印件软件随意免费下载 假复印件难分辨2013.02.21
·男子炫车技在飞奔摩托车上站立起舞 骑帝被拘留10日2013.02.21
·深圳人保局称女警花叶慧娴考试资质合格 微博炫超速照被2013.02.21
·要致富关键看谁能否抓住致富的机会2013.02.21