98股获机构买入评级 最大涨幅超100%
发布时间:2013-2-22 9:38:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报网络数据部统计,近5日98只个股获得机构买入评级。其中,华谊兄弟、海宁皮城、瑞普生物、威创股份被三家以上机构推荐买入。从目标价位来看,涨升空间最大的零七股份,目标涨幅高达123.21%。软控股份、长信科技上涨空间分别为67.2%、55.61%。此外,海油工程、威创股份、三一重工、永泰能源等目标涨幅超过30%。
代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 最新评级 | 上次评级 | 调整方向 | 目标价位 | 最新收盘价 | 涨升空间(%) |
000007 | 零七股份 | 中投证券 | 杨国萍 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 50.00 | 22.40 | 123.21 |
002073 | 软控股份 | 安信证券 | 侯利 | 买入 | 增持 | 调高 | 15.80 | 9.45 | 67.20 |
300088 | 长信科技 | 国泰君安 | 熊俊 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 31.20 | 20.05 | 55.61 |
600583 | 海油工程 | 安信证券 | 张仲杰 | 买入 | 增持 | 调高 | 9.30 | 6.26 | 48.56 |
002308 | 威创股份 | 中投证券 | 张镭 | 强烈推荐 | 推荐 | 调高 | 16.08 | 11.10 | 44.86 |
600031 | 三一重工 | 招商证券 | 刘荣 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 15.00至17.00 | 11.17 | 43.24 |
600157 | 永泰能源 | 中信建投 | 李俊松 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 17.00 | 12.14 | 40.03 |
600827 | 友谊股份 | 国金证券 | 文瑶 | 买入 | 持有 | 调高 | 11.26至12.97 | 8.69 | 39.41 |
002441 | 众业达 | 招商证券 | 彭全刚 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 调高 | 16.50至19.80 | 15.22 | 38.50 |
000560 | 昆百大A | 宏源证券 | 陈旭 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 14.20 | 10.30 | 37.86 |
000666 | 经纬纺机 | 中信建投 | 魏涛 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 16.50 | 11.99 | 37.61 |
300190 | 维尔利 | 宏源证券 | 鲁儒敏 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 35.00 | 25.72 | 36.08 |
000157 | 中联重科 | 国泰君安 | 吕娟 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 12.50 | 9.19 | 36.02 |
300119 | 瑞普生物 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 28.00至33.60 | 22.82 | 35.97 |
600459 | 贵研铂业 | 海通证券 | 施毅 | 买入 | 中性 | 调高 | 29.25 | 21.53 | 35.86 |
300123 | 太阳鸟 | 国泰君安 | 吴凯 | 增持 | 谨慎增持 | 调高 | 21.00 | 15.49 | 35.57 |
600196 | 复星医药 | 齐鲁证券 | 胡德军 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 15.16至16.86 | 11.83 | 35.33 |
002308 | 威创股份 | 中信建投 | 吕江峰 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 15.00 | 11.10 | 35.14 |
600967 | 北方创业 | 海通证券 | 龙华 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 25.00至30.00 | 20.35 | 35.13 |
601126 | 四方股份 | 信达证券 | 范海波 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 14.82 | 34.95 |
601006 | 大秦铁路 | 中信证券 | 刘正 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 10.20 | 7.62 | 33.86 |
600315 | 上海家化 | 东方证券 | 施红梅 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 83.40 | 62.32 | 33.83 |
600050 | 中国联通 | 东方证券 | 周军 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 4.76 | 3.57 | 33.33 |
002630 | 华西能源 | 申银万国 | 周小波 | 买入 | 首次关注 | 28.00 | 21.05 | 33.02 | |
300015 | 爱尔眼科 | 国泰君安 | 李秋实 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 28.00 | 21.28 | 31.58 |
300027 | 华谊兄弟 | 国泰君安 | 高辉 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 25.00 | 19.14 | 30.62 |
600549 | 厦门钨业 | 海通证券 | 施毅 | 买入 | 增持 | 调高 | 49.50 | 37.91 | 30.57 |
601607 | 上海医药 | 国信证券 | 胡博新 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 17.00至19.00 | 13.85 | 29.96 |
002649 | 博彦科技 | 中信建投 | 吕江峰 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 26.00 | 20.06 | 29.61 |
300027 | 华谊兄弟 | 中信证券 | 皮舜 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 24.50 | 19.14 | 28.00 |
002557 | 洽洽食品 | 申银万国 | 周雅洁 | 买入 | 增持 | 调高 | 27.42 | 21.51 | 27.48 |
601888 | 中国国旅 | 德邦证券 | 李项峰 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 37.50 | 29.62 | 26.60 |
000718 | 苏宁环球 | 国泰君安 | 李品科 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 8.50 | 6.73 | 26.30 |
300001 | 特锐德 | 国泰君安 | 刘骁 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 15.90 | 12.64 | 25.79 |
300205 | 天喻信息 | 宏源证券 | 沈建锋 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 18.00 | 14.33 | 25.61 |
300074 | 华平股份 | 安信证券 | 胡又文 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 45.30 | 36.15 | 25.31 |
601636 | 旗滨集团 | 招商证券 | 王晶晶 | 强烈推荐 | 首次关注 | 8.90至9.20 | 7.23 | 25.17 | |
601633 | 长城汽车 | 中信证券 | 李春波 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 38.00 | 30.38 | 25.08 |
600309 | 烟台万华 | 瑞银证券 | 陆建巍 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 20.96 | 16.77 | 24.99 |
002024 | 苏宁电器 | 中投证券 | 樊俊豪 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 8.60 | 6.94 | 23.92 |
600157 | 永泰能源 | 中信证券 | 祖国鹏 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 15.00 | 12.14 | 23.56 |
002501 | 利源铝业 | 国金证券 | 杨诚笑 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 27.50 | 22.29 | 23.37 |
300119 | 瑞普生物 | 安信证券 | 吴莉 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 28.00 | 22.82 | 22.70 |
000581 | 威孚高科 | 瑞银证券 | 陈实 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 52.00 | 42.52 | 22.30 |
600387 | 海越股份 | 东方证券 | 赵辰 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 16.00 | 13.09 | 22.23 |
300015 | 爱尔眼科 | 中投证券 | 余文心 | 强烈推荐 | 推荐 | 调高 | 26.00 | 21.28 | 22.18 |
600373 | 中文传媒 | 中信证券 | 皮舜 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 21.00 | 17.21 | 22.02 |
002344 | 海宁皮城 | 中投证券 | 樊俊豪 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 41.00 | 33.65 | 21.84 |
002408 | 齐翔腾达 | 东方证券 | 赵辰 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 22.00 | 18.12 | 21.41 |
000423 | 东阿阿胶 | 招商证券 | 李珊珊 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 60.00 | 49.45 | 21.33 |
600315 | 上海家化 | 国泰君安 | 胡珏 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 75.60 | 62.32 | 21.31 |
600062 | 华润双鹤 | 申银万国 | 罗鶄 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 32.70 | 27.01 | 21.07 |
600597 | 光明乳业 | 东方证券 | 陈徐姗 | 买入 | 增持 | 调高 | 15.08 | 12.49 | 20.74 |
601006 | 大秦铁路 | 国泰君安 | 崔书田 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 9.20 | 7.62 | 20.73 |
002491 | 通鼎光电 | 国信证券 | 王念春 | 推荐 | 首次关注 | 14.33 | 11.87 | 20.72 | |
601117 | 中国化学 | 国泰君安 | 韩其成 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 10.30 | 8.54 | 20.61 |
002302 | 西部建设 | 中信证券 | 杨涛 | 买入 | 首次关注 | 19.50 | 16.20 | 20.37 | |
002078 | 太阳纸业 | 国泰君安 | 王峰 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 7.00 | 5.82 | 20.27 |
000915 | 山大华特 | 东方证券 | 田加强 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 26.40 | 21.96 | 20.22 |
002024 | 苏宁电器 | 东方证券 | 郭洋 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 8.33 | 6.94 | 20.03 |
000100 | TCL集团 | 瑞银证券 | 廖欣宇 | 买入 | 首次关注 | 2.82 | 2.35 | 20.00 | |
002554 | 惠博普 | 国泰君安 | 吴凯 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 13.75 | 11.53 | 19.25 |
002078 | 太阳纸业 | 中信证券 | 朱佳 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 6.94 | 5.82 | 19.24 |
600079 | 人福医药 | 国信证券 | 杜佐远 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 32.00 | 26.85 | 19.18 |
002430 | 杭氧股份 | 瑞银证券 | 李博 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 14.00 | 11.75 | 19.15 |
002344 | 海宁皮城 | 中信证券 | 赵雪芹 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 40.00 | 33.65 | 18.87 |
600062 | 华润双鹤 | 安信证券 | 邹敏 | 买入 | 增持 | 调高 | 32.00 | 27.01 | 18.47 |
601006 | 大秦铁路 | 国金证券 | 瞿永忠 | 买入 | 增持 | 调高 | 9.00 | 7.62 | 18.11 |
002041 | 登海种业 | 海通证券 | 丁频 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 29.00 | 24.67 | 17.55 |
002324 | 普利特 | 国金证券 | 刘波 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 18.20 | 15.49 | 17.50 |
002308 | 威创股份 | 国金证券 | 易欢欢 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 13.00 | 11.10 | 17.12 |
002313 | 日海通讯 | 国金证券 | 陈运红 | 买入 | 增持 | 调高 | 21.60 | 18.51 | 16.69 |
002078 | 太阳纸业 | 瑞银证券 | 胡昀昀 | 买入 | 中性 | 调高 | 6.79 | 5.82 | 16.67 |
000598 | 兴蓉投资 | 中信证券 | 王海旭 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 10.25 | 8.81 | 16.35 |
000895 | 双汇发展 | 中信证券 | 黄巍 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 85.00 | 73.37 | 15.85 |
002344 | 海宁皮城 | 瑞银证券 | 彭子姮 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 38.90 | 33.65 | 15.60 |
601857 | 中国石油 | 瑞银证券 | 严蓓娜 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 10.46 | 9.05 | 15.58 |
601965 | 中国汽研 | 国泰君安 | 王帆 | 增持 | 首次关注 | 9.77 | 8.54 | 14.40 | |
600060 | 海信电器 | 瑞银证券 | 廖欣宇 | 买入 | 首次关注 | 12.40 | 10.90 | 13.76 | |
300119 | 瑞普生物 | 海通证券 | 刘宇 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 25.50 | 22.82 | 11.74 |
300027 | 华谊兄弟 | 海通证券 | 刘佳宁 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 21.35 | 19.14 | 11.55 |
000538 | 云南白药 | 东方证券 | 李淑花 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 86.40 | 77.90 | 10.91 |
600388 | 龙净环保 | 国泰君安 | 王威 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 38.00 | 34.31 | 10.75 |
600009 | 上海机场 | 海通证券 | 虞楠 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 14.55 | 13.18 | 10.39 |
600499 | 科达机电 | 中投证券 | 张镭 | 强烈推荐 | 推荐 | 调高 | 15.00 | 13.66 | 9.81 |
300020 | 银江股份 | 国泰君安 | 魏兴耘 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 18.00 | 16.48 | 9.22 |
300020 | 银江股份 | 国泰君安 | 魏兴耘 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 18.00 | 16.48 | 9.22 |
300119 | 瑞普生物 | 国信证券 | 赵钦 | 推荐 | 首次关注 | 23.80 | 22.82 | 4.29 | |
002661 | 克明面业 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 36.14至37.53 | 35.86 | 2.72 |
600499 | 科达机电 | 国金证券 | 刘波 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 13.80 | 13.66 | 1.02 |
300124 | 汇川技术 | 中信建投 | 徐超 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 27.41 | ||
002570 | 贝因美 | 平安证券 | 丁芸洁 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 33.09 | ||
002501 | 利源铝业 | 申银万国 | 周小波 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 22.29 | ||
300024 | 机器人 | 华创证券 | 曲小溪 | 强推 | 强推 | 维持(多) | 32.25 | ||
600104 | 上汽集团 | 第一创业 | 李人杰 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 17.14 | ||
300113 | 顺网科技 | 长江证券 | 马先文 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 29.42 | ||
300205 | 天喻信息 | 长江证券 | 陈志坚 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 14.33 | ||
600586 | 金晶科技 | 招商证券 | 王晶晶 | 强烈推荐 | 中性 | 调高 | 4.07 | ||
600519 | 贵州茅台 | 国海证券 | 刘金沪 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 180.02 | ||
000012 | 南玻A | 招商证券 | 王晶晶 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 8.77 | ||
002262 | 恩华药业 | 国金证券 | 李敬雷 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 29.99 | ||
601318 | 中国平安 | 申银万国 | 孙婷 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 46.74 | ||
000895 | 双汇发展 | 长江证券 | 周密 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 73.37 | ||
600050 | 中国联通 | 长江证券 | 陈志坚 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 3.57 | ||
300182 | 捷成股份 | 长江证券 | 马先文 | 推荐 | 首次关注 | 27.40 | |||
600459 | 贵研铂业 | 东兴证券 | 林阳 | 强烈推荐 | 推荐 | 调高 | 21.53 | ||
002501 | 利源铝业 | 宏源证券 | 赵丽明 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 22.29 | ||
002308 | 威创股份 | 申银万国 | 张建胜 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 11.10 | ||
300027 | 华谊兄弟 | 申银万国 | 万建军 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 19.14 | ||
300020 | 银江股份 | 长江证券 | 马先文 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 16.48 | ||
002301 | 齐心文具 | 国信证券 | 李世新 | 推荐 | 谨慎推荐 | 调高 | 6.91 | ||
601888 | 中国国旅 | 国海证券 | 刘金沪 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 29.62 | ||
600499 | 科达机电 | 国海证券 | 谭倩 | 买入 | 增持 | 调高 | 13.66 | ||
600694 | 大商股份 | 平安证券 | 耿邦昊 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 37.10 | ||
600079 | 人福医药 | 长江证券 | 刘舒畅 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 26.85 | ||
600166 | 福田汽车 | 信达证券 | 邢海芝 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 7.22 | ||
600271 | 航天信息 | 申银万国 | 龚浩 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 15.72 | ||
002318 | 久立特材 | 第一创业 | 张文丰 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 13.63 | ||
000998 | 隆平高科 | 长江证券 | 陈志坚 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 21.09 | ||
600978 | 宜华木业 | 华泰证券 | 肖群 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 5.33 | ||
002344 | 海宁皮城 | 长江证券 | 童兰 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 33.65 | ||
002497 | 雅化集团 | 长江证券 | 张翔 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 12.43 | ||
600428 | 中远航运 | 银河证券 | 范倩蕾 | 推荐 | 中性 | 调高 | 4.26 | ||
002444 | 巨星科技 | 宏源证券 | 庞琳琳 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 12.10 | ||
300205 | 天喻信息 | 长江证券 | 陈志坚 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 14.33 | ||
600011 | 华能国际 | 信达证券 | 韦玮 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 6.48 | ||
300027 | 华谊兄弟 | 银河证券 | 许耀文 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 19.14 | ||
002007 | 华兰生物 | 国金证券 | 李敬雷 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 25.93 | ||
000100 | TCL集团 | 长江证券 | 陈志坚 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 2.35 | ||
601808 | 中海油服 | 申银万国 | 林开盛 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 17.25 | ||
000560 | 昆百大A | 宏源证券 | 陈旭 | 买入 | 首次关注 | 10.30 | |||
300027 | 华谊兄弟 | 宏源证券 | 张泽京 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 19.14 | ||
600418 | 江淮汽车 | 长江证券 | 刘元瑞 | 推荐 | 谨慎推荐 | 调高 | 8.51 | ||
300303 | 聚飞光电 | 浙商证券 | 刘迟到 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 18.20 | ||
300133 | 华策影视 | 长江证券 | 肖乐乐 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 20.56 |
上一篇:近6个交易日跌幅最大个股排名
下一篇:多公司股东再发减持预告
·邓鸣贺传春晚剪花花童星邓鸣贺得白血病住院治疗2013.02.22
·官员“申报公示”还有更大空间2013.02.22
·政绩评价为何频现官民视差2013.02.22
·中国十年跨过“中等收入陷阱”2013.02.22
·欧洲央行科因当前欧元水平没有问题2013.02.22
·2013年全球大势预测2013.02.22