2月25日深市融券卖出量最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-2-26 8:47:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融券卖出量(股) | 融券余量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 520,290,041 | 15,649,487 | 2,506,301 | 6,364,491 | 72,046,037 |
002024 | 苏宁电器 | 1,030,015,613 | 35,715,228 | 2,441,177 | 2,039,315 | 14,112,060 |
000858 | 五粮液 | 1,690,571,979 | 87,255,148 | 1,709,632 | 1,585,965 | 40,870,317 |
000001 | 平安银行 | 2,783,392,200 | 131,822,729 | 1,684,634 | 2,091,741 | 39,994,087 |
000776 | 广发证券 | 1,175,535,138 | 28,714,722 | 1,669,738 | 1,406,692 | 20,959,710 |
000100 | TCL 集团 | 464,831,212 | 4,933,384 | 1,593,600 | 2,086,707 | 4,862,028 |
000898 | 鞍钢股份 | 185,456,395 | 5,486,926 | 1,020,200 | 464,500 | 1,741,875 |
000568 | 泸州老窖 | 562,006,108 | 52,184,098 | 935,310 | 506,884 | 16,818,411 |
000060 | 中金岭南 | 204,381,514 | 19,895,695 | 888,343 | 684,939 | 6,828,843 |
000768 | 中航飞机 | 494,020,035 | 32,243,673 | 777,880 | 1,733,414 | 18,963,549 |
标签:2月25日深市融券卖出量最大的十只个股名单一览 融券卖出
上一篇:78家公司已公布年报业绩 净利平均增长10%
下一篇:2月25日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
·滹沱河河道发现清代古墓群 村民变身寻宝人40余墓穴被破2013.02.26
·山西交警禁止湖南司机过高速 致其冻死车内2013.02.26
·雅虎宣战宅办公 不愿办公室内工作员工将被辞退2013.02.26
·无锡一小学680名学生春节收406万压岁钱 小孩红包逐年攀2013.02.26
·百度第二司机遇车祸身亡 百度员工自发募捐纪念2013.02.26
·7个月男婴剖腹产女龙凤胎妹妹跑进哥哥身体成寄生胎2013.02.26