43股首获机构青睐 最大目标涨幅逾50%
发布时间:2013-3-14 9:45:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报网络数据部统计,近5日43只个股首次获得机构关注。其中,丽珠集团、桐昆股份、齐峰股份被两家以上机构推荐买入。西部建设、奥拓电子、永泰能源获得强烈推荐。从目标价位来看,尚荣医疗涨升空间高达52.08%。千红制药、舒泰神目标涨幅超过40%。
代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 最新评级 | 目标价位 | 最新收盘价 | 涨升空间(%) |
002551 | 尚荣医疗 | 宏源证券 | 王凤华 | 买入 | 37.00 | 24.33 | 52.08 |
002550 | 千红制药 | 国泰君安 | 李秋实 | 增持 | 43.00 | 29.60 | 45.27 |
300204 | 舒泰神 | 西南证券 | 梁从勇 | 增持 | 68.00 | 47.83 | 42.17 |
300347 | 泰格医药 | 西南证券 | 梁从勇 | 买入 | 96.00 | 68.90 | 39.33 |
601098 | 中南传媒 | 国泰君安 | 高辉 | 增持 | 12.50 | 9.34 | 33.83 |
002310 | 东方园林 | 瑞银证券 | 于洋 | 买入 | 89.80 | 67.49 | 33.06 |
000513 | 丽珠集团 | 西南证券 | 梁从勇 | 买入 | 60.00 | 45.10 | 33.04 |
002663 | 普邦园林 | 瑞银证券 | 于洋 | 买入 | 35.90 | 27.04 | 32.77 |
002524 | 光正钢构 | 申银万国 | 林开盛 | 增持 | 11.50 | 8.73 | 31.73 |
601258 | 庞大集团 | 国泰君安 | 白晓兰 | 谨慎增持 | 6.37 | 5.14 | 23.93 |
300197 | 铁汉生态 | 瑞银证券 | 于洋 | 买入 | 46.10 | 37.96 | 21.44 |
002521 | 齐峰股份 | 中信证券 | 朱佳 | 增持 | 18.60 | 15.46 | 20.31 |
601377 | 兴业证券 | 德邦证券 | 夏根大 | 增持 | 13.60 | 11.57 | 17.55 |
300087 | 荃银高科 | 信达证券 | 康敬东 | 增持 | 15.00 | 12.81 | 17.10 |
601233 | 桐昆股份 | 海通证券 | 曹小飞 | 增持 | 8.48 | 7.51 | 12.92 |
600712 | 南宁百货 | 宏源证券 | 王凤华 | 中性 | 5.20 | 4.70 | 10.64 |
300182 | 捷成股份 | 海通证券 | 陈美风 | 增持 | 31.35 | 28.55 | 9.81 |
002045 | 国光电器 | 宏源证券 | 沈建锋 | 增持 | 4.80 | 4.38 | 9.59 |
601339 | 百隆东方 | 招商证券 | 王薇 | 审慎推荐 | 9.40 | 8.76 | 7.31 |
002668 | 奥马电器 | 招商证券 | 纪敏 | 中性 | 13.80至17.20 | 14.66 | 5.73 |
002302 | 西部建设 | 招商证券 | 王晶晶 | 强烈推荐 | 20.20至22.20 | 16.00 | 1.33 |
002587 | 奥拓电子 | 第一创业 | 任文杰 | 强烈推荐 | 14.00 | ||
600562 | 高淳陶瓷 | 银河证券 | 邱世梁 | 谨慎推荐 | 44.00 | ||
300090 | 盛运股份 | 日信证券 | 代丽萍 | 推荐 | 22.45 | ||
600990 | 四创电子 | 银河证券 | 邱世梁 | 谨慎推荐 | 24.88 | ||
300287 | 飞利信 | 日信证券 | 王立 | 推荐 | 23.28 | ||
601233 | 桐昆股份 | 民族证券 | 齐求实 | 增持 | 7.51 | ||
600401 | 海润光伏 | 民族证券 | 符彩霞 | 增持 | 6.40 | ||
600387 | 海越股份 | 海通证券 | 邓勇 | 增持 | 11.64 | ||
002686 | 亿利达 | 兴业证券 | 吴华 | 增持 | 19.67 | ||
300083 | 劲胜股份 | 华泰证券 | 周毅 | 增持 | 15.67 | ||
002412 | 汉森制药 | 兴业证券 | 项军 | 增持 | 22.70 | ||
002425 | 凯撒股份 | 第一创业 | 吕丽华 | 中性 | 8.22 | ||
002397 | 梦洁家纺 | 华创证券 | 区志航 | 推荐 | 12.81 | ||
002496 | 辉丰股份 | 长城证券 | 余嫄嫄 | 推荐 | 18.25 | ||
600157 | 永泰能源 | 华创证券 | 韩振国 | 强推 | 12.14 | ||
600729 | 重庆百货 | 日信证券 | 贾伟 | 推荐 | 24.65 | ||
600239 | 云南城投 | 东兴证券 | 郑闵钢 | 推荐 | 6.46 | ||
600720 | 祁连山 | 西南证券 | 徐永超 | 增持 | 10.21 | ||
600507 | 方大特钢 | 招商证券 | 张士宝 | 审慎推荐 | 4.64 | ||
002224 | 三力士 | 第一创业 | 景殿英 | 审慎推荐 | 10.00 | ||
002521 | 齐峰股份 | 申银万国 | 周海晨 | 增持 | 15.46 | ||
000623 | 吉林敖东 | 国海证券 | 马金良 | 增持 | 18.56 | ||
000513 | 丽珠集团 | 中信建投 | 崔文亮 | 买入 | 45.10 | ||
000513 | 丽珠集团 | 第一创业 | 吕丽华 | 审慎推荐 | 45.10 | ||
002683 | 宏大爆破 | 宏源证券 | 祖广平 | 增持 | 18.37 | ||
300334 | 津膜科技 | 兴业证券 | 汪洋 | 增持 | 29.13 |
上一篇:3月以来大小非净减持46亿元
下一篇:去年股民证券账户平均资产38万
·关于将西藏珠峰600338加入可充抵保证金证券范围的公告2013.03.12
·关于将万福生科300268剔除出可充抵保证金证券范围的公2013.03.12
·关于将厦华电子600870加入可充抵保证金证券范围的公告2013.03.14
·多空对决保利地产2013.03.12
·两融开户数突破110万户 余额超1400亿2013.03.12
·3股融资买入额4天连增 复星系举牌托高豫园商城2013.03.12