4月10日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-4-11 8:53:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融券卖出量(股) | 融券余量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000598 | 兴蓉投资 | 809,103,127 | 148,421,562 | 300 | 13,400 | 148,204 |
000001 | 平安银行 | 3,558,896,912 | 119,513,369 | 2,697,122 | 1,756,703 | 34,080,038 |
000858 | 五粮液 | 1,616,218,808 | 104,154,819 | 2,389,860 | 1,809,019 | 41,173,272 |
002304 | 洋河股份 | 690,705,579 | 92,951,315 | 274,184 | 229,819 | 14,559,034 |
000651 | 格力电器 | 731,607,274 | 85,307,346 | 1,744,188 | 2,060,462 | 55,879,730 |
002008 | 大族激光 | 515,342,793 | 76,826,100 | 45,800 | 526,848 | 7,281,039 |
000002 | 万科A | 716,462,988 | 52,036,642 | 4,030,926 | 7,335,195 | 80,980,553 |
000503 | 海虹控股 | 813,128,572 | 44,404,147 | 13,500 | 617,300 | 8,555,778 |
002007 | 华兰生物 | 373,925,594 | 43,074,828 | 142,790 | 353,254 | 8,509,888 |
000423 | 东阿阿胶 | 420,628,278 | 40,744,668 | 258,522 | 561,721 | 25,648,182 |
注:数据截至4月10日收盘。
标签:4月10日深市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:407家公司一季度预增 世荣兆业成为“增长王”
下一篇:4月10日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
·日拟12日公布日美TPP谈判预备磋商最终协议内容2013.04.11
·电信业务经营者不得擅自收集用户个人信息2013.04.11
·巴菲特欲购无锡尚德?2013.04.11
·澳元直兑人民币首日报6.542013.04.11
·交行获准成为首批人民币对澳元直接交易做市商2013.04.11
·专栏大宗商品前景遭看淡 交易所论亚洲债市2013.04.11
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();