两市AH股比价最高的十只股名单一览截止4月10日
发布时间:2013-4-11 8:36:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 名称 | H股代码 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | A股代码 | 最新价(RMB) | 涨跌幅 | 比价(H/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江世宝 | 01057 | 2.530 | 0.40% | 002703 | 14.01 | 1.60% | 0.15 |
2 | 山东墨龙 | 00568 | 3.060 | 1.32% | 002490 | 11.01 | -0.72% | 0.22 |
3 | 仪征化纤股份 | 01033 | 1.850 | -0.54% | 600871 | 6.09 | -1.30% | 0.25 |
4 | 洛阳玻璃股份 | 01108 | 1.640 | -0.61% | 600876 | 5.23 | -0.38% | 0.25 |
5 | 天津创业环保股份 | 01065 | 2.780 | 1.09% | 600874 | 8.43 | -2.99% | 0.27 |
6 | 东北电气 | 00042 | 0.920 | 0.00% | 000585 | 2.69 | -2.54% | 0.28 |
7 | 洛阳钼业 | 03993 | 3.280 | -0.91% | 603993 | 9.08 | -0.98% | 0.29 |
8 | 南京熊猫 | 00553 | 2.530 | 0.80% | 600775 | 6.78 | -2.16% | 0.30 |
9 | 北人股份 | 00187 | 2.450 | -2.00% | 600860 | 6.57 | -1.79% | 0.30 |
10 | 重庆钢铁股份 | 01053 | 1.160 | 1.75% | 601005 | 2.89 | 1.76% | 0.32 |
注:数据截至4月10日收盘。
标签:两市AH股比价最高的十只股名单一览截止4月10日 AH股
上一篇:4月10日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:两市成交量突增前十只个股截止4月10日
·日拟12日公布日美TPP谈判预备磋商最终协议内容2013.04.11
·电信业务经营者不得擅自收集用户个人信息2013.04.11
·巴菲特欲购无锡尚德?2013.04.11
·澳元直兑人民币首日报6.542013.04.11
·交行获准成为首批人民币对澳元直接交易做市商2013.04.11
·专栏大宗商品前景遭看淡 交易所论亚洲债市2013.04.11
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();