机构买入评级238只股 5股将涨超50%
发布时间:2013-4-15 9:33:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报网数据部统计,近五日共被机构买入评级的个股238只,其中147只个股公布了目标价格。目标涨幅最大的个股为秦川发展,目标涨幅高达86.51%,其次顺鑫农业、好想你、大有能源和建发股份等4只个股的目标涨幅达到50%以上。另外,骆驼股份等个股被机构强烈推荐,华胜天成等个股被机构调高评级。
近日机构买入评级个股一览 | |||||||||
代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 研究日期 | 最新评级 | 调整方向 | 目标价位 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
000837 | 秦川发展 | 中信建投 | 高晓春 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 13.00 | 6.97 | 86.51 |
000860 | 顺鑫农业 | 中信建投 | 黄付生 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 12.42 | 61.03 |
002582 | 好想你 | 第一创业 | 晁岱秀 | 2013-4-11 | 强烈推荐 | 维持(多) | 24.00 | 15.50 | 54.84 |
600403 | 大有能源 | 招商证券 | 卢平 | 2013-4-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | 32.00 | 20.98 | 52.53 |
600153 | 建发股份 | 国泰君安 | 李品科 | 2013-4-10 | 增持 | 维持(多) | 10.80 | 7.16 | 50.84 |
002367 | 康力电梯 | 国泰君安 | 吕娟 | 2013-4-10 | 增持 | 维持(多) | 14.70 | 9.83 | 49.54 |
300284 | 苏交科 | 中信建投 | 郑军 | 2013-4-12 | 买入 | 首次关注 | 19.30 | 12.93 | 49.27 |
600196 | 复星医药 | 齐鲁证券 | 胡德军 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 17.20 | 11.61 | 48.15 |
002358 | 森源电气 | 东方证券 | 曾朵红 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 18.40 | 12.49 | 47.32 |
000625 | 长安汽车 | 中信证券 | 许英博 | 2013-4-10 | 买入 | 调高 | 15.00 | 10.32 | 45.35 |
601311 | 骆驼股份 | 平安证券 | 王德安 | 2013-4-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | 16.20 | 11.16 | 45.16 |
600410 | 华胜天成 | 中信建投 | 吕江峰 | 2013-4-12 | 买入 | 调高 | 8.75 | 6.03 | 45.11 |
601299 | 中国北车 | 国泰君安 | 王帆 | 2013-4-10 | 增持 | 维持(多) | 6.00 | 4.15 | 44.58 |
002176 | 江特电机 | 宏源证券 | 赵丽明 | 2013-4-11 | 买入 | 首次关注 | 12.40 | 8.60 | 44.19 |
600108 | 亚盛集团 | 东方证券 | 陈振志 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 9.00 | 6.25 | 44.00 |
600517 | 置信电气 | 宏源证券 | 王静 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 17.00 | 11.81 | 43.95 |
002028 | 思源电气 | 东方证券 | 曾朵红 | 2013-4-15 | 买入 | 维持(多) | 21.00 | 14.61 | 43.74 |
600403 | 大有能源 | 中信建投 | 李俊松 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 20.98 | 42.99 |
000417 | 合肥百货 | 海通证券 | 汪立亭 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 8.80 | 6.19 | 42.16 |
002313 | 日海通讯 | 海通证券 | 陈美风 | 2013-4-10 | 买入 | 调高 | 29.40 | 20.70 | 42.03 |
300259 | 新天科技 | 中信证券 | 薛小波 | 2013-4-12 | 买入 | 首次关注 | 18.72 | 13.20 | 41.82 |
601311 | 骆驼股份 | 海通证券 | 张浩 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 15.80 | 11.16 | 41.58 |
601299 | 中国北车 | 安信证券 | 王书伟 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 5.85 | 4.15 | 40.96 |
002313 | 日海通讯 | 招商证券 | 张良勇 | 2013-4-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | 29.10 | 20.70 | 40.58 |
000417 | 合肥百货 | 国泰君安 | 汪睿 | 2013-4-12 | 增持 | 维持(多) | 8.70 | 6.19 | 40.55 |
002152 | 广电运通 | 国泰君安 | 袁煜明 | 2013-4-14 | 增持 | 维持(多) | 22.80 | 16.30 | 39.88 |
601933 | 永辉超市 | 中投证券 | 樊俊豪 | 2013-4-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | 36.00 | 25.75 | 39.81 |
600383 | 金地集团 | 中信证券 | 陈聪 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 9.35 | 6.69 | 39.76 |
600978 | 宜华木业 | 招商证券 | 王旭东 | 2013-4-11 | 强烈推荐 | 维持(多) | 7.40 | 5.32 | 39.10 |
600403 | 大有能源 | 中投证券 | 张镭 | 2013-4-11 | 强烈推荐 | 维持(多) | 29.10 | 20.98 | 38.70 |
002554 | 惠博普 | 中信建投 | 高晓春 | 2013-4-12 | 买入 | 调高 | 20.00 | 14.50 | 37.93 |
600795 | 国电电力 | 招商证券 | 彭全刚 | 2013-4-14 | 强烈推荐 | 维持(多) | 4.00 | 2.91 | 37.46 |
002065 | 东华软件 | 中信建投 | 吕江峰 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 23.00 | 16.75 | 37.31 |
002663 | 普邦园林 | 长城证券 | 王飞 | 2013-4-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | 42.00 | 30.59 | 37.30 |
600403 | 大有能源 | 中银国际 | 唐倩 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 28.80 | 20.98 | 37.27 |
600886 | 国投电力 | 招商证券 | 彭全刚 | 2013-4-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | 8.40 | 6.20 | 35.48 |
300287 | 飞利信 | 中信证券 | 张新峰 | 2013-4-10 | 买入 | 首次关注 | 34.32 | 25.38 | 35.22 |
300039 | 上海凯宝 | 海通证券 | 刘宇 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 19.00 | 14.06 | 35.14 |
000999 | 华润三九 | 齐鲁证券 | 胡德军 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 38.68 | 28.74 | 34.59 |
600157 | 永泰能源 | 招商证券 | 卢平 | 2013-4-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | 13.00 | 9.66 | 34.58 |
600383 | 金地集团 | 中信建投 | 苏雪晶 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 9.00 | 6.69 | 34.53 |
002065 | 东华软件 | 安信证券 | 侯利 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 22.40 | 16.75 | 33.73 |
600376 | 首开股份 | 中信证券 | 陈聪 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 12.90 | 9.65 | 33.68 |
300038 | 梅泰诺 | 东兴证券 | 王明德 | 2013-4-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | 11.80 | 8.83 | 33.64 |
000651 | 格力电器 | 国信证券 | 王念春 | 2013-4-12 | 推荐 | 维持(多) | 35.00 | 26.20 | 33.59 |
600406 | 国电南瑞 | 东方证券 | 曾朵红 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 21.00 | 15.72 | 33.59 |
300043 | 星辉车模 | 东方证券 | 郑恺 | 2013-4-15 | 买入 | 维持(多) | 22.54 | 16.89 | 33.45 |
000525 | 红太阳 | 招商证券 | 卢平 | 2013-4-10 | 强烈推荐 | 首次关注 | 20.50 | 15.38 | 33.29 |
600329 | 中新药业 | 国泰君安 | 李秋实 | 2013-4-14 | 增持 | 维持(多) | 20.00 | 15.04 | 32.98 |
601299 | 中国北车 | 瑞银证券 | 饶呈方 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 5.51 | 4.15 | 32.77 |
000888 | 峨眉山A | 国金证券 | 毛峥嵘 | 2013-4-13 | 买入 | 维持(多) | 27.30 | 20.70 | 31.88 |
000651 | 格力电器 | 国泰君安 | 方馨 | 2013-4-12 | 增持 | 维持(多) | 34.42 | 26.20 | 31.37 |
300328 | 宜安科技 | 国金证券 | 程兵 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 21.92 | 16.70 | 31.26 |
000661 | 长春高新 | 国泰君安 | 李秋实 | 2013-4-14 | 增持 | 维持(多) | 110.00 | 83.87 | 31.16 |
002639 | 雪人股份 | 国泰君安 | 王帆 | 2013-4-11 | 增持 | 首次关注 | 15.00 | 11.52 | 30.21 |
601668 | 中国建筑 | 国泰君安 | 张琨 | 2013-4-12 | 增持 | 维持(多) | 4.50 | 3.46 | 30.06 |
600048 | 保利地产 | 海通证券 | 涂力磊 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 14.90 | 11.50 | 29.57 |
601668 | 中国建筑 | 海通证券 | 赵健 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 4.48 | 3.46 | 29.48 |
600600 | 青岛啤酒 | 海通证券 | 赵勇 | 2013-4-10 | 买入 | 调高 | 47.60 | 36.79 | 29.38 |
000716 | 南方食品 | 平安证券 | 文献 | 2013-4-12 | 强烈推荐 | 首次关注 | 17.40 | 13.46 | 29.27 |
002582 | 好想你 | 招商证券 | 董广阳 | 2013-4-11 | 强烈推荐 | 维持(多) | 20.00 | 15.50 | 29.03 |
002501 | 利源铝业 | 海通证券 | 刘博 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 23.30 | 28.76 |
002406 | 远东传动 | 海通证券 | 赵晨曦 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 10.00 | 7.77 | 28.70 |
000069 | 华侨城A | 中投证券 | 张镭 | 2013-4-11 | 强烈推荐 | 维持(多) | 7.50 | 5.84 | 28.42 |
002353 | 杰瑞股份 | 平安证券 | 杨绍辉 | 2013-4-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | 100.00 | 78.10 | 28.04 |
002044 | 江苏三友 | 安信证券 | 刘军 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 8.80 | 6.89 | 27.72 |
000690 | 宝新能源 | 招商证券 | 彭全刚 | 2013-4-14 | 强烈推荐 | 维持(多) | 6.50 | 5.10 | 27.45 |
000690 | 宝新能源 | 中信证券 | 吴非 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 6.50 | 5.10 | 27.45 |
600309 | 烟台万华 | 安信证券 | 刘军 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 23.20 | 18.23 | 27.26 |
000726 | 鲁泰A | 宏源证券 | 李振亚 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 10.00 | 7.86 | 27.23 |
002230 | 科大讯飞 | 华创证券 | 高宏博 | 2013-4-10 | 强推 | 维持(多) | 45.00 | 35.41 | 27.08 |
600585 | 海螺水泥 | 瑞银证券 | 密叶舟 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 23.66 | 18.62 | 27.07 |
600517 | 置信电气 | 海通证券 | 牛品 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 15.00 | 11.81 | 27.01 |
002431 | 棕榈园林 | 国泰君安 | 张琨 | 2013-4-14 | 增持 | 维持(多) | 30.00 | 23.67 | 26.74 |
002431 | 棕榈园林 | 国泰君安 | 张琨 | 2013-4-12 | 增持 | 维持(多) | 30.00 | 23.67 | 26.74 |
600403 | 大有能源 | 宏源证券 | 王京乐 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 26.50 | 20.98 | 26.31 |
002598 | 山东章鼓 | 国泰君安 | 王帆 | 2013-4-14 | 增持 | 调高 | 9.00 | 7.14 | 26.05 |
000100 | TCL集团 | 海通证券 | 陈子仪 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 3.41 | 2.71 | 25.83 |
600886 | 国投电力 | 中信证券 | 吴非 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 7.80 | 6.20 | 25.81 |
002086 | 东方海洋 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 12.80 | 10.18 | 25.74 |
002341 | 新纶科技 | 东方证券 | 肖婵 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 13.65 | 10.92 | 25.00 |
002178 | 延华智能 | 东方证券 | 周军 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 14.70 | 11.78 | 24.79 |
002501 | 利源铝业 | 东兴证券 | 林阳 | 2013-4-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | 29.00 | 23.30 | 24.46 |
002689 | 博林特 | 国泰君安 | 吕娟 | 2013-4-12 | 增持 | 首次关注 | 9.00 | 7.24 | 24.31 |
002554 | 惠博普 | 海通证券 | 龙华 | 2013-4-12 | 买入 | 调高 | 18.00 | 14.50 | 24.14 |
600795 | 国电电力 | 中信证券 | 吴非 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 3.60 | 2.91 | 23.71 |
601258 | 庞大集团 | 瑞银证券 | 邹天龙 | 2013-4-12 | 买入 | 首次关注 | 6.50 | 5.26 | 23.57 |
300146 | 汤臣倍健 | 第一创业 | 晁岱秀 | 2013-4-15 | 强烈推荐 | 维持(多) | 60.00 | 48.88 | 22.75 |
000024 | 招商地产 | 中信证券 | 陈聪 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 31.13 | 25.38 | 22.66 |
000651 | 格力电器 | 瑞银证券 | 廖欣宇 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 32.00 | 26.20 | 22.14 |
000625 | 长安汽车 | 海通证券 | 赵晨曦 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 12.60 | 10.32 | 22.09 |
002649 | 博彦科技 | 中信建投 | 吕江峰 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 26.00 | 21.31 | 22.01 |
300177 | 中海达 | 国泰君安 | 杨昊帆 | 2013-4-11 | 增持 | 维持(多) | 17.93 | 14.70 | 21.97 |
600376 | 首开股份 | 中银国际 | 田世欣 | 2013-4-12 | 买入 | 调高 | 11.70 | 9.65 | 21.24 |
600309 | 烟台万华 | 中信证券 | 王君 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 22.10 | 18.23 | 21.23 |
600309 | 烟台万华 | 海通证券 | 曹小飞 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 22.00 | 18.23 | 20.68 |
000651 | 格力电器 | 国金证券 | 王晓莹 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 31.55 | 26.20 | 20.42 |
002554 | 惠博普 | 国泰君安 | 吴凯 | 2013-4-12 | 增持 | 维持(多) | 17.40 | 14.50 | 20.00 |
600763 | 通策医疗 | 海通证券 | 刘宇 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 25.00 | 20.84 | 19.96 |
600742 | 一汽富维 | 东方证券 | 姜雪晴 | 2013-4-15 | 买入 | 维持(多) | 20.10 | 16.84 | 19.36 |
600572 | 康恩贝 | 海通证券 | 刘宇 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 14.00 | 11.73 | 19.35 |
002271 | 东方雨虹 | 东方证券 | 鲍雁辛 | 2013-4-15 | 买入 | 维持(多) | 17.71 | 14.85 | 19.26 |
300058 | 蓝色光标 | 申银万国 | 万建军 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 39.00 | 32.81 | 18.87 |
000895 | 双汇发展 | 申银万国 | 童驯 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 93.30 | 78.52 | 18.82 |
600403 | 大有能源 | 海通证券 | 朱洪波 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 24.90 | 20.98 | 18.68 |
300039 | 上海凯宝 | 东方证券 | 田加强 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 16.64 | 14.06 | 18.35 |
000598 | 兴蓉投资 | 中信证券 | 王海旭 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 12.50 | 10.58 | 18.15 |
002663 | 普邦园林 | 瑞银证券 | 于洋 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 35.90 | 30.59 | 17.36 |
600742 | 一汽富维 | 海通证券 | 赵晨曦 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 19.70 | 16.84 | 16.98 |
600486 | 扬农化工 | 海通证券 | 曹小飞 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 31.00 | 26.57 | 16.67 |
601311 | 骆驼股份 | 中信证券 | 王冠中 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 13.00 | 11.16 | 16.49 |
002508 | 老板电器 | 国金证券 | 王晓莹 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 32.94 | 28.29 | 16.44 |
002345 | 潮宏基 | 东兴证券 | 高坤 | 2013-4-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | 26.50 | 22.80 | 16.23 |
300145 | 南方泵业 | 招商证券 | 刘荣 | 2013-4-11 | 强烈推荐 | 维持(多) | 25.00 | 21.52 | 16.17 |
002690 | 美亚光电 | 东方证券 | 王天一 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 29.51 | 25.48 | 15.82 |
600383 | 金地集团 | 海通证券 | 涂力磊 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 7.70 | 6.69 | 15.10 |
300012 | 华测检测 | 海通证券 | 龙华 | 2013-4-12 | 买入 | 首次关注 | 25.00 | 21.73 | 15.05 |
002230 | 科大讯飞 | 齐鲁证券 | 刘江啸 | 2013-4-10 | 买入 | 调高 | 40.70 | 35.41 | 14.94 |
002345 | 潮宏基 | 安信证券 | 衡昆 | 2013-4-12 | 买入 | 调高 | 26.20 | 22.80 | 14.91 |
000963 | 华东医药 | 东方证券 | 李淑花 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 44.10 | 38.42 | 14.78 |
300284 | 苏交科 | 信达证券 | 关健鑫 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 14.80 | 12.93 | 14.46 |
000100 | TCL集团 | 招商证券 | 纪敏 | 2013-4-12 | 强烈推荐 | 调高 | 3.10 | 2.71 | 14.39 |
300226 | 上海钢联 | 海通证券 | 刘佳宁 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 13.55 | 11.88 | 14.06 |
002230 | 科大讯飞 | 东方证券 | 张乐 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 40.27 | 35.41 | 13.72 |
600795 | 国电电力 | 瑞银证券 | 徐颖真 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 3.30 | 2.91 | 13.40 |
002450 | 康得新 | 东方证券 | 杨云 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 34.30 | 30.48 | 12.53 |
000625 | 长安汽车 | 瑞银证券 | 邹天龙 | 2013-4-15 | 买入 | 维持(多) | 11.60 | 10.32 | 12.40 |
000848 | 承德露露 | 申银万国 | 童驯 | 2013-4-10 | 买入 | 调高 | 25.40 | 22.63 | 12.24 |
600383 | 金地集团 | 安信证券 | 徐胜利 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 7.50 | 6.69 | 12.11 |
002508 | 老板电器 | 国泰君安 | 方馨 | 2013-4-11 | 增持 | 维持(多) | 31.70 | 28.29 | 12.05 |
002586 | 围海股份 | 中信证券 | 杨涛 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 17.89 | 11.79 |
000848 | 承德露露 | 中银国际 | 苏铖 | 2013-4-10 | 买入 | 调高 | 25.24 | 22.63 | 11.53 |
000800 | 一汽轿车 | 瑞银证券 | 邹天龙 | 2013-4-12 | 买入 | 调高 | 9.30 | 8.35 | 11.38 |
601299 | 中国北车 | 海通证券 | 龙华 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 4.60 | 4.15 | 10.84 |
002501 | 利源铝业 | 中信建投 | 张芳 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 25.80 | 23.30 | 10.73 |
000848 | 承德露露 | 中信建投 | 黄付生 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 25.00 | 22.63 | 10.47 |
000848 | 承德露露 | 东方证券 | 陈徐姗 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 24.93 | 22.63 | 10.16 |
300058 | 蓝色光标 | 中信证券 | 皮舜 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 36.00 | 32.81 | 9.72 |
300328 | 宜安科技 | 安信证券 | 叶鑫 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 18.30 | 16.70 | 9.58 |
002508 | 老板电器 | 国信证券 | 王念春 | 2013-4-10 | 推荐 | 维持(多) | 31.00 | 28.29 | 9.58 |
601336 | 新华保险 | 国泰君安 | 彭玉龙 | 2013-4-10 | 增持 | 调高 | 25.00 | 22.82 | 9.55 |
002508 | 老板电器 | 东方证券 | 唐思宇 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 30.82 | 28.29 | 8.94 |
300058 | 蓝色光标 | 海通证券 | 刘佳宁 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 35.40 | 32.81 | 7.89 |
000625 | 长安汽车 | 齐鲁证券 | 白宇 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 11.00 | 10.32 | 6.59 |
002508 | 老板电器 | 招商证券 | 纪敏 | 2013-4-11 | 强烈推荐 | 维持(多) | 29.90 | 28.29 | 5.69 |
000848 | 承德露露 | 国信证券 | 黄茂 | 2013-4-10 | 推荐 | 维持(多) | 23.70 | 22.63 | 4.73 |
300146 | 汤臣倍健 | 齐鲁证券 | 胡德军 | 2013-4-14 | 买入 | 维持(多) | 50.00 | 48.88 | 2.29 |
002550 | 千红制药 | 平安证券 | 郝淼 | 2013-4-15 | 强烈推荐 | 维持(多) | 29.48 | - | |
002271 | 东方雨虹 | 国金证券 | 黄诗涛 | 2013-4-14 | 买入 | 维持(多) | 14.85 | - | |
300146 | 汤臣倍健 | 宏源证券 | 苏青青 | 2013-4-14 | 买入 | 维持(多) | 48.88 | - | |
300217 | 东方电热 | 浙商证券 | 刘迟到 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 9.97 | - | |
300217 | 东方电热 | 东兴证券 | 弓永峰 | 2013-4-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | 9.97 | - | |
300217 | 东方电热 | 国海证券 | 谭倩 | 2013-4-12 | 买入 | 调高 | 9.97 | - | |
002436 | 兴森科技 | 第一创业 | 任文杰 | 2013-4-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | 15.20 | - | |
300145 | 南方泵业 | 长江证券 | 章诚 | 2013-4-12 | 推荐 | 维持(多) | 21.52 | - | |
300058 | 蓝色光标 | 长江证券 | 肖乐乐 | 2013-4-12 | 推荐 | 维持(多) | 32.81 | - | |
300058 | 蓝色光标 | 国信证券 | 陈财茂 | 2013-4-12 | 推荐 | 维持(多) | 32.81 | - | |
600019 | 宝钢股份 | 长江证券 | 刘元瑞 | 2013-4-12 | 推荐 | 维持(多) | 4.85 | - | |
600583 | 海油工程 | 东北证券 | 吴江涛 | 2013-4-12 | 推荐 | 维持(多) | 6.50 | - | |
600600 | 青岛啤酒 | 银河证券 | 周颖 | 2013-4-12 | 推荐 | 维持(多) | 36.79 | - | |
600486 | 扬农化工 | 平安证券 | 鄢祝兵 | 2013-4-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | 26.57 | - | |
600509 | 天富热电 | 国海证券 | 谭倩 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 8.36 | - | |
600886 | 国投电力 | 长城证券 | 郑川江 | 2013-4-12 | 强烈推荐 | 调高 | 6.20 | - | |
600804 | 鹏博士 | 日信证券 | 鲁军 | 2013-4-12 | 强烈推荐 | 首次关注 | 7.61 | - | |
600804 | 鹏博士 | 国信证券 | 王念春 | 2013-4-12 | 推荐 | 维持(多) | 7.61 | - | |
600804 | 鹏博士 | 东兴证券 | 王明德 | 2013-4-12 | 强烈推荐 | 调高 | 7.61 | - | |
600309 | 烟台万华 | 长城证券 | 凌学良 | 2013-4-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | 18.23 | - | |
600383 | 金地集团 | 国信证券 | 区瑞明 | 2013-4-12 | 推荐 | 维持(多) | 6.69 | - | |
600309 | 烟台万华 | 平安证券 | 鄢祝兵 | 2013-4-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | 18.23 | - | |
600383 | 金地集团 | 东北证券 | 高建 | 2013-4-12 | 推荐 | 调高 | 6.69 | - | |
600383 | 金地集团 | 中原证券 | 吴剑雄 | 2013-4-12 | 买入 | 调高 | 6.69 | - | |
002311 | 海大集团 | 申银万国 | 赵金厚 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 17.20 | - | |
000998 | 隆平高科 | 申银万国 | 赵金厚 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 19.63 | - | |
000651 | 格力电器 | 申银万国 | 周海晨 | 2013-4-12 | 买入 | 维持(多) | 26.20 | - | |
300079 | 数码视讯 | 兴业证券 | 李明杰 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 16.68 | - | |
300079 | 数码视讯 | 银河证券 | 许耀文 | 2013-4-11 | 推荐 | 维持(多) | 16.68 | - | |
000553 | 沙隆达A | 银河证券 | 裘孝锋 | 2013-4-11 | 推荐 | 维持(多) | 8.89 | - | |
300058 | 蓝色光标 | 华泰证券 | 梁凯 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 32.81 | - | |
600309 | 烟台万华 | 长江证券 | 张翔 | 2013-4-11 | 推荐 | 维持(多) | 18.23 | - | |
600795 | 国电电力 | 华泰证券 | 程鹏 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 2.91 | - | |
300240 | 飞力达 | 第一创业 | 张庆 | 2013-4-11 | 强烈推荐 | 维持(多) | 9.92 | - | |
600491 | 龙元建设 | 华泰证券 | 张平 | 2013-4-11 | 买入 | 调高 | 4.83 | - | |
000651 | 格力电器 | 银河证券 | 袁浩然 | 2013-4-11 | 推荐 | 维持(多) | 26.20 | - | |
600406 | 国电南瑞 | 平安证券 | 张俊 | 2013-4-11 | 强烈推荐 | 维持(多) | 15.72 | - | |
000625 | 长安汽车 | 申银万国 | 李晓光 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 10.32 | - | |
600486 | 扬农化工 | 国海证券 | 代鹏举 | 2013-4-11 | 买入 | 调高 | 26.57 | - | |
000060 | 中金岭南 | 银河证券 | 孙勇 | 2013-4-11 | 推荐 | 维持(多) | 9.02 | - | |
600978 | 宜华木业 | 华泰证券 | 刘敏达 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 5.32 | - | |
002501 | 利源铝业 | 申银万国 | 叶培培 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 23.30 | - | |
000726 | 鲁泰A | 第一创业 | 吕丽华 | 2013-4-11 | 强烈推荐 | 维持(多) | 7.86 | - | |
600383 | 金地集团 | 长江证券 | 刘俊 | 2013-4-11 | 推荐 | 维持(多) | 6.69 | - | |
600383 | 金地集团 | 浙商证券 | 戴方 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 6.69 | - | |
600886 | 国投电力 | 长江证券 | 葛军 | 2013-4-11 | 推荐 | 维持(多) | 6.20 | - | |
000651 | 格力电器 | 长江证券 | 陈志坚 | 2013-4-11 | 推荐 | 维持(多) | 26.20 | - | |
600804 | 鹏博士 | 华泰证券 | 孔晓明 | 2013-4-11 | 买入 | 维持(多) | 7.61 | - | |
002554 | 惠博普 | 东兴证券 | 史成波 | 2013-4-11 | 强烈推荐 | 维持(多) | 14.50 | - | |
000639 | 西王食品 | 国信证券 | 杨天明 | 2013-4-10 | 推荐 | 首次关注 | 17.49 | - | |
600406 | 国电南瑞 | 国信证券 | 杨敬梅 | 2013-4-10 | 推荐 | 维持(多) | 15.72 | - | |
600446 | 金证股份 | 长江证券 | 马先文 | 2013-4-10 | 推荐 | 维持(多) | 8.62 | - | |
601299 | 中国北车 | 东兴证券 | 王明德 | 2013-4-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | 4.15 | - | |
600978 | 宜华木业 | 华泰证券 | 刘敏达 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 5.32 | - | |
000049 | 德赛电池 | 东兴证券 | 弓永峰 | 2013-4-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | 47.20 | - | |
601933 | 永辉超市 | 招商证券 | 杨夏 | 2013-4-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | 25.75 | - | |
601515 | 东风股份 | 国信证券 | 李世新 | 2013-4-10 | 推荐 | 维持(多) | 12.68 | - | |
600637 | 百视通 | 东兴证券 | 陈虎 | 2013-4-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | 17.71 | - | |
000629 | 攀钢钒钛 | 长江证券 | 刘元瑞 | 2013-4-10 | 推荐 | 维持(多) | 3.22 | - | |
600546 | 山煤国际 | 申银万国 | 刘晓宁 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 16.60 | - | |
600809 | 山西汾酒 | 申银万国 | 童驯 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 32.02 | - | |
600887 | 伊利股份 | 西南证券 | 李辉 | 2013-4-10 | 买入 | 维持(多) | 30.63 | - | |
