4月23日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-4-24 8:59:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融券余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601166 | 兴业银行 | 3,590,354,967 | 400,822,269 | 212,177,280 | 107,213,167 | 5,338,740 | 6,125,900 |
600016 | 民生银行 | 5,239,636,257 | 212,549,911 | 284,131,833 | 244,768,707 | 10,363,242 | 12,681,123 |
600503 | 华丽家族 | 531,639,002 | 200,623,848 | 241,750,683 | 431,424 | 35,600 | 32,600 |
600000 | 浦发银行 | 4,136,305,434 | 197,483,341 | 108,883,220 | 53,846,182 | 5,224,411 | 5,821,711 |
600030 | 中信证券 | 3,581,371,125 | 186,221,138 | 132,898,859 | 46,449,826 | 4,116,207 | 5,174,798 |
600837 | 海通证券 | 2,464,537,236 | 177,546,063 | 159,482,307 | 41,293,967 | 3,283,410 | 3,593,595 |
601901 | 方正证券 | 1,452,161,891 | 162,855,460 | 188,060,839 | 13,775,391 | 2,388,300 | 2,482,800 |
601318 | 中国平安 | 4,264,372,248 | 161,430,733 | 98,673,601 | 40,760,037 | 1,453,502 | 1,589,119 |
600036 | 招商银行 | 2,002,644,281 | 145,462,110 | 69,395,114 | 61,482,241 | 5,060,263 | 3,866,369 |
600048 | 保利地产 | 1,616,636,564 | 102,700,410 | 46,600,476 | 33,450,887 | 2,344,459 | 3,165,013 |
注:数据截至4月23日收盘。
标签:4月23日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:4月23日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:两市AH股比价最高的十只股名单一览截止4月23日
·国土资源部供地计划会否第n次落空?2013.04.21
·解析楼市差别化信贷细则2013.04.23
·广州细则落地半月一手成交萎缩3成 二手遭腰斩2013.04.23
·李骁中国楼市有泡沫,至少局部有2013.04.23
·北京房租缘何涨不停2013.04.24
·北京房租缘何热过房价 专家反映住房需求旺盛2013.04.24
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();