5月8日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-5-9 9:11:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融券余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601166 | 兴业银行 | 3,952,121,915 | 323,803,196 | 239,814,028 | 90,827,639 | 4,886,595 | 4,488,242 |
600804 | 鹏博士 | 1,076,011,262 | 290,522,475 | 211,095,809 | 21,326,921 | 914,498 | 889,298 |
600503 | 华丽家族 | 465,310,648 | 254,824,536 | 347,942,347 | 883,938 | 217,000 | 187,000 |
600837 | 海通证券 | 2,572,366,684 | 253,478,378 | 118,533,257 | 46,266,748 | 3,431,342 | 3,282,067 |
600030 | 中信证券 | 3,644,390,230 | 231,314,023 | 125,706,578 | 73,536,762 | 4,767,331 | 4,378,980 |
601901 | 方正证券 | 1,803,875,370 | 201,565,969 | 223,708,848 | 13,730,855 | 3,242,279 | 3,148,551 |
600016 | 民生银行 | 4,950,126,408 | 174,231,507 | 264,536,801 | 285,733,922 | 11,367,606 | 9,692,834 |
600433 | 冠豪高新 | 1,979,809,608 | 146,197,117 | 109,786,912 | 1,345,320 | 71,700 | 62,600 |
600060 | 海信电器 | 308,213,113 | 144,224,998 | 86,199,842 | 1,559,149 | 34,300 | 62,900 |
601318 | 中国平安 | 4,517,337,341 | 136,163,632 | 139,102,621 | 33,238,716 | 418,009 | 458,960 |
注:数据截至5月8日收盘。
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/86963.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:5月8日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:5月8日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:两市成交量突增前十只个股截止5月8日
·5月9日早盘超级买入大单排行前20名2013.05.09
·5月9日早盘卖盘最强劲20只个股2013.05.09
·5月9日早盘买盘最强劲20只个股2013.05.09
·5月9日早盘换手率最大20只个股2013.05.09
·主力资金净流入最多10股592013.05.09
·主力资金净流出最多10股592013.05.09
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();