5月9日卖盘最强劲20股
发布时间:2013-5-9 16:45:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华丽家族 (600503) | 6.13 | -9.98% | 18.28% | -32007万元 |
2 | 平安银行 (000001) | 20.13 | -1.23% | 1.56% | -21024万元 |
3 | 兴业银行 (601166) | 18.22 | -1.09% | 0.62% | -14138万元 |
4 | 格力电器 (000651) | 26.82 | -1.79% | 0.52% | -11036万元 |
5 | 万科A (000002) | 11.59 | -1.28% | 0.63% | -10960万元 |
6 | 海螺水泥 (600585) | 17.57 | -3.83% | 0.85% | -10399万元 |
7 | 民生银行 (600016) | 10.35 | -0.19% | 0.56% | -10157万元 |
8 | 山煤国际 (600546) | 14.69 | -4.98% | 2.83% | -8858万元 |
9 | 中国平安 (601318) | 41.11 | -1.37% | 0.44% | -8316万元 |
10 | 乐视网 (300104) | 45.22 | 10.00% | 15.43% | -7822万元 |
11 | 浦发银行 (600000) | 9.97 | -0.80% | 0.43% | -7358万元 |
12 | 国海证券 (000750) | 12.86 | -1.76% | 10.01% | -6951万元 |
13 | 永泰能源 (600157) | 8.19 | -4.43% | 4.63% | -5936万元 |
14 | 碧水源 (300070) | 55.85 | 0.30% | 1.57% | -5828万元 |
15 | 上汽集团 (600104) | 15.82 | -3.48% | 0.69% | -5635万元 |
16 | 美的电器 (000527) | 14.40 | -1.91% | 0.56% | -5618万元 |
17 | 许继电气 (000400) | 33.45 | -1.62% | 5.45% | -5552万元 |
18 | 华泰证券 (601688) | 9.77 | -1.41% | 0.84% | -5498万元 |
19 | 招商银行 (600036) | 12.33 | -1.36% | 0.25% | -5360万元 |
20 | 广州药业 (600332) | 37.57 | -0.79% | 1.79% | -5251万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/87245.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:5月9日卖盘最强劲20股 卖盘
上一篇:5月9日买盘最强劲20股
下一篇:5月9日换手率最大20只个股
·创业板疯狂主板萎靡 期指现10日贴水2013.05.10
·空方持续压制 期指短期或延续下跌行情2013.05.10
·持仓分析多头展开进攻 转向短线投机操作2013.05.10
·半数投资者看空 分析师内部观点分歧较大2013.05.10
·净空单持仓继续回升 期指终结五连阳行情2013.05.10
·期指短线现休整态势 反弹行情难言结束2013.05.10
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();