5月17日早盘卖盘最强劲20股
发布时间:2013-5-17 14:16:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兴业银行 (601166) | 17.83 | -1.55% | 0.44% | -16309万元 |
2 | 西部证券 (002673) | 15.09 | -1.37% | 5.65% | -6248万元 |
3 | 一汽轿车 (000800) | 13.78 | -2.62% | 1.65% | -6078万元 |
4 | 方正证券 (601901) | 7.36 | -1.34% | 1.97% | -5848万元 |
5 | 兴蓉投资 (000598) | 5.91 | -1.34% | 3.61% | -5469万元 |
6 | 招商银行 (600036) | 13.71 | -1.15% | 0.26% | -5458万元 |
7 | *ST金城 (000820) | 12.36 | 0.08% | 6.44% | -4965万元 |
8 | 中国联通 (600050) | 3.67 | -0.54% | 0.23% | -4333万元 |
9 | 长安汽车 (000625) | 10.17 | -4.51% | 0.75% | -4134万元 |
10 | 中航投资 (600705) | 17.10 | -2.29% | 1.84% | -4067万元 |
11 | 民生银行 (600016) | 10.32 | -1.24% | 0.31% | -3928万元 |
12 | 青岛海尔 (600690) | 12.62 | -2.55% | 0.45% | -3886万元 |
13 | 国金证券 (600109) | 15.69 | -2.18% | 1.92% | -3820万元 |
14 | 云南锗业 (002428) | 14.61 | -2.08% | 2.83% | -3769万元 |
15 | 平安银行 (000001) | 20.01 | -1.48% | 0.86% | -3741万元 |
16 | 中信证券 (600030) | 12.51 | -0.71% | 0.33% | -3397万元 |
17 | 山煤国际 (600546) | 14.50 | -0.75% | 0.72% | -3395万元 |
18 | 宏源证券 (000562) | 22.93 | -0.95% | 0.90% | -3076万元 |
19 | 中兴通讯 (000063) | 13.06 | -0.68% | 0.52% | -3059万元 |
20 | 海通证券 (600837) | 10.99 | -0.36% | 0.47% | -3040万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/91142.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:5月17日早盘换手率最大20只个股
下一篇:5月17日早盘超级卖出大单排行前20名
·吴智钢 IPO重启绕不过制度改革的坎2013.05.20
·以IPO重启为契机推动新股发行制度改革2013.05.20
·腹背受敌 苹果霸权面临旁落2013.05.20
·德法轴心利益攸关貌合神离2013.05.20
·欧元区经济晦暗央行宽松难退2013.05.20
·EPFR数据显示 日本股基周度净吸金创历史新高2013.05.20
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();