土豪式扫货提振市场信心
本周,A股市场出现宽幅震荡走势,不时有强势股跌停。在此背景下,大宗交易也持续放量,更加剧了投资者的忧虑。不过,在困惑中也存在希望。招商银行(股吧)本周出现具有划时代意义的大宗交易,一方面,其总金额高达创纪录的137亿元,二是交易价格较二级市场股价溢价10.73%。如此数据既说明了作为接盘者的安邦拥有土豪式的霸气,也说明了A股市场迎来了新的实力资金。此前,安邦还成功大手笔买入金地集团(股吧)。由此透露出,A股市场的实力机构可调用的资金规模已经从原先的数亿、数十亿元,迅速上升至数百亿元的级别。
据此,有分析人士指出,一旦有多个类似于安邦保险这样的实力机构介入A股,那么,A股市场的买盘力量就会迅速增强。区区数亿元、数十亿元的大小非减持,自然不再是A股市场后续行情演绎的压力因素。
一方面,由于合格境外机构投资者额度的开放,未来会有越来越多的境外机构加大对A股的配置,机构资金的实力的确有望增强。另一方面,本地机构也有实力增强的可能性。近期,中国式的401K计划大局落地,即将步入实施阶段。所以,近期股指虽然走势不振,但机构资金扫货的行为却渐趋增多。本周,除了前文提及的安邦土豪式扫货行为外,还出现了机构专用席位持续买入远东传动的一幕。另外,青松股份也出现了涉及金额2亿元的股份转让。这些信息的叠加,均说明未来A股行情的确值得期待。
重点个股点评
远东传动:公司是国内最大的非等速传动轴生产企业,是行业标准的制订者之一。公司拥有专业化的生产、检测设备1100多台套,已形成完整的非等速传动轴产品系列和齐全的产品规格,是国内品种最多、规格最全的非等速传动轴生产厂家。生产的传动轴主要为轻卡、中卡、重卡、皮卡、SUV、客车和装载机、起重机等多种工程机械配套。因此,随着我国卡车销售业务的复苏,公司的业绩成长趋势相对乐观,故机构专用席位在近期的大宗交易平台持续大手笔买入,可跟踪。
好想你:公司是从事红枣系列产品的研发、生产和连锁销售的农业产业化国家重点龙头企业,连续6年全国销量第一。公司经营规模和盈利能力位列行业第一,是红枣行业唯一一家上市公司,中国红枣领导品牌。随着居民对健康的追求程度提升,红枣产品的销售市场也会随之增长。更何况,公司在销售渠道以及新产品等方面的突破迹象也渐趋明显,比如说电子商务平台销售已成为公司销售渠道的有效补充,而枣饮料的开发也成为公司新的业绩增长点。因此,公司的产业空间相对乐观,该股也成为近期长线资金的建仓标的,可跟踪。
本周大宗交易排行榜
成交金额排名上榜次数排名买入金额排名
代码名称金额代码名称次数席位金额
600036 招商银行(股吧) 1368732 002406 远东传动 19 机构专用 1707696
600016 民生银行(股吧) 289995.5 600036 招商银行(股吧) 11 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 86289.98
601519 大智慧 32800.00 002450 康得新 10 宏源证券(股吧)股份有限公司上海康定路证券营业部 29001.44
002005 德豪润达(股吧) 31844.75 002497 雅化集团 10 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 27907.00
000042 深长城 27907.00 000793 华闻传媒(股吧) 9 中信证券(股吧)股份有限公司上海长寿路证券营业部 23840.72
000793 华闻传媒(股吧) 25102.50 300139 福星晓程 9 华融证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 22880.00
000883 湖北能源 24082.00 002005 德豪润达(股吧) 8 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 21242.94
002470 金正大 19127.50 002454 松芝股份 7 中信证券(股吧)股份有限公司常州环府路证券营业部 20263.54
300002 神州泰岳 19000.00 002465 海格通信 6 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 17211.98
000851 高鸿股份(股吧) 16011.00 002499 科林环保 6 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 16414.63
002199 东晶电子(股吧) 14027.04 000883 湖北能源 5 申银万国证券股份有限公司沈阳岐山中路证券营业部 14345.44
300139 福星晓程 13710.96 002469 三维工程 5 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 14178.23
600673 东阳光铝(股吧) 13499.13 002694 顾地科技 5 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 12950.10
002292 奥飞动漫 13272.50 002701 奥瑞金 5 中信证券(股吧)股份有限公司上海世纪大道证券营业部 11907.10
002450 康得新 13153.02 000851 高鸿股份(股吧) 4 海通证券(股吧)股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 11742.50
002302 西部建设 11905.00 002405 四维图新 4 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 10883.93
002594 比亚迪 11742.50 002428 云南锗业 4 西南证券(股吧)股份有限公司上海黄陵路证券营业部 10760.51
002465 海格通信 11562.00 002470 金正大 4 海通证券(股吧)股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 8795.29
002499 科林环保 11470.49 002510 天汽模 4 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 8550.92
002497 雅化集团 10242.18 300031 宝通带业 4 西部证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 8537.60
002701 奥瑞金 10192.50 601519 大智慧 4 长江证券(股吧)股份有限公司上海宁波路证券营业部 8496.75
002615 哈尔斯 9928.98 000042 深长城 3 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 8271.48
300008 上海佳豪 9773.40 000056 *ST 国商 3 中信建投证券股份有限公司常州邮电路证券营业部 7942.36
002566 益盛药业 9296.00 002199 东晶电子(股吧) 3 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 7762.00
600481 双良节能 8620.49 002302 西部建设 3 中国国际金融有限公司长沙三一大道证券营业部 7374.00
002191 劲嘉股份(股吧) 8537.60 002341 新纶科技 3 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 7339.00
600738 兰州民百(股吧) 8374.12 002365 永安药业 3 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 7255.00
002428 云南锗业 8142.00 002388 新亚制程 3 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 6065.59
000712 锦龙股份(股吧) 7942.36 002400 省广股份 3 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 5970.10
002405 四维图新 7762.00 002484 江海股份 3 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 5910.18
300047 天源迪科 7733.60 002674 兴业科技 3 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 5820.00
002400 省广股份 7640.60 002688 金河生物 3 宏源证券(股吧)股份有限公司上海浦北路证券营业部 5730.00
002462 嘉事堂 7255.00 600738 兰州民百(股吧) 3 宏源证券(股吧)股份有限公司上海源深路证券营业部 5489.00
002467 二六三 7040.40 601877 正泰电器 3 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 5033.60
300006 莱美药业 6963.00 000656 金科股份 2 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 4799.20
002454 松芝股份 6598.50 000712 锦龙股份(股吧) 2 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 4750.46
002471 中超电缆 6496.00 002058 威尔泰 2 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 4685.59
002406 远东传动 6322.55 002292 奥飞动漫 2 申银万国证券股份有限公司昆明东风东路证券营业部 4328.00
002097 山河智能(股吧) 6124.80 002343 禾欣股份 2 中信建投证券股份有限公司上海福山路证券营业部 4197.25
600873 梅花集团 5820.00 002383 合众思壮 2 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 4191.80
002688 金河生物 5533.69 002394 联发股份 2 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 4003.20
002597 金禾实业 5507.60 002420 毅昌股份 2 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 3981.21
300031 宝通带业 5167.80 002467 二六三 2 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 3889.30
600777 新潮实业(股吧) 5126.27 002489 浙江永强 2 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 3728.20
002058 威尔泰 5005.00 002505 大康牧业 2 爱建证券有限责任公司上海兰溪路证券营业部 3453.38
002469 三维工程 4709.71 002597 金禾实业 2 东海证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 3200.30
002059 云南旅游 4595.39 300002 神州泰岳 2 中信建投证券股份有限公司上海市永嘉路证券营业部 3068.00
002242 九阳股份(股吧) 4530.60 300008 上海佳豪 2 招商证券交易单元 3066.00
600093 禾嘉股份(股吧) 4328.00 300047 天源迪科 2 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 3056.46
600157 永泰能源 4305.00 300208 恒顺电气 2 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 2595.00
002226 江南化工(股吧) 4260.00 600016 民生银行(股吧) 2 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 2569.80
000656 金科股份 4213.00 600481 双良节能 2 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 2552.90
002674 兴业科技 4196.50 601369 陕鼓动力 2 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 2434.40
300117 嘉寓股份 4048.76 601717 郑煤机 2 财通证券股份有限公司丽水北苑路证券营业部 2407.50
000056 *ST 国商 3981.21 000035 *ST 科健 1 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 2258.60
002694 顾地科技 3915.18 000156 华数传媒 1 南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 2133.00
600459 贵研铂业(股吧) 3889.30 000413 宝石 A 1 申银万国证券股份有限公司呼和浩特兴安南路证券营业部 2010.00
601098 中南传媒 3829.00 000519 江南红箭 1 第一创业证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 1995.89
发送好友:http://stock.sixwl.com/dapan/147478.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:
上一篇:三大异象显躁动心态市场静待信号灯切换
下一篇:市场或维持缩量震荡
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18