6月6日早盘卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-6-6 11:47:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏博士 (600804) | 11.76 | -9.19% | 12.45% | -19131万元 |
2 | 东阿阿胶 (000423) | 41.00 | -5.31% | 1.26% | -12473万元 |
3 | 平安银行 (000001) | 20.17 | -3.08% | 0.92% | -11662万元 |
4 | 江苏吴中 (600200) | 17.12 | -2.34% | 6.52% | -9872万元 |
5 | 保利地产 (600048) | 11.85 | -2.47% | 0.45% | -8906万元 |
6 | 广汇能源 (600256) | 19.98 | -2.82% | 0.54% | -8140万元 |
7 | 大族激光 (002008) | 12.90 | -3.44% | 2.26% | -7179万元 |
8 | 浦发银行 (600000) | 9.50 | -1.55% | 0.25% | -7164万元 |
9 | 中航重机 (600765) | 16.76 | -4.45% | 3.16% | -6943万元 |
10 | 金地集团 (600383) | 7.34 | -4.55% | 0.59% | -6502万元 |
11 | 万科A (000002) | 11.52 | -2.62% | 0.36% | -6119万元 |
12 | 浙富股份 (002266) | 12.96 | -4.00% | 10.51% | -5797万元 |
13 | 招商地产 (000024) | 27.98 | -3.68% | 1.01% | -5634万元 |
14 | 青海华鼎 (600243) | 6.88 | -1.85% | 9.04% | -5431万元 |
15 | 工商银行 (601398) | 4.22 | 0.24% | 0.02% | -5099万元 |
16 | 海通证券 (600837) | 11.73 | -0.59% | 0.53% | -5002万元 |
17 | 华侨城A (000069) | 6.20 | -2.82% | 0.60% | -4986万元 |
18 | 兴蓉投资 (000598) | 5.84 | -1.35% | 2.30% | -4350万元 |
19 | 科大讯飞 (002230) | 43.28 | -1.10% | 1.28% | -4300万元 |
20 | 中国化学 (601117) | 10.58 | -3.38% | 0.42% | -4097万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/100328.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:6月6日早盘买盘最强劲的20只股
下一篇:近1月机构最看好21股曝光 贵州茅台最受捧
·兰亭集势今日纽交所IPO挂牌 计划融资8715万美元2013.06.06
·莱美药业增发回购IPO募投项目公司2013.06.06
·商务部拟发布中国外资指数2013.06.06
·IPO处罚需标准化2013.06.06
·宝鹰股份借壳上市 PE欲乘机退出2013.06.06
·IPO严打吓退心存侥幸2013.06.06
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();