6月6日超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-6-6 15:17:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中信国安 (000839) | 6.75 | 7.66% | 10:54:09 | 5079万元 |
2 | 古越龙山 (600059) | 12.47 | -4.30% | 13:14:08 | 3959万元 |
3 | 东方明珠 (600832) | 6.27 | 5.03% | 13:54:43 | 3776万元 |
4 | 鹏博士 (600804) | 11.66 | -9.96% | 10:06:30 | 3635万元 |
5 | 冠豪高新 (600433) | 15.86 | -6.98% | 09:33:30 | 3601万元 |
6 | 天音控股 (000829) | 4.67 | 4.01% | 09:30:36 | 3408万元 |
7 | 鹏博士 (600804) | 11.66 | -9.96% | 09:38:40 | 3030万元 |
8 | 鹏博士 (600804) | 11.66 | -9.96% | 09:43:25 | 2887万元 |
9 | 鹏博士 (600804) | 11.66 | -9.96% | 10:36:16 | 2861万元 |
10 | 鹏博士 (600804) | 11.66 | -9.96% | 11:05:51 | 2810万元 |
11 | 民生银行 (600016) | 10.00 | -0.99% | 10:21:11 | 2698万元 |
12 | 鹏博士 (600804) | 11.66 | -9.96% | 10:43:56 | 2663万元 |
13 | 兴业银行 (601166) | 17.34 | -3.02% | 10:24:06 | 2600万元 |
14 | 桐昆股份 (601233) | 7.21 | 0.14% | 14:43:09 | 2388万元 |
15 | 江苏吴中 (600200) | 17.11 | -2.40% | 14:59:24 | 2356万元 |
16 | 中信国安 (000839) | 6.75 | 7.66% | 10:57:06 | 2346万元 |
17 | 旭光股份 (600353) | 7.74 | 2.11% | 14:10:33 | 2321万元 |
18 | 兴业银行 (601166) | 17.34 | -3.02% | 09:46:20 | 2266万元 |
19 | 冠豪高新 (600433) | 15.86 | -6.98% | 09:32:55 | 2252万元 |
20 | 江苏吴中 (600200) | 17.11 | -2.40% | 13:25:53 | 2250万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/100409.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流出最多10股66
下一篇:主力资金净流入最多10股66
·房价上涨及需求增加上海高端住宅租金猛涨20%2013.06.07
·零售大佬陷增长困局新华都进军地产2013.06.07
·高和资本苏鑫商业地产短期仍是“散售”时代2013.06.07
·80%入驻率德事商务中心新中心开业2013.06.07
·1~5月份部分房企“战绩”2013.06.07
·问题管桩已暂停供应 恒大启东项目涉事企业被处罚2013.06.07
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();