125家公司近5年净利润实现稳步增长
发布时间:2013-1-10 8:24:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
目前两市已有986家公司公布2012年度业绩预告,据证券时报网络数据统计,460家公司全年净利润实现增长。按照业绩预告摘要测算,125家公司连续五年净利润稳步增长。其中,中航精机预计2012年净利润增长高达704.65-905.81%,康得新、天广消防、广汇能源净利润增幅超过100%。从行业来看,这些近5年净利润均实现同比增长的公司集中在机械设备、信息技术、医药生物等板块。
连续5年净利润同比增长的公司 | ||||||||||
代码 | 简称 | 业绩预告 | 净利润(万元) | 行业 | ||||||
类型 | 摘要 | 测算净利润(万元) | 同比(%) | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||
002013 | 中航精机 | 预增 | 净利润增长704.65-905.81% | 36000.00 | 805.23 | 3976.90 | 3518.54 | 3057.98 | 2280.17 | 交运设备 |
002450 | 康得新 | 预增 | 净利润增长180%至210% | 38576.18 | 195.00 | 13076.67 | 7009.25 | 4626.26 | 2889.52 | 化工 |
002509 | 天广消防 | 预增 | 净利润增长132%至162% | 14600.00 | 147.34 | 5902.88 | 4132.07 | 3236.91 | 2170.94 | 机械设备 |
600256 | 广汇能源 | 预增 | 净利润增长100%-120%以上 | 205092.10 | 110.00 | 97662.90 | 68837.85 | 53740.32 | 46314.69 | 化工 |
300026 | 红日药业 | 预增 | 净利润增长85%-105% | 23822.18 | 95.00 | 12216.50 | 10202.87 | 8311.07 | 6438.58 | 医药生物 |
002271 | 东方雨虹 | 预增 | 净利润增长70%至100% | 19338.10 | 85.00 | 10453.02 | 10384.00 | 7318.56 | 4412.39 | 建筑建材 |
002236 | 大华股份 | 预增 | 净利润增长60至100% | 68036.96 | 80.00 | 37798.31 | 26029.46 | 11718.70 | 10412.69 | 信息设备 |
300070 | 碧水源 | 预增 | 净利润同期增长55%-80% | 57704.61 | 67.50 | 34450.51 | 17696.30 | 10719.22 | 7482.31 | 公用事业 |
002517 | 泰亚股份 | 预增 | 净利润50%至80% | 6550.00 | 65.05 | 3968.38 | 3787.16 | 3378.00 | 2529.13 | 纺织服装 |
002325 | 洪涛股份 | 预增 | 净利润变动幅度45%至85% | 22456.52 | 65.00 | 13610.01 | 9700.20 | 6906.36 | 5014.39 | 建筑建材 |
002309 | 中利科技 | 预增 | 净利润增长50-80% | 34280.50 | 65.00 | 20776.09 | 18674.85 | 18262.61 | 14956.93 | 机械设备 |
002276 | 万马电缆 | 预增 | 净利润增长50%至80% | 17099.00 | 64.97 | 10364.76 | 9742.52 | 8693.43 | 7449.39 | 机械设备 |
300074 | 华平股份 | 预增 | 净利润同期增长58%-70% | 8325.00 | 64.48 | 5061.31 | 4840.66 | 4388.90 | 2757.70 | 信息服务 |
300204 | 舒泰神 | 预增 | 净利润增长45%至75% | 16681.60 | 60.00 | 10425.79 | 5749.85 | 3536.29 | 1642.31 | 医药生物 |
002358 | 森源电气 | 预增 | 净利润增长50%至70% | 20889.45 | 60.00 | 13055.90 | 7068.04 | 6032.11 | 5018.61 | 机械设备 |
002304 | 洋河股份 | 预增 | 净利润变动幅度50%至70% | 643358.74 | 60.00 | 402099.21 | 220466.78 | 125362.00 | 74305.75 | 食品饮料 |
000705 | 浙江震元 | 预增 | 净利润增长50%-70% | 5045.78 | 60.00 | 3153.61 | 2107.24 | 1779.13 | 1224.45 | 医药生物 |
002310 | 东方园林 | 预增 | 净利润增长45%至70% | 70833.24 | 57.50 | 44973.49 | 25800.62 | 8373.17 | 5919.83 | 建筑建材 |
002353 | 杰瑞股份 | 预增 | 净利润增长45至65% | 65784.00 | 55.02 | 42435.66 | 28192.05 | 17961.06 | 8788.24 | 机械设备 |
002503 | 搜于特 | 预增 | 净利润增长40%至70% | 26843.89 | 55.00 | 17318.64 | 9080.15 | 5406.17 | 3026.58 | 纺织服装 |
000568 | 泸州老窖 | 预增 | 净利润增长50%-60% | 450279.22 | 55.00 | 290502.72 | 220524.40 | 167333.91 | 126598.79 | 食品饮料 |
002081 | 金螳螂 | 预增 | 净利润变动幅度50%至60% | 113581.56 | 55.00 | 73278.42 | 38864.39 | 20061.32 | 13796.00 | 建筑建材 |
002226 | 江南化工 | 预增 | 净利润增长40-70% | 27358.53 | 55.00 | 17650.66 | 7258.64 | 7026.26 | 2775.27 | 化工 |
002305 | 南国置业 | 预增 | 净利润增长50%至60% | 45565.75 | 55.00 | 29397.26 | 19241.48 | 16618.64 | 16095.68 | 房地产 |
002447 | 壹桥苗业 | 预增 | 净利润增长30%-80% | 15548.87 | 55.00 | 10031.53 | 6133.65 | 4313.25 | 3881.67 | 农林牧渔 |
002375 | 亚厦股份 | 预增 | 净利润变动幅度35%至70% | 68471.62 | 52.50 | 44899.42 | 26224.58 | 13230.17 | 8552.45 | 建筑建材 |
002294 | 信立泰 | 预增 | 净利润增长45%至60% | 61800.50 | 52.50 | 40524.94 | 35531.43 | 21574.71 | 11694.18 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 预增 | 净利润增长40%-60% | 27965.50 | 50.00 | 18643.51 | 9210.59 | 5217.24 | 2670.50 | 食品饮料 |
002339 | 积成电子 | 预增 | 净利润变动幅度30%至70% | 9486.26 | 50.00 | 6324.17 | 5460.33 | 4407.67 | 3673.25 | 机械设备 |
600017 | 日照港 | 预增 | 净利润增长50%以上 | 72093.77 | 50.00 | 48062.51 | 42667.65 | 37601.16 | 26161.35 | 交通运输 |
002507 | 涪陵榨菜 | 预增 | 净利润增长40%至60% | 13260.68 | 50.00 | 8840.45 | 5574.56 | 4155.57 | 3377.76 | 食品饮料 |
002535 | 林州重机 | 预增 | 净利润增长30%至70% | 27368.34 | 50.00 | 18245.56 | 10331.62 | 5724.79 | 4812.47 | 机械设备 |
002501 | 利源铝业 | 预增 | 净利润增长40%至60% | 21100.00 | 48.90 | 14170.42 | 9338.10 | 5358.90 | 4168.51 | 有色金属 |
300133 | 华策影视 | 预增 | 净利润增长35-55% | 22378.00 | 45.32 | 15398.81 | 9617.76 | 5551.65 | 3827.42 | 信息服务 |
002161 | 远望谷 | 预增 | 净利润增长30%至60% | 16420.25 | 45.00 | 11324.30 | 9633.71 | 5576.75 | 5509.27 | 电子 |
002298 | 鑫龙电器 | 预增 | 净利润同期增长30%-60% | 10541.92 | 45.00 | 7270.29 | 4273.56 | 3798.65 | 2778.50 | 机械设备 |
002385 | 大北农 | 预增 | 净利润增长30%至60% | 73045.65 | 45.00 | 50376.31 | 31122.90 | 27875.38 | 14395.26 | 农林牧渔 |
002391 | 长青股份 | 预增 | 净利润30%至60% | 16449.46 | 45.00 | 11344.46 | 10664.57 | 10112.79 | 9517.20 | 化工 |
002567 | 唐人神 | 预增 | 净利润增长30-60% | 17455.04 | 45.00 | 12037.96 | 8313.87 | 6616.70 | 5244.84 | 农林牧渔 |
002439 | 启明星辰 | 预增 | 净利润增长15%-65% | 8540.79 | 40.00 | 6100.56 | 5994.96 | 5187.41 | 4734.59 | 信息服务 |
002481 | 双塔食品 | 预增 | 净利润增长30-50% | 9837.07 | 40.00 | 7026.48 | 5374.15 | 4295.46 | 2883.04 | 食品饮料 |
002146 | 荣盛发展 | 预增 | 净利润增长30%至50% | 214511.80 | 40.00 | 153222.71 | 102137.59 | 60954.02 | 37069.80 | 房地产 |
002230 | 科大讯飞 | 预增 | 净利润变动幅度30%至50% | 18568.05 | 40.00 | 13262.89 | 10113.92 | 8026.99 | 6987.27 | 信息服务 |
002065 | 东华软件 | 预增 | 净利润增长30%至50% | 58933.74 | 40.00 | 42095.53 | 31733.44 | 24102.04 | 17769.66 | 信息服务 |
002029 | 七匹狼 | 预增 | 净利润30%至50% | 57723.00 | 40.00 | 41230.80 | 28315.69 | 20390.40 | 15299.73 | 纺织服装 |
002400 | 省广股份 | 预增 | 净利润增长30%至50% | 13855.00 | 39.89 | 9904.30 | 6776.85 | 5329.65 | 4607.92 | 信息服务 |
002116 | 中国海诚 | 预增 | 净利润增长30%至45% | 12456.50 | 37.50 | 9059.54 | 6484.77 | 6176.94 | 5662.56 | 建筑建材 |
002415 | 海康威视 | 预增 | 净利润变动幅度30至50% | 203588.00 | 37.47 | 148101.30 | 105180.43 | 70557.71 | 54884.58 | 信息设备 |
002262 | 恩华药业 | 预增 | 净利润增长20%至50% | 14262.50 | 35.00 | 10564.71 | 7643.53 | 5528.70 | 4069.94 | 医药生物 |
002311 | 海大集团 | 预增 | 净利润变动幅度20%至50% | 46454.33 | 35.00 | 34410.61 | 21106.81 | 15515.48 | 13064.26 | 农林牧渔 |
002532 | 新界泵业 | 预增 | 净利润增长20%至50% | 8126.02 | 35.00 | 6019.27 | 5918.14 | 4709.24 | 2747.53 | 机械设备 |
002251 | 步步高 | 预增 | 净利润增长30%至40% | 35112.40 | 35.00 | 26009.18 | 17088.89 | 16519.32 | 16282.79 | 商业贸易 |
002376 | 新北洋 | 预增 | 净利润增长20%-50% | 22124.57 | 35.00 | 16388.57 | 11149.29 | 8558.76 | 6036.20 | 信息设备 |
002565 | 上海绿新 | 预增 | 净利润增长20-50% | 18461.79 | 35.00 | 13675.40 | 10392.90 | 9675.97 | 7829.51 | 轻工制造 |
002154 | 报喜鸟 | 预增 | 净利润增长20-50% | 49722.67 | 35.00 | 36831.61 | 24286.00 | 18498.40 | 12290.50 | 纺织服装 |
002396 | 星网锐捷 | 预增 | 净利润增长20%-50% | 24120.39 | 35.00 | 17866.95 | 13859.56 | 10625.75 | 6916.51 | 信息服务 |
002250 | 联化科技 | 预增 | 净利润增长20%至50% | 39735.00 | 35.00 | 29433.50 | 20297.87 | 12955.98 | 7473.57 | 化工 |
002063 | 远光软件 | 预增 | 净利润增长30%至40% | 28587.50 | 35.00 | 21176.08 | 19129.98 | 11557.06 | 7400.18 | 信息服务 |
300079 | 数码视讯 | 预增 | 净利润增长30%-40% | 27569.70 | 35.00 | 20422.23 | 14917.29 | 9812.59 | 8467.72 | 信息服务 |
002331 | 皖通科技 | 预增 | 净利润增长20-50% | 6949.50 | 34.99 | 5148.16 | 4076.63 | 3318.51 | 2626.73 | 信息服务 |
002140 | 东华科技 | 预增 | 净利润变动幅度20%至40% | 36050.00 | 30.00 | 27730.15 | 19697.36 | 12998.35 | 9014.70 | 建筑建材 |
002344 | 海宁皮城 | 预增 | 净利润增长15%至45% | 68512.42 | 30.00 | 52701.86 | 25087.53 | 9735.99 | 8462.89 | 商业贸易 |
002479 | 富春环保 | 预增 | 净利润增长20-40% | 24734.45 | 30.00 | 19026.50 | 13830.35 | 9179.37 | 6782.89 | 公用事业 |
002469 | 三维工程 | 预增 | 净利润增长20%至40% | 8936.28 | 30.00 | 6874.06 | 5181.28 | 3679.89 | 3009.60 | 建筑建材 |
002014 | 永新股份 | 预增 | 净利润增长20%至40% | 19219.74 | 30.00 | 14784.42 | 12123.52 | 10069.09 | 6805.02 | 轻工制造 |
002253 | 川大智胜 | 预增 | 净利润变动幅度20%至40% | 6628.50 | 30.00 | 5098.90 | 4057.03 | 3360.09 | 3015.11 | 信息服务 |
300088 | 长信科技 | 预增 | 净利润增长20%-40% | 19825.00 | 29.97 | 15253.01 | 11714.79 | 6054.62 | 4628.20 | 电子 |
002312 | 三泰电子 | 预增 | 净利润变动幅度10%至40% | 6706.00 | 25.00 | 5364.71 | 5252.05 | 4747.61 | 3611.11 | 信息设备 |
002313 | 日海通讯 | 预增 | 净利润增长10%至40% | 18183.33 | 25.00 | 14546.66 | 10077.62 | 7254.21 | 3551.31 | 信息设备 |
002433 | 太安堂 | 预增 | 净利润增长10%至40% | 9269.08 | 25.00 | 7415.26 | 5644.90 | 5389.07 | 3828.54 | 医药生物 |
002482 | 广田股份 | 预增 | 净利润变动幅度10%至40% | 35124.23 | 25.00 | 28099.38 | 21432.08 | 10143.46 | 5480.22 | 建筑建材 |
002142 | 宁波银行 | 预增 | 净利润变动幅度20%至30% | 406688.75 | 25.00 | 325351.00 | 232198.60 | 145744.60 | 133173.70 | 金融服务 |
002546 | 新联电子 | 预增 | 净利润增长10-40% | 16387.03 | 25.00 | 13109.62 | 8505.86 | 4932.16 | 4588.68 | 机械设备 |
002186 | 全聚德 | 预增 | 净利润增长10%至40% | 16146.95 | 25.00 | 12917.56 | 10028.57 | 8444.11 | 7565.13 | 餐饮旅游 |
002474 | 榕基软件 | 预增 | 净利润变动幅度0%至50% | 14934.50 | 25.00 | 11947.67 | 7809.24 | 4802.50 | 3910.38 | 信息服务 |
002494 | 华斯股份 | 预增 | 净利润增长10%至40% | 7752.50 | 24.99 | 6202.26 | 5267.41 | 3738.17 | 2140.44 | 纺织服装 |
300170 | 汉得信息 | 预增 | 净利润上升21%~28% | 11650.00 | 24.24 | 9377.05 | 6327.89 | 4628.80 | 3419.14 | 信息服务 |
002702 | 腾新食品 | 预增 | 净利润增长12.82%-31.63% | 6500.00 | 22.22 | 5318.08 | 4924.50 | 4329.95 | 2822.71 | 食品饮料 |
002542 | 中化岩土 | 预增 | 净利润增长10%至30% | 6035.00 | 20.01 | 5028.86 | 4379.15 | 3295.53 | 2073.44 | 建筑建材 |
002367 | 康力电梯 | 预增 | 净利润变动幅度10%至30% | 18132.30 | 20.00 | 15110.24 | 11987.47 | 8420.45 | 5024.87 | 机械设备 |
002255 | 海陆重工 | 预增 | 净利润增长10%至30% | 16764.81 | 20.00 | 13970.67 | 12613.37 | 10793.75 | 7465.80 | 机械设备 |
002273 | 水晶光电 | 预增 | 净利润增长10%至30% | 14653.25 | 20.00 | 12211.04 | 9376.31 | 5757.22 | 4761.80 | 电子 |
002317 | 众生药业 | 预增 | 净利润变动幅度10%至30% | 18064.50 | 20.00 | 15053.75 | 13151.01 | 10035.47 | 7438.41 | 医药生物 |
002424 | 贵州百灵 | 预增 | 净利润增长10%至30% | 25005.73 | 20.00 | 20838.10 | 15819.84 | 11166.69 | 8029.56 | 医药生物 |
002436 | 兴森科技 | 预增 | 净利润增长15%至25% | 15668.00 | 20.00 | 13056.80 | 13006.89 | 7771.22 | 6384.76 | 电子 |
002157 | 正邦科技 | 预增 | 净利润变动幅度0%至20% | 13921.52 | 16.90 | 11908.71 | 5803.59 | 5372.75 | 3316.42 | 农林牧渔 |
002564 | 张化机 | 预增 | 净利润增长0%至30% | 16600.00 | 15.07 | 14426.36 | 13683.32 | 12032.04 | 9678.56 | 机械设备 |
002497 | 雅化集团 | 预增 | 净利润变动幅度0%至30% | 21850.00 | 15.00 | 18999.97 | 16451.53 | 13725.57 | 5606.68 | 化工 |
002277 | 友阿股份 | 预增 | 净利润增长0-30% | 33405.31 | 15.00 | 29048.10 | 21615.17 | 14962.38 | 12008.65 | 商业贸易 |
002438 | 江苏神通 | 预增 | 净利润增长0%至30% | 5849.67 | 15.00 | 5086.67 | 4410.27 | 4101.12 | 3364.78 | 机械设备 |
002371 | 七星电子 | 预增 | 净利润增长0-30% | 15286.78 | 15.00 | 13292.85 | 7538.86 | 4960.66 | 4935.89 | 电子 |
002372 | 伟星新材 | 预增 | 净利润增长0-30% | 25214.04 | 15.00 | 21925.25 | 17011.76 | 13262.57 | 9513.20 | 建筑建材 |
002431 | 棕榈园林 | 预增 | 净利润增长0%至30% | 31792.41 | 15.00 | 27645.57 | 16843.66 | 7769.99 | 5573.07 | 建筑建材 |
002104 | 恒宝股份 | 预增 | 净利润增长0%至30% | 13247.67 | 15.00 | 11519.71 | 10420.44 | 9382.21 | 8116.32 | 信息设备 |
002223 | 鱼跃医疗 | 预增 | 净利润增长0%至30% | 26037.35 | 15.00 | 22641.18 | 16088.24 | 10054.24 | 6183.22 | 医药生物 |
002327 | 富安娜 | 预增 | 净利润增长0%至30% | 23797.96 | 15.00 | 20693.88 | 12775.78 | 8610.53 | 6574.90 | 纺织服装 |
002422 | 科伦药业 | 预增 | 净利润增长0%至30% | 111104.50 | 15.00 | 96612.61 | 66122.92 | 42785.14 | 30988.72 | 医药生物 |
002533 | 金杯电工 | 预增 | 净利润变动幅度0%至30% | 13346.83 | 15.00 | 11605.94 | 11375.59 | 10083.09 | 8636.37 | 机械设备 |
002541 | 鸿路钢构 | 预增 | 净利润增长0-30% | 24420.10 | 15.00 | 21234.87 | 16139.39 | 8126.21 | 4670.07 | 建筑建材 |
002570 | 贝因美 | 预增 | 净利润增长0至30% | 50248.00 | 15.00 | 43693.91 | 42224.42 | 32767.67 | 9852.29 | 食品饮料 |
002086 | 东方海洋 | 预增 | 净利润变动幅度0%至30% | 10982.56 | 15.00 | 9550.05 | 7336.07 | 5530.42 | 4588.09 | 农林牧渔 |
002220 | 天宝股份 | 预增 | 净利润增长0%至30% | 19636.95 | 15.00 | 17075.61 | 12235.38 | 7578.35 | 6761.34 | 农林牧渔 |
002179 | 中航光电 | 预增 | 净利润增长0-30% | 22775.33 | 15.00 | 19804.66 | 15915.14 | 11877.21 | 11191.58 | 电子 |
002326 | 永太科技 | 预增 | 净利润0%至30% | 7326.50 | 15.00 | 6370.94 | 5831.89 | 5724.29 | 4328.40 | 化工 |
002340 | 格林美 | 预增 | 净利润变动幅度0至30% | 13862.00 | 15.00 | 12054.04 | 8568.77 | 5697.90 | 4133.60 | 有色金属 |
002252 | 上海莱士 | 预增 | 净利润增长0%至30% | 23040.50 | 15.00 | 20035.46 | 18549.83 | 13566.30 | 10479.08 | 医药生物 |
002025 | 航天电器 | 预增 | 净利润增长5%至20% | 15327.50 | 12.51 | 13623.44 | 11747.12 | 10312.15 | 9804.99 | 电子 |
300195 | 长荣股份 | 预增 | 净利润增长5%-20% | 17775.77 | 12.50 | 15800.68 | 8009.44 | 6066.88 | 4760.87 | 机械设备 |
002349 | 精华制药 | 预增 | 净利润增长0%至20% | 5291.50 | 10.01 | 4810.18 | 4263.94 | 3279.99 | 2616.32 | 医药生物 |
002453 | 天马精化 | 预增 | 净利润增长0-20% | 8335.95 | 10.00 | 7578.13 | 5738.18 | 4624.37 | 3350.69 | 化工 |
002543 | 万和电气 | 预增 | 净利润变动幅度0%至20% | 22471.61 | 10.00 | 20428.74 | 18586.94 | 12579.24 | 5009.85 | 家用电器 |
002287 | 奇正藏药 | 预增 | 净利润变动幅度0%至20% | 18779.03 | 10.00 | 17071.84 | 17046.15 | 16081.20 | 13579.53 | 医药生物 |
002401 | 中海科技 | 预增 | 净利润变动幅度0%至20% | 4627.94 | 10.00 | 4207.22 | 3598.80 | 2717.44 | 2269.20 | 信息服务 |
002117 | 东港股份 | 预增 | 净利润增长0%至20% | 9566.00 | 10.00 | 8696.44 | 7919.44 | 7402.68 | 5916.44 | 轻工制造 |
002566 | 益盛药业 | 预增 | 净利润增长0%至20% | 10613.00 | 10.00 | 9648.41 | 8763.80 | 6112.88 | 4136.67 | 医药生物 |
002554 | 惠博普 | 预增 | 净利润变动幅度0%至15% | 9878.29 | 7.50 | 9189.10 | 6687.48 | 5316.33 | 4253.11 | 采掘 |
002518 | 科士达 | 预平 | 净利润变动幅度-10%至20% | 8835.00 | 5.00 | 8413.94 | 7915.83 | 6143.94 | 4191.39 | 机械设备 |
002335 | 科华恒盛 | 预平 | 净利润变动幅度-15%至25% | 11414.50 | 5.00 | 10870.93 | 9258.81 | 6963.50 | 4114.55 | 机械设备 |
002475 | 立讯精密 | 预增 | 净利润增长0%至10% | 27004.07 | 5.00 | 25718.17 | 11578.08 | 7412.28 | 5886.92 | 电子 |
002550 | 千红制药 | 预平 | 净利润变动范围-10%至20% | 15986.05 | 5.00 | 15224.81 | 15052.77 | 12569.35 | 9043.83 | 医药生物 |
002022 | 科华生物 | 预增 | 净利润增长0%至10% | 23808.64 | 5.00 | 22674.90 | 22525.85 | 20434.25 | 16607.57 | 医药生物 |
002430 | 杭氧股份 | 预平 | 净利润变动幅度-10%至20% | 52222.00 | 5.00 | 49735.30 | 35476.42 | 25077.62 | 21443.97 | 机械设备 |
002152 | 广电运通 | 预平 | 净利润变动幅度-10%至20% | 53186.00 | 5.00 | 50653.38 | 47513.17 | 38793.39 | 33154.88 | 信息设备 |
002441 | 众业达 | 预平 | 净利润变化-5至15% | 19315.50 | 5.00 | 18396.35 | 14661.91 | 12589.57 | 10870.42 | 机械设备 |
002219 | 独一味 | 预增 | 净利润增长1%至5.1% | 7350.00 | 3.02 | 7134.57 | 6596.14 | 4780.54 | 4451.12 | 医药生物 |
上一篇:44股去年业绩增长提前锁定
下一篇:两融余额连续两年倍增 突破千亿指日可待
·美国财政悬崖逼近 两党将展开最后谈判2013.01.11
·财政悬崖后果详解增税减支难以避免2013.01.11
·美国财政悬崖将至 道指低开0.27%2013.01.11
·2012年欧佩克石油收入逾万亿元美元2013.01.11
·美国民主共和两党关于税收分歧细节详解2013.01.11
·长阴首现 行情尚未结束2013.01.11