6月17日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-6-18 8:50:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融券余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600016 | 民生银行 | 5,675,017,037 | 293,090,941 | 52,204,617 | 333,909,532 | 4,483,262 | 3,210,902 |
600804 | 鹏博士 | 1,788,067,097 | 251,848,717 | 189,798,998 | 17,272,239 | 619,804 | 588,329 |
600880 | 博瑞传播 | 635,652,747 | 233,130,904 | 183,614,610 | 567,290 | 10,200 | 10,000 |
601318 | 中国平安 | 5,211,519,665 | 203,133,337 | 121,760,654 | 34,986,228 | 1,365,804 | 1,127,574 |
601166 | 兴业银行 | 4,746,109,985 | 182,115,902 | 96,849,045 | 31,181,890 | 1,185,757 | 1,106,258 |
600030 | 中信证券 | 4,136,846,104 | 162,703,233 | 83,366,776 | 25,629,765 | 4,466,906 | 3,881,610 |
600637 | 百视通 | 667,031,806 | 143,024,103 | 100,652,399 | 8,204,601 | 326,897 | 308,597 |
601901 | 方正证券 | 2,025,431,662 | 136,518,744 | 75,090,039 | 12,329,871 | 1,849,159 | 1,821,655 |
600837 | 海通证券 | 2,617,957,493 | 128,832,273 | 108,275,333 | 34,412,094 | 3,910,017 | 4,854,147 |
600216 | 浙江医药 | 394,992,681 | 102,662,279 | 56,327,779 | 6,653,746 | 355,005 | 309,251 |
注:数据截至6月17日收盘。
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/104425.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:6月17日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:6月17日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:25股连续六日被融资净买入 8只房地产股入围
·欧美欲借自贸谈判重振经济2013.06.18
·商品货币陷入低迷 欧系货币走势分化2013.06.18
·IMF建议泰国适当收紧财政政策2013.06.18
·英国5月份通胀率升至2.7%2013.06.18
·西班牙银行坏账比率增至10.8%2013.06.18
·泰国大米收购政策导致44亿美元财政损失2013.06.18
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();