6月18日买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-6-18 15:29:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏吴中 (600200) | 18.42 | 8.74% | 18.12% | 42028万元 |
2 | 新日恒力 (600165) | 8.28 | 7.53% | 17.56% | 16502万元 |
3 | 上海九百 (600838) | 6.51 | -0.15% | 16.29% | 15378万元 |
4 | 伊利股份 (600887) | 30.24 | 8.89% | 4.07% | 13809万元 |
5 | 兴业银行 (601166) | 16.64 | 1.90% | 0.58% | 13773万元 |
6 | 中兴通讯 (000063) | 12.62 | 6.68% | 2.27% | 13607万元 |
7 | 拓维信息 (002261) | 12.69 | 9.96% | 18.80% | 11622万元 |
8 | 东方金钰 (600086) | 23.23 | 5.78% | 3.07% | 11309万元 |
9 | 格力电器 (000651) | 25.31 | 5.46% | 0.75% | 11030万元 |
10 | 民生银行 (600016) | 9.95 | 0.40% | 0.41% | 10466万元 |
11 | 保利地产 (600048) | 11.12 | 1.37% | 0.56% | 10281万元 |
12 | 烽火通信 (600498) | 16.32 | 4.21% | 2.97% | 10053万元 |
13 | 中信证券 (600030) | 11.22 | 0.90% | 0.53% | 10046万元 |
14 | 中青宝 (300052) | 27.06 | 10.00% | 14.68% | 9762万元 |
15 | 博瑞传播 (600880) | 16.26 | 1.75% | 10.30% | 9426万元 |
16 | 中国船舶 (600150) | 19.93 | 4.18% | 1.60% | 8944万元 |
17 | 贵州茅台 (600519) | 191.65 | 1.15% | 0.26% | 8692万元 |
18 | 鲁信创投 (600783) | 18.02 | 6.25% | 3.15% | 8691万元 |
19 | 乐视网 (300104) | 28.32 | 2.98% | 9.19% | 8677万元 |
20 | 长信科技 (300088) | 25.91 | 10.02% | 16.69% | 8286万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/104598.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:300ETF现天量融券卖出 资金或流向题材股
下一篇:09年IPO重启后上市新股超七成股价下跌
·中国乳业现最大并购 蒙牛113亿港元购雅士利2013.06.19
·反向案例中小盘公司股东频减持2013.06.19
·香港卫生署呼吁勿用维C银翘片 可能含禁用成分2013.06.19
·白酒又出黑天鹅 市场拷问年份酒2013.06.19
·上市公司“地产化”愈演愈烈 沪市超15杀入地产业2013.06.19
·美“棱镜门”引爆信息安全 游资追逐相关股票2013.06.19
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();