6月18日早盘换手率最大的20只股
发布时间:2013-6-18 12:00:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 任子行 (300311) | 24.04 | 10.02% | 31.96% | 13129万元 |
2 | 长亮科技 (300348) | 30.15 | -6.92% | 29.12% | 11178万元 |
3 | 奋达科技 (002681) | 18.33 | -0.81% | 21.96% | 14867万元 |
4 | 美盛文化 (002699) | 19.67 | 1.65% | 17.82% | 8215万元 |
5 | 大连电瓷 (002606) | 16.80 | 0.90% | 17.38% | 14502万元 |
6 | 东土科技 (300353) | 34.10 | -1.67% | 14.50% | 6689万元 |
7 | 拓维信息 (002261) | 12.58 | 9.01% | 14.15% | 31597万元 |
8 | 三五互联 (300051) | 14.35 | 6.06% | 13.84% | 18460万元 |
9 | 联创节能 (300343) | 78.60 | -0.76% | 12.97% | 9974万元 |
10 | 长信科技 (300088) | 25.40 | 7.86% | 12.96% | 96397万元 |
11 | 麦捷科技 (300319) | 21.99 | 3.92% | 12.85% | 4991万元 |
12 | 天舟文化 (300148) | 11.89 | -0.75% | 12.77% | 7823万元 |
13 | 中青宝 (300052) | 26.97 | 9.63% | 12.73% | 28880万元 |
14 | 美晨科技 (300237) | 18.14 | 0.55% | 12.18% | 3687万元 |
15 | 北信源 (300352) | 25.95 | 6.57% | 12.09% | 10096万元 |
16 | 新莱应材 (300260) | 12.24 | 4.97% | 11.39% | 4120万元 |
17 | 海南瑞泽 (002596) | 12.12 | 2.54% | 10.94% | 13441万元 |
18 | 蓝盾股份 (300297) | 22.90 | 8.22% | 10.77% | 13048万元 |
19 | 宝莱特 (300246) | 12.94 | -3.58% | 10.55% | 7293万元 |
20 | 荣之联 (002642) | 17.02 | -1.05% | 10.46% | 14815万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/104448.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:6月18日早盘卖盘最强劲的20只股
下一篇:6月18日早盘买盘最强劲的20只股
·6月18日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览2013.06.19
·6月18日深市融资买入额最大的十只个股名单一览2013.06.19
·等待新的政策利好2013.06.19
·欧洲股神折戟中资股 投资3年黯然退场2013.06.19
·巴菲特麾下诞生一名新女郎四大接班人猜想2013.06.19
·华尔街奇才吉姆· 罗杰斯的投资秘籍2013.06.19
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();