5.30行情再度上演 近800股跌超10%
5月29日,上证综指见高2334点后便开始了新一轮下跌行情。而自5月30日以来,上证综指短短11个交易日跌幅超过7%,k线图呈现直线下跌态势,个股表现也是较为惨烈:超过2000只个股本轮行情下跌,占比超过八成,近800只个股跌幅超过10%。从行业涨跌幅方面看,周期性行业成为本轮回调的最大输家。房地产、煤炭有色、钢铁电力等跌幅位居前列,万保招金平均跌幅超过15%。遥想2007年5.30行情,短短4个交易日上证综指跌幅超过15%,个股跌幅更是惨烈。尽管今年5月30日以来大势表现相对于2007年5.30行情“强势”,然而,众所周知2007年的5.30行情系上调佣金所致,且仅调整了4个交易日,属于突发性事件因素导致的调整,而本轮行情则主要系国内经济形势不佳导致,显然,今年的5.30行情持续性有待进一步观察。
5.30以来跌幅榜 | |||
600817 | ST宏盛 | -40.10 | 综合 |
600478 | 科力远 | -22.64 | 有色金属 |
000757 | 浩物股份 | -22.08 | 机械设备 |
300100 | 双林股份 | -21.70 | 交运设备 |
600419 | 新疆天宏 | -21.65 | 综合 |
000820 | *ST金城 | -19.70 | 轻工制造 |
601311 | 骆驼股份 | -19.43 | 交运设备 |
600684 | 珠江实业 | -19.34 | 房地产 |
600135 | 乐凯胶片 | -19.32 | 轻工制造 |
600141 | 兴发集团 | -19.28 | 化工 |
600745 | 中茵股份 | -19.09 | 房地产 |
600620 | 天宸股份 | -18.90 | 房地产 |
002497 | 雅化集团 | -18.85 | 化工 |
600162 | 香江控股 | -18.80 | 房地产 |
000688 | 建新矿业 | -18.73 | 信息设备 |
000638 | 万方发展 | -18.63 | 房地产 |
300320 | 海达股份 | -18.59 | 化工 |
601238 | 广汽集团 | -18.56 | 交运设备 |
600418 | 江淮汽车 | -18.55 | 交运设备 |
600366 | 宁波韵升 | -18.52 | 有色金属 |
600336 | 澳柯玛 | -18.28 | 家用电器 |
000540 | 中天城投 | -18.22 | 房地产 |
000024 | 招商地产 | -18.19 | 房地产 |
000038 | 深大通 | -18.16 | 房地产 |
600568 | 中珠控股 | -18.05 | 医药生物 |
600383 | 金地集团 | -17.92 | 房地产 |
000958 | *ST东热 | -17.78 | 公用事业 |
000718 | 苏宁环球 | -17.69 | 房地产 |
600425 | 青松建化 | -17.57 | 建筑建材 |
300143 | 星河生物 | -17.53 | 农林牧渔 |
002401 | 中海科技 | -17.30 | 信息服务 |
300040 | 九洲电气 | -17.26 | 机械设备 |
600735 | 新华锦 | -17.24 | 商业贸易 |
002348 | 高乐股份 | -17.20 | 轻工制造 |
600804 | 鹏博士 | -17.14 | 信息服务 |
000662 | 索芙特 | -16.91 | 化工 |
600585 | 海螺水泥 | -16.84 | 建筑建材 |
002687 | 乔治白 | -16.81 | 纺织服装 |
002361 | 神剑股份 | -16.78 | 化工 |
000622 | 岳阳恒立 | -16.74 | 综合 |
600999 | 招商证券 | -16.69 | 金融服务 |
002458 | 益生股份 | -16.62 | 农林牧渔 |
002172 | 澳洋科技 | -16.61 | 化工 |
000625 | 长安汽车 | -16.59 | 交运设备 |
600178 | 东安动力 | -16.59 | 交运设备 |
300305 | 裕兴股份 | -16.56 | 化工 |
000155 | 川化股份 | -16.51 | 化工 |
600756 | 浪潮软件 | -16.46 | 信息服务 |
002018 | 华星化工 | -16.43 | 化工 |
002641 | 永高股份 | -16.30 | 建筑建材 |
600683 | 京投银泰 | -16.29 | 房地产 |
000422 | 湖北宜化 | -16.28 | 化工 |
600277 | 亿利能源 | -16.24 | 综合 |
000835 | 四川圣达 | -16.20 | 采掘 |
000002 | 万科A | -16.15 | 房地产 |
601992 | 金隅股份 | -16.15 | 建筑建材 |
603001 | 奥康国际 | -16.08 | 纺织服装 |
000933 | 神火股份 | -16.06 | 采掘 |
603766 | 隆鑫通用 | -16.04 | 交运设备 |
600468 | 百利电气 | -16.00 | 机械设备 |
300239 | 东宝生物 | -15.99 | 医药生物 |
300099 | 尤洛卡 | -15.97 | 机械设备 |
600217 | 秦岭水泥 | -15.95 | 建筑建材 |
600882 | 华联矿业 | -15.92 | 采掘 |
002600 | 江粉磁材 | -15.85 | 有色金属 |
600011 | 华能国际 | -15.85 | 公用事业 |
600109 | 国金证券 | -15.85 | 金融服务 |
000014 | 沙河股份 | -15.82 | 房地产 |
600367 | 红星发展 | -15.76 | 化工 |
600982 | 宁波热电 | -15.73 | 公用事业 |
000401 | 冀东水泥 | -15.73 | 建筑建材 |
600390 | 金瑞科技 | -15.71 | 有色金属 |
600651 | 飞乐音响 | -15.64 | 电子 |
002379 | 鲁丰股份 | -15.59 | 有色金属 |
000750 | 国海证券 | -15.59 | 金融服务 |
002146 | 荣盛发展 | -15.56 | 房地产 |
603399 | 新华龙 | -15.55 | 有色金属 |
600146 | 大元股份 | -15.54 | 有色金属 |
601101 | 昊华能源 | -15.46 | 采掘 |
600030 | 中信证券 | -15.44 | 金融服务 |
002620 | 瑞和股份 | -15.44 | 建筑建材 |
600805 | 悦达投资 | -15.33 | 交运设备 |
600343 | 航天动力 | -15.31 | 交运设备 |
000338 | 潍柴动力 | -15.30 | 交运设备 |
002123 | 荣信股份 | -15.28 | 机械设备 |
000631 | 顺发恒业 | -15.24 | 房地产 |
002387 | 黑牛食品 | -15.23 | 食品饮料 |
002298 | 鑫龙电器 | -15.23 | 机械设备 |
600782 | 新钢股份 | -15.21 | 黑色金属 |
000792 | 盐湖股份 | -15.16 | 化工 |
002277 | 友阿股份 | -15.15 | 商业贸易 |
600221 | 海南航空 | -15.14 | 交通运输 |
600722 | 金牛化工 | -15.10 | 化工 |
300044 | 赛为智能 | -15.04 | 信息服务 |
002490 | 山东墨龙 | -15.03 | 机械设备 |
002691 | 石煤装备 | -15.02 | 机械设备 |
600376 | 首开股份 | -15.02 | 房地产 |
000951 | 中国重汽 | -15.02 | 交运设备 |
002407 | 多氟多 | -15.00 | 化工 |
600213 | 亚星客车 | -15.00 | 交运设备 |
002503 | 搜于特 | -15.00 | 纺织服装 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/104529.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:6月18日超级卖出大单排行前20名
下一篇:大宗交易现折价大甩卖 32股折价率超10%
·热钱出逃 未雨绸缪应对金融风险2013.06.19
·人民币汇率双向波动将更为明显2013.06.19
·市场钱荒盼降准 货币政策没放松迹象2013.06.19
·人民币汇率中间价收复6.16关口 升值势头或将减弱2013.06.19
·反“避税”执行逐渐严厉2013.06.19
·珠海高新区打造智能电网特色园区2013.06.19