6月19日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-6-20 9:00:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融券余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600804 | 鹏博士 | 1,869,920,895 | 267,143,492 | 230,592,215 | 18,657,024 | 1,162,582 | 1,146,987 |
600837 | 海通证券 | 2,621,747,297 | 212,066,836 | 184,501,441 | 38,305,389 | 8,201,986 | 8,353,222 |
601166 | 兴业银行 | 4,788,546,666 | 206,156,605 | 160,041,873 | 26,478,712 | 2,594,086 | 2,627,059 |
600030 | 中信证券 | 4,172,652,930 | 182,419,899 | 156,296,057 | 36,710,383 | 8,402,157 | 7,608,999 |
601901 | 方正证券 | 2,032,663,673 | 145,514,339 | 133,668,019 | 9,587,619 | 3,230,065 | 3,797,265 |
600111 | 包钢稀土 | 2,097,227,835 | 143,673,578 | 107,600,678 | 38,672,185 | 2,010,313 | 2,304,556 |
600519 | 贵州茅台 | 1,570,693,317 | 111,616,380 | 71,097,565 | 143,070,683 | 248,105 | 209,654 |
600048 | 保利地产 | 1,607,133,522 | 107,540,911 | 30,742,059 | 18,909,101 | 2,141,818 | 2,623,975 |
600739 | 辽宁成大 | 1,614,585,689 | 98,796,268 | 68,263,156 | 25,828,210 | 1,044,974 | 982,988 |
600256 | 广汇能源 | 4,734,415,621 | 98,445,080 | 62,729,024 | 51,136,089 | 1,257,693 | 964,154 |
注:数据截至6月19日收盘。
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/105376.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:6月19日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:6月19日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:一主板公司刷新短线连涨记录
·午评两市继续下跌 传媒娱乐依旧强势2013.06.20
·鼎晖投资创始人吴尚志赚钱是硬道理2013.06.20
·私募业绩也休憩 上周仅28只私募公布了最新净值2013.06.20
·温彬下半年可择机降准一至两次2013.06.20
·巴曙松中国经济再下一台阶可能性不大2013.06.20
·“热钱”短期大幅流出可能性小2013.06.20
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();