6月20日早盘超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-6-20 12:26:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 航空动力 (600893) | 18.84 | 9.98% | 09:34:36 | 11704万元 |
2 | 航空动力 (600893) | 18.84 | 9.98% | 09:34:01 | 9996万元 |
3 | 航空动力 (600893) | 18.84 | 9.98% | 09:33:26 | 6222万元 |
4 | 航空动力 (600893) | 18.84 | 9.98% | 09:40:22 | 3095万元 |
5 | 航空动力 (600893) | 18.84 | 9.98% | 09:41:02 | 3018万元 |
6 | 兴业银行 (601166) | 15.94 | -1.73% | 11:01:23 | 2467万元 |
7 | 四维图新 (002405) | 15.40 | 2.05% | 10:03:37 | 2206万元 |
8 | 兴业银行 (601166) | 15.94 | -1.73% | 11:05:28 | 2041万元 |
9 | 格力电器 (000651) | 25.67 | 0.71% | 10:03:37 | 1880万元 |
10 | 古越龙山 (600059) | 12.00 | -1.40% | 10:12:27 | 1835万元 |
11 | 兴业银行 (601166) | 15.94 | -1.73% | 09:34:36 | 1741万元 |
12 | 中国玻纤 (600176) | 8.20 | 1.11% | 11:08:28 | 1741万元 |
13 | 伊利股份 (600887) | 31.01 | -1.12% | 09:35:12 | 1739万元 |
14 | 兴业银行 (601166) | 15.94 | -1.73% | 11:06:03 | 1689万元 |
15 | 兴业银行 (601166) | 15.94 | -1.73% | 11:07:13 | 1666万元 |
16 | ST宏盛 (600817) | 8.73 | -5.00% | 09:30:36 | 1643万元 |
17 | 格力电器 (000651) | 25.67 | 0.71% | 10:00:52 | 1577万元 |
18 | 文山电力 (600995) | 5.76 | 0.88% | 11:04:18 | 1574万元 |
19 | 民生银行 (600016) | 9.32 | -4.41% | 09:59:12 | 1567万元 |
20 | 巢东股份 (600318) | 12.57 | 0.08% | 10:16:52 | 1550万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/105452.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:6月20日早盘换手率最大的20只股
下一篇:半日主力资金净流出前十个股620
·新股发行体制改革 应把释放改革红利放在首位2013.06.21
·IPO重启“创伤”未平“钱紧”又来袭沪指失血摔下21002013.06.21
·两市股指暴跌“天天赢家”再度及时预警2013.06.21
·招商证券招商地产 估值优势凸现2013.06.20
·热钱撤离引发市场动荡 宏观政策增强调节力度2013.06.20
·结构性钱荒加剧市场波动 金融纠偏才能助力经济转型2013.06.20
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();