6月27日早盘超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-6-27 12:03:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长春高新 (000661) | 103.95 | 10.00% | 10:13:07 | 4588万元 |
2 | 长春高新 (000661) | 103.95 | 10.00% | 10:57:57 | 2972万元 |
3 | 万科A (000002) | 9.18 | 2.11% | 10:56:48 | 2125万元 |
4 | 博瑞传播 (600880) | 16.26 | 2.91% | 09:32:00 | 1938万元 |
5 | 广州药业 (600332) | 35.28 | 6.36% | 10:03:16 | 1891万元 |
6 | 南玻A (000012) | 9.77 | -3.46% | 10:03:19 | 1703万元 |
7 | 博瑞传播 (600880) | 16.26 | 2.91% | 09:30:50 | 1657万元 |
8 | 长春高新 (000661) | 103.95 | 10.00% | 10:53:57 | 1656万元 |
9 | 广州药业 (600332) | 35.28 | 6.36% | 10:27:01 | 1605万元 |
10 | 江苏吴中 (600200) | 18.32 | -2.40% | 09:37:50 | 1499万元 |
11 | 兴蓉投资 (000598) | 4.91 | 7.21% | 09:37:09 | 1498万元 |
12 | 长春高新 (000661) | 103.95 | 10.00% | 10:13:40 | 1460万元 |
13 | 江苏吴中 (600200) | 18.32 | -2.40% | 11:26:52 | 1447万元 |
14 | 广州药业 (600332) | 35.28 | 6.36% | 09:36:05 | 1415万元 |
15 | 鹏博士 (600804) | 11.53 | 0.52% | 09:44:51 | 1411万元 |
16 | 江苏吴中 (600200) | 18.32 | -2.40% | 09:46:01 | 1317万元 |
17 | 博瑞传播 (600880) | 16.26 | 2.91% | 10:23:26 | 1289万元 |
18 | 博瑞传播 (600880) | 16.26 | 2.91% | 09:40:41 | 1288万元 |
19 | 博瑞传播 (600880) | 16.26 | 2.91% | 09:33:05 | 1280万元 |
20 | 博瑞传播 (600880) | 16.26 | 2.91% | 10:25:21 | 1279万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/108101.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:6月27日早盘超级买入大单排行前20名
下一篇:产业资本本月减持量骤降
·IPO重启市场波动的“过敏源”?2013.06.27
·2013年第二季度大中华地区IPO宗数仅次美国 位列第二2013.06.27
·银行“撒娇”引发A股惊魂 IPO重启或再延宕2013.06.27
·安永A股IPO重启时间将延后 新股以小规模企业为主2013.06.27
·安永83家A股过会企业预计融资558亿2013.06.27
·期指冲高回落平盘报收 盘中一度涨近3%2013.06.27
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();