7月1日早盘换手率最大的20只股
发布时间:2013-7-1 12:51:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美盛文化 (002699) | 24.20 | 10.00% | 22.36% | 12227万元 |
2 | 中威电子 (300270) | 22.31 | 10.01% | 21.95% | 21158万元 |
3 | 大连电瓷 (002606) | 16.85 | 6.11% | 20.71% | 17025万元 |
4 | 浙江世宝 (002703) | 16.37 | 2.38% | 18.78% | 4481万元 |
5 | 方直科技 (300235) | 11.88 | 7.71% | 17.25% | 5609万元 |
6 | 新疆浩源 (002700) | 57.38 | -5.93% | 15.72% | 17145万元 |
7 | 天舟文化 (300148) | 13.93 | 1.83% | 15.17% | 10957万元 |
8 | 润和软件 (300339) | 17.50 | 0.69% | 14.17% | 9473万元 |
9 | 欧比特 (300053) | 10.07 | -5.00% | 13.89% | 20850万元 |
10 | 浙报传媒 (600633) | 23.50 | 8.95% | 13.82% | 48272万元 |
11 | 三五互联 (300051) | 8.79 | -3.41% | 13.59% | 20202万元 |
12 | 卫星石化 (002648) | 20.00 | -8.97% | 13.20% | 27510万元 |
13 | 天山生物 (300313) | 12.74 | -8.28% | 12.61% | 5792万元 |
14 | 拓维信息 (002261) | 14.95 | 3.39% | 11.58% | 31524万元 |
15 | 任子行 (300311) | 24.09 | 0.80% | 11.42% | 5727万元 |
16 | 隆华节能 (300263) | 17.69 | 7.67% | 11.04% | 10715万元 |
17 | 中文传媒 (600373) | 17.61 | 3.28% | 10.97% | 36137万元 |
18 | 富春通信 (300299) | 12.61 | -2.25% | 10.88% | 6726万元 |
19 | 初灵信息 (300250) | 16.34 | 4.21% | 10.70% | 4424万元 |
20 | 江苏吴中 (600200) | 14.22 | -9.08% | 10.49% | 79181万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/109307.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:市场大跌凸现价值 券商本周调高72只个股评级
下一篇:半日主力资金净流出前十个股71
·富森美家居冲击IPO高成长面临经营模式单一挑战2013.07.02
·IPO改革路线图厘定再释放重启信号2013.07.02
·纽交所上半年领跑全球上市融资市场动态2013.07.02
·天马精化闪电增资遭质疑 业绩急剧下滑2013.07.01
·东盟外长会议重申2015年底前建成东盟共同体2013.07.01
·数据显示澳大利亚经济将继续呈上升趋势2013.07.01
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();