7月1日早盘买盘最强劲20股
发布时间:2013-7-1 12:10:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 康得新 (002450) | 29.30 | 4.72% | 2.39% | 15922万元 |
2 | 东方明珠 (600832) | 5.56 | 0.91% | 1.28% | 14397万元 |
3 | 长春高新 (000661) | 104.40 | 6.63% | 2.26% | 10309万元 |
4 | 欧菲光 (002456) | 50.05 | 5.01% | 5.05% | 9737万元 |
5 | 科大讯飞 (002230) | 47.00 | 1.73% | 2.36% | 9567万元 |
6 | 康美药业 (600518) | 19.44 | 1.09% | 0.78% | 9272万元 |
7 | 江苏吴中 (600200) | 14.22 | -9.08% | 10.49% | 7053万元 |
8 | 大华股份 (002236) | 39.59 | 3.56% | 1.13% | 5975万元 |
9 | 云南白药 (000538) | 86.60 | 3.08% | 0.25% | 5952万元 |
10 | 时代出版 (600551) | 11.11 | 6.62% | 4.24% | 5925万元 |
11 | 东方财富 (300059) | 14.14 | 4.35% | 7.62% | 5907万元 |
12 | 贝因美 (002570) | 28.70 | 2.68% | 1.84% | 5355万元 |
13 | 华平股份 (300074) | 19.51 | 7.79% | 7.65% | 4918万元 |
14 | 万科A (000002) | 9.73 | -1.22% | 0.75% | 4764万元 |
15 | 歌尔声学 (002241) | 37.38 | 3.00% | 0.46% | 4734万元 |
16 | 汤臣倍健 (300146) | 47.99 | 9.09% | 2.24% | 4704万元 |
17 | 海康威视 (002415) | 36.88 | 4.36% | 0.39% | 4578万元 |
18 | 大连电瓷 (002606) | 16.85 | 6.11% | 20.71% | 4435万元 |
19 | 九龙电力 (600292) | 17.89 | -7.64% | 5.04% | 4362万元 |
20 | 电广传媒 (000917) | 12.01 | 2.04% | 2.94% | 4124万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/109310.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:7月1日早盘买盘最强劲20股 买盘
上一篇:半日主力资金净流入前十个股71
下一篇:7月1日早盘卖盘最强劲20股
·富森美家居冲击IPO高成长面临经营模式单一挑战2013.07.02
·IPO改革路线图厘定再释放重启信号2013.07.02
·纽交所上半年领跑全球上市融资市场动态2013.07.02
·天马精化闪电增资遭质疑 业绩急剧下滑2013.07.01
·东盟外长会议重申2015年底前建成东盟共同体2013.07.01
·数据显示澳大利亚经济将继续呈上升趋势2013.07.01
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();