7月03日早盘买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-7-3 11:59:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欧菲光 (002456) | 57.60 | 8.68% | 6.04% | 17829万元 |
2 | 山东黄金 (600547) | 24.65 | -4.79% | 3.85% | 15057万元 |
3 | 乐视网 (300104) | 30.39 | 4.68% | 7.01% | 10939万元 |
4 | 三五互联 (300051) | 10.57 | 5.59% | 21.94% | 10213万元 |
5 | 浙报传媒 (600633) | 26.84 | 10.00% | 9.84% | 9981万元 |
6 | 掌趣科技 (300315) | 41.64 | 10.01% | 9.30% | 9621万元 |
7 | 东方金钰 (600086) | 24.05 | 7.17% | 3.49% | 9495万元 |
8 | TCL 集团 (000100) | 2.28 | 2.24% | 1.86% | 8871万元 |
9 | 时代出版 (600551) | 11.93 | 6.71% | 3.98% | 8644万元 |
10 | 中青宝 (300052) | 35.60 | 4.15% | 11.35% | 7965万元 |
11 | 四川长虹 (600839) | 1.91 | 6.11% | 2.04% | 7818万元 |
12 | 伊利股份 (600887) | 34.85 | 1.40% | 0.65% | 7805万元 |
13 | 中航电子 (600372) | 23.77 | 2.86% | 1.21% | 7750万元 |
14 | 海信电器 (600060) | 11.00 | 6.38% | 1.97% | 7570万元 |
15 | 武昌鱼 (600275) | 5.75 | 0.52% | 3.48% | 6774万元 |
16 | 中国石化 (600028) | 4.26 | 0.47% | 0.08% | 6452万元 |
17 | 中国玻纤 (600176) | 8.35 | -1.88% | 2.11% | 6373万元 |
18 | 比亚迪 (002594) | 36.30 | 3.21% | 3.51% | 6239万元 |
19 | 上海莱士 (002252) | 22.95 | 10.02% | 1.78% | 5912万元 |
20 | 恒生电子 (600570) | 13.80 | 0.00% | 2.41% | 5571万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/110312.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:7月03日早盘超级买入大单排行前20名
下一篇:7月03日早盘卖盘最强劲的20只股
·私募戏称创业板进入典型博傻高潮阶段2013.07.04
·券商IPO受罚效应扩散 资产证券化项目遭殃及2013.07.04
·券商私募积极备战国债期货 量化交易有优势2013.07.04
·中小私募转型 用量化投资回避股市风险2013.07.04
·央行高官密集表态 年内有望提出存款保险方案2013.07.04
·加强监管大型银行 美联储顶风批准巴III协议2013.07.04
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();