7月03日早盘换手率最大的20只股
发布时间:2013-7-3 11:57:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 智云股份 (300097) | 23.83 | 10.02% | 40.92% | 23721万元 |
2 | 美盛文化 (002699) | 26.00 | 0.31% | 32.80% | 19913万元 |
3 | 三五互联 (300051) | 10.57 | 5.59% | 21.94% | 38037万元 |
4 | 润和软件 (300339) | 19.12 | 6.40% | 21.20% | 15183万元 |
5 | 中威电子 (300270) | 21.85 | -5.00% | 19.98% | 19186万元 |
6 | 富春通信 (300299) | 14.19 | -0.07% | 17.95% | 12248万元 |
7 | 荣之联 (002642) | 18.17 | -2.00% | 15.66% | 23877万元 |
8 | 上海钢联 (300226) | 12.50 | 1.13% | 15.58% | 8332万元 |
9 | 新疆浩源 (002700) | 60.35 | 1.80% | 14.93% | 16482万元 |
10 | 方直科技 (300235) | 12.45 | 4.27% | 14.33% | 4807万元 |
11 | 拓维信息 (002261) | 16.24 | 3.44% | 13.12% | 38265万元 |
12 | 内蒙君正 (601216) | 9.72 | 7.05% | 13.07% | 62717万元 |
13 | 大连电瓷 (002606) | 17.40 | -3.01% | 13.06% | 11303万元 |
14 | 天银机电 (300342) | 21.21 | 4.48% | 12.85% | 6813万元 |
15 | 长方照明 (300301) | 13.19 | -3.44% | 12.10% | 10808万元 |
16 | 奋达科技 (002681) | 18.14 | 0.50% | 11.96% | 8040万元 |
17 | 初灵信息 (300250) | 17.03 | -2.35% | 11.46% | 5019万元 |
18 | 中青宝 (300052) | 35.60 | 4.15% | 11.35% | 35261万元 |
19 | 达刚路机 (300103) | 11.39 | -2.65% | 11.33% | 8359万元 |
20 | 任子行 (300311) | 25.32 | -3.32% | 11.17% | 5854万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/110314.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:7月03日早盘卖盘最强劲的20只股
下一篇:主力资金净流出最多五大板块73
·私募戏称创业板进入典型博傻高潮阶段2013.07.04
·券商IPO受罚效应扩散 资产证券化项目遭殃及2013.07.04
·券商私募积极备战国债期货 量化交易有优势2013.07.04
·中小私募转型 用量化投资回避股市风险2013.07.04
·央行高官密集表态 年内有望提出存款保险方案2013.07.04
·加强监管大型银行 美联储顶风批准巴III协议2013.07.04
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();