7月3日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-7-4 8:52:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融券卖出量(股) | 融券余量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 825,309,536 | 167,697,072 | 1,590,124 | 2,501,611 | 34,272,069 |
002230 | 科大讯飞 | 817,175,050 | 165,512,029 | 4,700 | 38,700 | 1,950,480 |
002456 | 欧菲光 | 420,644,759 | 158,363,234 | 2,900 | 32,800 | 1,912,240 |
000002 | 万科A | 1,310,018,207 | 157,255,767 | 9,441,506 | 6,302,908 | 59,625,510 |
002570 | 贝因美 | 329,156,464 | 150,871,865 | 166,806 | 237,500 | 8,272,126 |
002405 | 四维图新 | 688,977,875 | 122,615,356 | 316,000 | 208,886 | 3,099,868 |
000009 | 中国宝安 | 1,318,503,409 | 110,987,437 | 1,532,042 | 915,615 | 10,795,101 |
300024 | 机器人 | 529,672,254 | 108,776,010 | 3,700 | 58,200 | 2,438,580 |
002594 | 比亚迪 | 669,480,446 | 105,493,198 | 221,193 | 168,413 | 6,056,131 |
000793 | 华闻传媒 | 978,543,980 | 99,792,309 | 214,522 | 383,191 | 4,372,209 |
注:数据截至7月3日收盘。
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/110610.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:7月3日深市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:产业资本增持261家公司 65.8亿元蛰伏三大行业
下一篇:7月3日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
·中信建投超图软件 下半年有望进入业绩释放期2013.07.04
·好买财富杨文斌私募转公募要跨几道坎?2013.07.04
·多空增仓形成对峙格局 期指整固后有望延续涨势2013.07.04
·持仓分析多头仍然坚定2013.07.04
·恒指低开0.84% 失守10日均线2013.07.04
·亚太主要股市多上扬 日股早盘涨近2%2013.07.04
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();