7月4日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-7-4 15:29:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 (601318) | 34.23 | 0.65% | 14:59:03 | 6251万元 |
2 | 宏源证券 (000562) | 8.09 | -4.60% | 10:16:55 | 4475万元 |
3 | 宏源证券 (000562) | 8.09 | -4.60% | 10:16:16 | 3093万元 |
4 | 成飞集成 (002190) | 16.08 | 9.99% | 10:29:10 | 2743万元 |
5 | 比亚迪 (002594) | 38.55 | 7.20% | 14:34:52 | 2704万元 |
6 | 百视通 (600637) | 27.82 | -3.64% | 14:58:33 | 2677万元 |
7 | 广晟有色 (600259) | 39.91 | 10.01% | 13:50:42 | 2646万元 |
8 | 宏源证券 (000562) | 8.09 | -4.60% | 13:04:58 | 2646万元 |
9 | 贝因美 (002570) | 32.92 | -5.48% | 09:34:53 | 2598万元 |
10 | 宏源证券 (000562) | 8.09 | -4.60% | 09:30:47 | 2270万元 |
11 | 成飞集成 (002190) | 16.08 | 9.99% | 09:30:47 | 2172万元 |
12 | 中国玻纤 (600176) | 8.48 | 0.24% | 13:20:16 | 2145万元 |
13 | 贝因美 (002570) | 32.92 | -5.48% | 09:36:05 | 2020万元 |
14 | 民生银行 (600016) | 8.48 | 0.47% | 14:57:53 | 2013万元 |
15 | 西藏矿业 (000762) | 13.17 | 6.73% | 14:23:19 | 1983万元 |
16 | 工商银行 (601398) | 3.91 | -0.76% | 10:00:04 | 1927万元 |
17 | XD鹏博士 (600804) | 12.18 | -1.30% | 09:44:49 | 1895万元 |
18 | 猛狮科技 (002684) | 17.68 | 8.00% | 13:13:13 | 1829万元 |
19 | 外高桥 (600648) | 15.59 | -3.41% | 09:33:14 | 1809万元 |
20 | 中国平安 (601318) | 34.23 | 0.65% | 14:57:53 | 1805万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/110798.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:7月4日超级买入大单排行前20名
下一篇:7月4日卖盘最强劲20股
·日本股市崩盘 期指受拖累跌1.09%2013.07.04
·元器件业下游高景气提升业绩 低估值带来投资价值2013.07.05
·深圳证券市场封闭式基金交易公开信息05232013.07.05
·美联储退出的沟通难题2013.07.05
·欧股跟随亚洲股市大跌 德法股指跌逾2%2013.07.05
·美国一季度401K人均余额突破8万美元2013.07.05
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();