7月4日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-7-5 9:21:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融券卖出量(股) | 融券余量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000562 | 宏源证券 | 1,165,429,964 | 308,624,103 | 2,925,968 | 935,693 | 7,569,756 |
002594 | 比亚迪 | 717,478,585 | 178,682,700 | 302,099 | 197,311 | 7,606,339 |
000002 | 万科A | 1,358,862,781 | 142,398,727 | 9,370,740 | 6,847,595 | 67,106,430 |
002230 | 科大讯飞 | 839,722,632 | 119,102,010 | 3,600 | 36,300 | 1,807,740 |
000063 | 中兴通讯 | 838,835,861 | 115,655,578 | 952,254 | 2,523,411 | 33,763,239 |
000009 | 中国宝安 | 1,330,992,350 | 113,359,820 | 1,032,144 | 868,787 | 10,382,004 |
002405 | 四维图新 | 654,661,996 | 101,721,058 | 226,648 | 199,886 | 2,884,355 |
002456 | 欧菲光 | 411,992,845 | 100,827,090 | 1,800 | 32,800 | 1,900,104 |
002570 | 贝因美 | 287,257,112 | 99,229,658 | 179,400 | 223,250 | 7,349,391 |
000001 | 平安银行 | 3,942,331,758 | 98,373,322 | 5,575,021 | 3,185,255 | 29,845,838 |
注:数据截至7月4日收盘。
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/110957.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:7月4日深市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:机构调高37股评级 最大涨幅超50%
下一篇:7月4日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
·主力资金净流入最多10股752013.07.05
·主力资金净流出最多10股752013.07.05
·主力资金净流入最多五大板块752013.07.05
·主力资金净流出最多五大板块752013.07.05
·反弹第一目标达成 市场惊现两大怪象2013.07.05
·中储棉2万吨棉花烧毁 工作人员称大火系“雷击”导致2013.07.05
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();