7月4日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-7-5 9:19:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融券余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600256 | 广汇能源 | 4,806,831,114 | 228,171,918 | 104,419,960 | 44,093,854 | 1,132,542 | 1,365,296 |
600804 | 鹏博士 | 1,989,888,923 | 215,703,952 | 210,333,697 | 17,648,455 | 635,200 | 689,300 |
600111 | 包钢稀土 | 1,734,452,493 | 155,417,970 | 146,375,366 | 29,483,187 | 2,834,179 | 2,670,657 |
600837 | 海通证券 | 2,412,864,869 | 143,412,689 | 162,591,500 | 47,990,503 | 6,497,450 | 6,394,819 |
601318 | 中国平安 | 5,076,078,658 | 138,904,911 | 184,728,885 | 53,658,948 | 2,969,668 | 2,474,954 |
600030 | 中信证券 | 3,758,020,153 | 134,523,982 | 137,997,391 | 32,386,148 | 8,565,340 | 8,308,315 |
601166 | 兴业银行 | 4,334,256,105 | 118,524,246 | 132,713,444 | 82,086,104 | 11,431,570 | 10,216,918 |
600332 | 广州药业 | 1,174,054,452 | 114,070,661 | 147,254,425 | 3,350,191 | 452,672 | 455,572 |
601901 | 方正证券 | 1,717,210,953 | 113,962,854 | 127,906,567 | 7,284,844 | 4,093,080 | 4,092,980 |
600498 | 烽火通信 | 486,656,082 | 112,049,977 | 63,969,593 | 6,447,637 | 120,900 | 153,400 |
注:数据截至7月4日收盘。
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/110958.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:7月4日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:7月4日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:融资代有牛股出 八张“新面孔”引人关注
·主力资金净流入最多10股752013.07.05
·主力资金净流出最多10股752013.07.05
·主力资金净流入最多五大板块752013.07.05
·主力资金净流出最多五大板块752013.07.05
·反弹第一目标达成 市场惊现两大怪象2013.07.05
·中储棉2万吨棉花烧毁 工作人员称大火系“雷击”导致2013.07.05
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();