7月5日买盘最强劲20股
发布时间:2013-7-5 15:41:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 包钢稀土 (600111) | 22.29 | 4.16% | 5.30% | 24075万元 |
2 | 海通证券 (600837) | 9.50 | -0.10% | 1.37% | 19405万元 |
3 | 鹏博士 (600804) | 12.81 | 5.17% | 11.34% | 18275万元 |
4 | 中国玻纤 (600176) | 8.63 | 1.77% | 5.27% | 15314万元 |
5 | 兴业银行 (601166) | 9.30 | 1.86% | 0.50% | 13987万元 |
6 | 民生银行 (600016) | 8.49 | 0.12% | 0.43% | 13642万元 |
7 | 四维图新 (002405) | 14.92 | 3.40% | 8.44% | 12892万元 |
8 | 东方金钰 (600086) | 24.84 | 1.93% | 5.30% | 10205万元 |
9 | 恒生电子 (600570) | 13.69 | -0.07% | 3.29% | 9589万元 |
10 | 中国平安 (601318) | 34.51 | 0.82% | 0.61% | 9401万元 |
11 | 沱牌舍得 (600702) | 17.73 | 4.60% | 6.05% | 8935万元 |
12 | 罗顿发展 (600209) | 9.71 | 6.94% | 9.85% | 8581万元 |
13 | 鲁信创投 (600783) | 15.92 | 8.52% | 2.84% | 8381万元 |
14 | 长安汽车 (000625) | 9.10 | 3.88% | 1.45% | 8209万元 |
15 | 西安旅游 (000610) | 8.08 | 4.93% | 11.94% | 7950万元 |
16 | 包钢股份 (600010) | 4.05 | 2.02% | 1.47% | 7804万元 |
17 | XD紫金矿 (601899) | 2.67 | 9.88% | 0.91% | 7654万元 |
18 | 海螺水泥 (600585) | 13.54 | 2.73% | 0.80% | 7016万元 |
19 | 中天城投 (000540) | 7.11 | 4.41% | 4.25% | 6928万元 |
20 | 电广传媒 (000917) | 13.41 | 4.60% | 6.98% | 6888万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/111185.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:7月5日买盘最强劲20股 买盘
上一篇:7月5日换手率最大的20只股
下一篇:7月5日卖盘最强劲20股
·逾170亿元抄底2000点 上海九百等4股成“吸金王”2013.07.08
·上蹿下跳玩心跳 上半年四大妖股解密2013.07.08
·又到A股“中考”交卷时 10公司业绩快报抢先登场2013.07.08
·中报季节排雷抛弃这些股票吧2013.07.08
·私募季军吴险峰半年收益40.40% 重仓是常态2013.07.08
·私募大佬精选时机 大跌之后火速入场2013.07.08
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();