7月9日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-7-10 9:10:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融券余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600804 | 鹏博士 | 2,012,157,168 | 271,340,701 | 271,761,855 | 17,646,480 | 1,301,121 | 1,272,421 |
600837 | 海通证券 | 2,419,493,804 | 150,606,962 | 99,428,850 | 54,827,248 | 4,326,897 | 4,193,717 |
600256 | 广汇能源 | 4,805,646,628 | 126,272,790 | 143,236,393 | 31,283,997 | 1,675,975 | 1,789,857 |
600637 | 百视通 | 1,058,984,325 | 117,525,463 | 60,759,471 | 11,081,372 | 77,800 | 49,300 |
601318 | 中国平安 | 5,098,545,665 | 91,872,227 | 46,174,513 | 47,872,134 | 697,536 | 1,064,331 |
600259 | 广晟有色 | 430,296,447 | 73,925,345 | 48,973,564 | 9,815,046 | 189,410 | 176,410 |
601901 | 方正证券 | 1,667,188,585 | 64,366,738 | 119,314,933 | 7,971,825 | 1,482,421 | 1,505,803 |
600028 | 中国石化 | 741,595,822 | 57,564,523 | 30,467,222 | 8,754,281 | 3,786,041 | 3,225,469 |
600030 | 中信证券 | 3,650,542,116 | 53,161,418 | 60,369,678 | 39,391,525 | 4,634,920 | 3,960,874 |
601166 | 兴业银行 | 4,212,402,854 | 52,078,720 | 121,089,914 | 101,083,032 | 3,414,740 | 3,295,072 |
注:数据截至7月9日收盘。
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/112501.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:7月9日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:7月9日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:两市AH股比价最高的十只股名单一览截止7月9日
·多方挑战5日线与10日线 关注量能变化2013.07.10
·日本拟变换通胀指标 或给日央行施压2013.07.10
·深圳智多盈权重护盘暗藏主力阴谋2013.07.10
·深圳智多盈今日提防冲高回落2013.07.10
·政策面传递出“关注经济下行风险”的信号2013.07.10
·天津自贸区方案上报国务院 滨海新区概念股走强2013.07.10
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();