7月16日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-7-17 9:01:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融券余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600804 | 鹏博士 | 2,376,554,914 | 314,508,603 | 212,715,842 | 18,924,681 | 473,200 | 478,900 |
600880 | 博瑞传播 | 887,596,901 | 248,480,467 | 176,514,057 | 1,010,595 | 0 | 1,500 |
600837 | 海通证券 | 2,427,255,128 | 229,277,042 | 152,673,850 | 177,765,002 | 6,658,567 | 7,775,776 |
600111 | 包钢稀土 | 1,888,588,851 | 201,738,994 | 226,589,495 | 29,337,891 | 1,496,064 | 1,589,815 |
600030 | 中信证券 | 3,760,776,597 | 179,886,593 | 115,392,813 | 35,565,212 | 6,789,642 | 7,123,154 |
601318 | 中国平安 | 5,489,574,635 | 165,785,424 | 112,539,577 | 32,714,604 | 2,034,623 | 1,980,394 |
600016 | 民生银行 | 5,261,251,775 | 145,461,982 | 80,817,621 | 325,825,274 | 8,772,435 | 8,160,216 |
601166 | 兴业银行 | 4,100,750,253 | 145,455,112 | 120,695,526 | 94,262,281 | 7,386,869 | 8,238,060 |
600000 | 浦发银行 | 3,969,331,310 | 135,725,176 | 90,956,261 | 67,355,125 | 7,837,853 | 6,873,216 |
601901 | 方正证券 | 1,690,703,602 | 131,582,392 | 107,661,570 | 7,172,279 | 2,860,700 | 2,774,800 |
注:数据截至7月16日收盘。
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/114785.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:7月16日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:7月16日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:两市AH股比价最高的十只股名单一览截止7月16日
·伯南克重申年末缩减QE规模 明年中停止QE2013.07.18
·宏观政策微调启动 减税力度有望增加2013.07.18
·破除宏观经济“两难”困境 需要勇气和智慧2013.07.18
·华尔街无视QE退出 资金疯狂涌入美股2013.07.18
·房地产风险排行榜发布 鄂尔多斯延安等地入围2013.07.18
·沪市首份中报亮相 安琪酵母净利下滑近四成2013.07.18
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();