机构最新上调25股评级 7股目标涨幅超40%
发布时间:2013-7-19 10:46:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
虽然大盘近两日表现不佳,但仍有部分个股获得机构青睐。据证券时报数据部统计,近5日有25只个股评级获机构上调,其中机构“强烈推荐”长安汽车、中国化学、利德曼、华平股份四股。在已经公布目标价格的19股中,长安汽车目标涨幅最高,平安证券给予其14.10的目标价位,较最新价格有58%的上涨空间,海信科龙、长远集团、中国化学等多只个股目标涨幅也在40%以上,详情如下图所示。
近5日获得机构上调的个股评级一览 | |||||||
代码 | 名称 | 最新评级 | 目标价位 | 最新收盘价 | 最高目标涨幅(%) | 机构名称 | 研究员 |
000625.SZ | 长安汽车 | 1_强烈推荐 | 14.10 | 8.91 | 58.25% | 平安证券 | 彭勇 |
000921.SZ | 海信科龙 | 1_增持 | 11.55 | 7.71 | 49.81% | 国泰君安 | 方馨 |
600525.SH | 长园集团 | 1_买入 | 10.75 | 7.33 | 46.66% | 中银国际 | 刘波 |
601117.SH | 中国化学 | 1_强力买入 | 15.00 | 10.30 | 45.63% | 群益证券 | 郑春明 |
000540.SZ | 中天城投 | 1_买入 | 11.20 | 7.71 | 45.27% | 海通证券 | 涂力磊 |
000404.SZ | 华意压缩 | 1_增持 | 8.31 | 5.75 | 44.52% | 国泰君安 | 方馨 |
600387.SH | 海越股份 | 1_买入 | 22.00 | 15.47 | 42.21% | 宏源证券 | 王凤华 |
002643.SZ | 烟台万润 | 1_买入 | 21.00 | 15.38 | 36.54% | 齐鲁证券 | 曾晖 |
000800.SZ | 一汽轿车 | 1_买入 | 18.00 | 13.68 | 31.58% | 国金证券 | 吴文钊 |
002436.SZ | 兴森科技 | 1_增持 | 25.50 | 19.42 | 31.31% | 国泰君安 | 熊俊 |
002292.SZ | 奥飞动漫 | 1_增持 | 36.00 | 28.01 | 28.53% | 国泰君安 | 高辉 |
002683.SZ | 宏大爆破 | 1_买入 | 32.20 | 26.86 | 19.88% | 齐鲁证券 | 曾晖 |
000948.SZ | 南天信息 | 1_买入 | 9.72 | 8.14 | 19.41% | 中信建投 | 吕江峰 |
300289.SZ | 利德曼 | 1_强烈推荐 | 40.25 | 33.96 | 18.52% | 中投证券 | 江琦 |
002439.SZ | 启明星辰 | 1_增持 | 26.96 | 23.22 | 16.11% | 国泰君安 | 王稹 |
600208.SH | 新湖中宝 | 3_中性 | 3.84 | 3.32 | 15.66% | 瑞银证券 | 李宗彬 |
000022.SZ | 深赤湾A | 3_中性 | 11.80 | 10.50 | 12.38% | 瑞银证券 | 饶呈方 |
300038.SZ | 梅泰诺 | 1_增持 | 14.52 | 13.16 | 10.33% | 国泰君安 | 杨昊帆 |
300074.SZ | 华平股份 | 1_强烈推荐 | 24.10 | 23.21 | 3.83% | 招商证券 | 刘雪峰 |
600429.SH | 三元股份 | 1_推荐 | 6.20 | 银河证券 | 董俊峰 | ||
002007.SZ | 华兰生物 | 1_强烈推荐 | 25.05 | 国都证券 | 刘苗 | ||
601028.SH | 玉龙股份 | 1_推荐 | 8.26 | 长江证券 | 刘元瑞 | ||
000951.SZ | 中国重汽 | 2_谨慎推荐 | 9.67 | 银河证券 | 杨华超() | ||
002049.SZ | 同方国芯 | 1_推荐 | 32.90 | 银河证券 | 王莉 | ||
600270.SH | 外运发展 | 1_推荐 | 7.23 | 银河证券 | 李军 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/115630.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:7月份大宗交易溢价频现 8只个股溢价率超5%
下一篇:7月19日超级卖出大单排行前20名
·预售配额管制反促中高端项目放量2013.07.19
·怎么才算全国性房企?2013.07.18
·房价为何还在大涨?2013.07.18
·央行上半年票据融资少增4850亿 房贷增速快2013.07.19
·快讯汽柴油价格20日起每吨上调325元和310元2013.07.19
·央行就进一步推进利率市场化改革答记者问2013.07.19
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();