7月19日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-7-19 15:19:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 (601318) | 33.39 | -0.42% | 14:59:49 | 12642万元 |
2 | 秦川发展 (000837) | 7.66 | 9.90% | 10:41:01 | 7676万元 |
3 | 苏宁云商 (002024) | 5.90 | 10.07% | 10:58:55 | 5779万元 |
4 | 苏宁云商 (002024) | 5.90 | 10.07% | 10:58:19 | 5332万元 |
5 | 广汇能源 (600256) | 9.04 | -9.96% | 13:37:18 | 5249万元 |
6 | 秦川发展 (000837) | 7.66 | 9.90% | 10:41:34 | 4293万元 |
7 | 中国平安 (601318) | 33.39 | -0.42% | 14:02:03 | 3608万元 |
8 | 秦川发展 (000837) | 7.66 | 9.90% | 10:43:49 | 3600万元 |
9 | 苏宁云商 (002024) | 5.90 | 10.07% | 11:01:13 | 3326万元 |
10 | 华数传媒 (000156) | 27.25 | 10.01% | 14:30:38 | 3239万元 |
11 | 海虹控股 (000503) | 18.20 | -0.33% | 15:00:58 | 3041万元 |
12 | 万科A (000002) | 9.56 | -5.53% | 10:03:32 | 2976万元 |
13 | 民生银行 (600016) | 8.41 | -3.67% | 14:03:13 | 2868万元 |
14 | 华数传媒 (000156) | 27.25 | 10.01% | 09:48:11 | 2862万元 |
15 | 民生银行 (600016) | 8.41 | -3.67% | 13:13:38 | 2856万元 |
16 | 苏宁云商 (002024) | 5.90 | 10.07% | 13:21:20 | 2834万元 |
17 | 保利地产 (600048) | 10.18 | -5.57% | 13:22:28 | 2813万元 |
18 | 贵州茅台 (600519) | 176.01 | -4.89% | 09:54:45 | 2707万元 |
19 | 苏宁云商 (002024) | 5.90 | 10.07% | 14:49:22 | 2582万元 |
20 | 秦川发展 (000837) | 7.66 | 9.90% | 10:42:04 | 2542万元 |
(责任编辑:DF112)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/115727.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:机构最新上调25股评级 7股目标涨幅超40%
下一篇:主力资金净流出最多五大板块719
·周一机构强推6股2013.07.20
·专栏多部门酝酿稳增长措施 支持就业成重点2013.07.19
·央行放开贷款利率管制取消七折下限2013.07.20
·南沙拟建民企总部经济区2013.07.20
·成品油价格与市场为何“南辕北辙”2013.07.20
·汽、柴油今起每吨涨325元和310元 创机制改革来最大涨幅2013.07.20
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();