7月23日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-7-23 15:28:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ST华新 (000010) | 6.98 | 4.96% | 10:18:49 | 8718万元 |
2 | 百视通 (600637) | 32.41 | 10.01% | 09:42:52 | 6936万元 |
3 | 鹏博士 (600804) | 15.39 | 9.69% | 09:30:32 | 6288万元 |
4 | 五矿稀土 (000831) | 22.78 | 9.99% | 10:14:13 | 5076万元 |
5 | 宏源证券 (000562) | 9.43 | 5.48% | 10:03:28 | 4956万元 |
6 | 鹏博士 (600804) | 15.39 | 9.69% | 09:31:12 | 4926万元 |
7 | 包钢稀土 (600111) | 24.71 | 8.09% | 10:03:28 | 4419万元 |
8 | 鹏博士 (600804) | 15.39 | 9.69% | 09:36:22 | 4274万元 |
9 | 民生银行 (600016) | 8.64 | 2.61% | 10:03:28 | 4179万元 |
10 | 鹏博士 (600804) | 15.39 | 9.69% | 09:32:17 | 4154万元 |
11 | 水晶光电 (002273) | 22.50 | 10.02% | 10:29:50 | 4147万元 |
12 | 百视通 (600637) | 32.41 | 10.01% | 09:44:03 | 3960万元 |
13 | 海康威视 (002415) | 22.76 | 10.01% | 13:32:35 | 3642万元 |
14 | 水晶光电 (002273) | 22.50 | 10.02% | 10:13:04 | 3552万元 |
15 | 鹏博士 (600804) | 15.39 | 9.69% | 09:45:48 | 3414万元 |
16 | 东方明珠 (600832) | 6.01 | -0.50% | 10:58:38 | 3370万元 |
17 | 中兴通讯 (000063) | 15.06 | 10.01% | 09:30:32 | 3319万元 |
18 | 兴业银行 (601166) | 9.64 | 3.66% | 10:03:28 | 3188万元 |
19 | 龙净环保 (600388) | 27.08 | 1.77% | 10:03:28 | 3187万元 |
20 | 水晶光电 (002273) | 22.50 | 10.02% | 09:31:08 | 3031万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/116879.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:半日主力资金净流入前十个股723
下一篇:主力资金净流入最多五大板块723
·鑫龙电器非公开发行股份解除限售的提示2013.07.23
·澳洋科技停牌公告2013.07.23
·丰乐种业丰乐生态园资产转让款回收进展2013.07.23
·东凌粮油中期业绩预计大幅增长2013.07.23
·投资者等待CPI和财报 周二美股期指盘前走高2013.07.23
·欧元区6月CPI同比增长1.6% 符合预期2013.07.23
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();