7月23日超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-7-23 15:25:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
点击查看>>>个股实时资金流向排行
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电广传媒 (000917) | 14.59 | 10.03% | 14:37:08 | 8732万元 |
2 | 水晶光电 (002273) | 22.50 | 10.02% | 09:30:32 | 7445万元 |
3 | 海通证券 (600837) | 10.89 | 5.73% | 10:03:28 | 5434万元 |
4 | 电广传媒 (000917) | 14.59 | 10.03% | 13:56:33 | 5322万元 |
5 | 格林美 (002340) | 11.50 | 5.60% | 09:30:32 | 4885万元 |
6 | 百视通 (600637) | 32.41 | 10.01% | 09:42:17 | 4810万元 |
7 | 中信证券 (600030) | 10.86 | 5.23% | 10:03:28 | 4799万元 |
8 | 平安银行 (000001) | 9.96 | 5.73% | 10:03:28 | 4596万元 |
9 | 中国平安 (601318) | 33.81 | 1.26% | 10:03:28 | 4454万元 |
10 | 包钢稀土 (600111) | 24.71 | 8.09% | 10:15:23 | 4326万元 |
11 | ST华新 (000010) | 6.98 | 4.96% | 10:19:22 | 4106万元 |
12 | 长江通信 (600345) | 16.50 | 10.00% | 09:30:32 | 4058万元 |
13 | 海康威视 (002415) | 22.76 | 10.01% | 13:13:53 | 3940万元 |
14 | 水晶光电 (002273) | 22.50 | 10.02% | 14:08:21 | 3670万元 |
15 | 方正证券 (601901) | 6.19 | 5.81% | 10:03:28 | 3506万元 |
16 | 百视通 (600637) | 32.41 | 10.01% | 09:44:38 | 3175万元 |
17 | 宏源证券 (000562) | 9.43 | 5.48% | 13:09:13 | 3151万元 |
18 | 水晶光电 (002273) | 22.50 | 10.02% | 09:32:20 | 3059万元 |
19 | 五矿稀土 (000831) | 22.78 | 9.99% | 10:03:28 | 2974万元 |
20 | 包钢稀土 (600111) | 24.71 | 8.09% | 10:15:58 | 2957万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/116881.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流入最多五大板块723
下一篇:7月23日换手率最大的20只股
·鑫龙电器非公开发行股份解除限售的提示2013.07.23
·澳洋科技停牌公告2013.07.23
·丰乐种业丰乐生态园资产转让款回收进展2013.07.23
·东凌粮油中期业绩预计大幅增长2013.07.23
·投资者等待CPI和财报 周二美股期指盘前走高2013.07.23
·欧元区6月CPI同比增长1.6% 符合预期2013.07.23
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();