7月23日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-7-24 9:03:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融券卖出量(股) | 融券余量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000562 | 宏源证券 | 1,537,281,849 | 317,890,981 | 3,115,500 | 1,193,517 | 11,254,866 |
000917 | 电广传媒 | 1,346,301,972 | 246,853,378 | 137,800 | 196,100 | 2,861,099 |
000793 | 华闻传媒 | 1,628,202,864 | 239,426,930 | 76,700 | 375,391 | 5,323,044 |
000001 | 平安银行 | 3,845,504,360 | 197,368,638 | 6,487,738 | 2,558,867 | 25,486,314 |
002405 | 四维图新 | 838,781,956 | 148,717,018 | 225,136 | 207,286 | 3,758,095 |
002340 | 格林美 | 505,225,732 | 139,957,642 | 20,150 | 88,030 | 1,012,345 |
002024 | 苏宁云商 | 1,554,428,757 | 134,443,990 | 2,934,300 | 4,829,532 | 28,784,011 |
000002 | 万科A | 1,555,967,592 | 130,702,301 | 8,599,786 | 5,510,967 | 54,448,354 |
000503 | 海虹控股 | 1,323,262,377 | 129,106,518 | 42,200 | 584,700 | 10,700,010 |
300024 | 机器人 | 604,166,993 | 123,812,845 | 1,000 | 72,592 | 3,715,259 |
注:数据截至7月23日收盘。
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/117153.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:7月23日深市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:基金独门重仓股揭秘 近七成个股7月跑赢大盘
下一篇:7月23日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
·7.6%折射的李克强经济新理念2013.07.24
·国务院打出激活经济组合拳2013.07.25
·底特律民众忧心未来 认为政府不作为导致沦落2013.07.25
·欧盟公布刷卡交易费用上限草案2013.07.25
·世行向发展中国家提供超过520亿美元2013.07.25
·国际金属仓储罪生门2013.07.25
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();