7月23日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-7-24 9:01:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融券余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600804 | 鹏博士 | 2,195,008,939 | 478,769,496 | 484,829,278 | 20,848,371 | 1,252,200 | 1,363,191 |
600837 | 海通证券 | 2,747,757,699 | 343,661,246 | 238,927,951 | 196,996,376 | 11,270,102 | 9,131,185 |
600880 | 博瑞传播 | 1,183,825,834 | 253,606,619 | 153,834,566 | 1,061,712 | 0 | 2,200 |
601901 | 方正证券 | 1,727,165,281 | 202,856,374 | 153,196,639 | 8,911,706 | 4,233,310 | 3,977,260 |
600111 | 包钢稀土 | 1,863,960,839 | 184,785,772 | 192,611,535 | 28,245,754 | 2,525,694 | 2,500,999 |
601318 | 中国平安 | 5,576,560,539 | 179,714,805 | 113,909,514 | 37,150,293 | 2,851,877 | 3,521,875 |
601166 | 兴业银行 | 4,199,912,632 | 165,789,310 | 162,759,216 | 64,804,698 | 10,502,456 | 10,795,559 |
600000 | 浦发银行 | 4,013,541,849 | 163,441,439 | 133,914,898 | 46,379,327 | 7,751,886 | 6,846,249 |
600016 | 民生银行 | 5,230,801,591 | 153,663,579 | 145,098,402 | 266,659,344 | 12,784,727 | 12,996,450 |
600030 | 中信证券 | 3,717,692,070 | 127,560,122 | 141,150,786 | 43,458,734 | 7,289,290 | 7,000,812 |
注:数据截至7月23日收盘。
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/117154.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:7月23日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:7月23日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:两市AH股比价最高的十只股名单一览截止7月23日
·7.6%折射的李克强经济新理念2013.07.24
·国务院打出激活经济组合拳2013.07.25
·底特律民众忧心未来 认为政府不作为导致沦落2013.07.25
·欧盟公布刷卡交易费用上限草案2013.07.25
·世行向发展中国家提供超过520亿美元2013.07.25
·国际金属仓储罪生门2013.07.25
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();